Olimpiadi 2026: diretta del torneo Open
Si disputano dal 16 al 27 settembre le Olimpiadi di Samarcanda 2026. Questo articolo è di riferimento per risultati, classifiche e per seguire in diretta e commentare le partite del torneo Open.
Top-30
| Nr. | FED | Squadra | EloDS | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | United States of America | 2753 | John Donaldson | |
| 2 | IND | India | 2735 | Srinath Narayanan | |
| 3 | UZB | Uzbekistan | 2720 | Rustam Kasimdzhanov | |
| 4 | CHN | China | 2707 | Yang Wen | |
| 5 | GER | Germany | 2677 | Jan Gustafsson | |
| 6 | NED | Netherlands | 2675 | Jan Smeets | |
| 7 | AZE | Azerbaijan | 2667 | Teimour Radjabov | |
| 8 | HUN | Hungary | 2652 | Csaba Balogh | |
| 9 | FRA | France | 2638 | Sebastien Maze | |
| 10 | ARM | Armenia | 2637 | Arman Pashikian | |
| 11 | ENG | England | 2624 | William N Watson | |
| 12 | UKR | Ukraine | 2623 | Alexander G Beliavsky | |
| 13 | ESP | Spain | 2620 | Jordi Magem Badals | |
| 14 | TUR | Turkiye | 2616 | Ivan Cheparinov | |
| 15 | SRB | Serbia | 2616 | Ivan Ivanisevic | |
| 16 | POL | Poland | 2615 | Kamil Miton | |
| 17 | CRO | Croatia | 2589 | Zdenko Kozul | |
| 18 | IRI | Iran | 2587 | Saeid Pirmaleki | |
| 19 | GRE | Greece | 2585 | Ioannis Nikolaidis | |
| 20 | CZE | Czech Republic | 2585 | Petr Boleslav | |
| 21 | NOR | Norway | 2577 | Jon Kristian Haarr | |
| 22 | ISR | Israel | 2565 | Ilana David Glaz | |
| 23 | ROU | Romania | 2562 | Ivan Sokolov | |
| 24 | ARG | Argentina | 2559 | Tomas Sosa | |
| 25 | DEN | Denmark | 2555 | Soren Bech Hansen | |
| 26 | ITA | Italy | 2551 | Michele Godena | |
| 27 | AUT | Austria | 2551 | Ferenc Berkes | |
| 28 | BUL | Bulgaria | 2542 | Kiril Georgiev | |
| 29 | GEO | Georgia | 2536 | Zurab Sturua | |
| 30 | UZB | Uzbekistan 2 | 2532 | Pavel Eljanov |
Elenco giocatori
| Nr. | Nome | Elo | paese | Squadra | Sc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Caruana, Fabiano | 2789 | USA | United States of America | 1 | |
| 2 | GM | Sindarov, Javokhir | 2778 | UZB | Uzbekistan | 2 | |
| 3 | GM | So, Wesley | 2774 | USA | United States of America | 2 | |
| 4 | GM | Keymer, Vincent | 2764 | GER | Germany | 1 | |
| 5 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2762 | UZB | Uzbekistan | 1 | |
| 6 | GM | Praggnanandhaa, R | 2761 | IND | India | 1 | |
| 7 | GM | Erigaisi, Arjun | 2759 | IND | India | 2 | |
| 8 | GM | Giri, Anish | 2757 | NED | Netherlands | 1 | |
| 9 | GM | Wei, Yi | 2752 | CHN | China | 2 | |
| 10 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | 2743 | POL | Poland | 1 | |
| 11 | GM | Tabatabaei, M. Amin | 2737 | IRI | Iran | 1 | |
| 12 | GM | Ding, Liren | 2733 | CHN | China | 1 | |
| 13 | GM | Rapport, Richard | 2726 | HUN | Hungary | 1 | |
| 14 | GM | Aronian, Levon | 2725 | USA | United States of America | 4 | |
| 15 | GM | Niemann, Hans Moke | 2725 | USA | United States of America | 3 | |
| 16 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2720 | AZE | Azerbaijan | 1 | |
| 17 | GM | Nihal, Sarin | 2718 | IND | India | 3 | |
| 18 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2718 | FRA | France | 1 | |
| 19 | GM | Erdogmus, Yagiz Kaan | 2716 | TUR | Turkiye | 1 | |
| 20 | GM | Yu, Yangyi | 2710 | CHN | China | 3 | |
| 21 | GM | Van Foreest, Jorden | 2706 | NED | Netherlands | 2 | |
| 22 | GM | Gukesh, D | 2703 | IND | India | 4 | |
| 23 | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | 2697 | IND | India | 5 | |
| 24 | GM | Liang, Awonder | 2693 | USA | United States of America | 5 | |
| 25 | GM | Yakubboev, Nodirbek | 2685 | UZB | Uzbekistan | 3 | |
| 26 | GM | Leko, Peter | 2676 | HUN | Hungary | 2 | |
| 27 | GM | Sarana, Alexey | 2666 | SRB | Serbia | 1 | |
| 28 | GM | Vitiugov, Nikita | 2666 | ENG | England | 1 | |
| 29 | GM | Martirosyan, Haik M. | 2664 | ARM | Armenia | 1 | |
| 30 | GM | Suleymanli, Aydin | 2664 | AZE | Azerbaijan | 2 |
Regolamento
Il torneo si svolge sulla lunghezza di 11 turni. I match si disputano su quattro scacchiere. Ogni Nazione può iscrivere quattro titolari e una riserva. La classifica verrà stilata in base ai punti match (2 per la vittoria, 1 per il pareggio e 0 per la sconfitta). In caso di arrivo a pari punti verrà utilizzato il Sonneborn-Berger Olimpico (somma dei prodotti dei punti scacchiera ottenuti contro le diverse squadre incontrate con i punti match ottenuti nel torneo dal quel determinato avversario, escludendo l’avversario che ha ottenuto meno punti match). E vietata la patta d’accordo prima della 30esima mossa. In programma un solo giorno di riposo, il 22 settembre. Inizio delle partite alle ore 15:00 locali (le 12:00 in Italia) ad eccezione dell’ultimo turno che prenderà il via alle ore 11:00 (08:00). Cadenza di gioco: 90 minuti per 40 mosse più 30′ per terminare la partita con incremento di 30′ per mossa dal primo movimento.
Link Utili
Accoppiamenti, risultati e classifica
Diretta video sul canale Youtube FIDE
Partite in diretta chess.com | Lichess
Articoli di Scacchierando






