Valsecchi vince Forni di Sopra 2020!
Giunge all’undicesima edizione il torneo di Forni di Sopra denominato “Dolomiti International Chess Festival“, in programma dal 26 settembre al 3 ottobre. La manifestazione, che ha raccolto 54 iscritti nei due tornei previsti, vedrà impegnati nel torneo principale (Elo≥ 1900) i due GM italiani più attivi da quando si è ripreso a giocare a tavolino, Pier Luigi Basso e Luca Moroni, che insieme ad Alessio Valsecchi proveranno ad iscrivere per la quarta volta (due Dvirnyy e una Stella) il nome di un italiano nel prestigioso Albo d’Oro della competizione.
Il polacco Bartlomiej Heberla è l’unico altro GM annunciato. Quattro i Maestri Internazionali tra i quali i nostri Fabrizio Bellia e Alberto Barp. Ai nastri di partenza anche il Maestro FIDE Seresin e il Campione Italiano Under 20 in carica Gabriele Lumachi. La Maestra Internazionale Femminile Tea Gueci, ex Campionessa Italiana assoluta e Campionessa Italiana Under 20 in carica, è la migliore rappresentante femminile. Nove i turni di gioco con cadenza 90′ per 40 mosse +30′ per terminare la partita +30″ di incremento a mossa dal primo movimento. Montepremi complessivo di 5.000 euro dei quali 1.200 andranno al vincitore del Torneo A. Prevista la diretta di dieci scacchiere.

Basso giocherà con il suo best Elo (2603) ma arriva da due tornei poco fortunati

Luca Moroni vincitore del Torneo di Mendrisio. Da una foto di Tiziana Balzarini. 
Tea Gueci, Numero 5 della classifica italiana Femminile
Classifica Finale dopo 9 turni del Torneo A, primi 20
| Pos | Nr.s. | Nome | paese | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | Cls4 | Rp | w-we | |
| 1 | 5 | GM | Valsecchi Alessio | ITA | 2491 | 8,0 | 44,0 | 47,5 | 41,00 | 2428 | 2779 | 2,84 |
| 2 | 3 | GM | Moroni Luca Jr | ITA | 2530 | 6,5 | 46,0 | 50,0 | 34,25 | 2442 | 2608 | 1,01 |
| 3 | 2 | GM | Heberla Bartlomiej | POL | 2566 | 6,0 | 46,0 | 50,0 | 30,50 | 2437 | 2562 | 0,05 |
| 4 | 1 | GM | Basso Pier Luigi | ITA | 2603 | 6,0 | 42,0 | 45,5 | 27,25 | 2353 | 2478 | -0,80 |
| 5 | 6 | IM | Blohberger Felix | AUT | 2467 | 5,5 | 47,0 | 51,5 | 29,00 | 2436 | 2516 | 0,74 |
| 6 | 7 | IM | Bellia Fabrizio | ITA | 2421 | 5,5 | 42,0 | 46,0 | 24,25 | 2370 | 2450 | 0,49 |
| 7 | 13 | FM | Cumming Rhys | ENG | 2299 | 5,5 | 39,0 | 42,0 | 21,75 | 2259 | 2339 | 0,62 |
| 8 | 4 | IM | Gumularz Szymon | POL | 2518 | 5,0 | 45,0 | 49,0 | 22,50 | 2369 | 2412 | -1,01 |
| 9 | 9 | FM | Seresin Francesco | ITA | 2371 | 5,0 | 38,0 | 41,0 | 21,25 | 2253 | 2348 | 0,01 |
| 10 | 19 | Tencati Giuseppe | ITA | 2095 | 4,5 | 36,0 | 39,5 | 17,25 | 2243 | 2243 | 1,58 | |
| 11 | 14 | AFM | Pasini Nicolo | ITA | 2276 | 4,5 | 33,5 | 35,0 | 14,50 | 2184 | 2123 | -1,65 |
| 12 | 16 | Simonetto Andrea | ITA | 2195 | 4,5 | 33,0 | 36,0 | 16,00 | 2193 | 2193 | -0,06 | |
| 13 | 15 | WIM | Gueci Tea | ITA | 2228 | 4,5 | 31,5 | 34,0 | 16,75 | 2032 | 2118 | -1,22 |
| 14 | 11 | FM | Fischer Daniel | SUI | 2331 | 4,5 | 31,5 | 33,0 | 16,25 | 2128 | 2128 | -2,11 |
| 15 | 8 | IM | Barp Alberto | ITA | 2377 | 4,0 | 40,0 | 43,0 | 16,75 | 2333 | 2290 | -0,89 |
| 16 | 10 | FM | Fecker Noah | SUI | 2345 | 4,0 | 40,0 | 43,0 | 15,25 | 2259 | 2216 | -1,38 |
| 17 | 24 | Andolfatto Maria | ITA | 2002 | 4,0 | 37,0 | 40,5 | 16,75 | 2221 | 2178 | 1,62 | |
| 18 | 20 | AIM | Marchesich Giovanni | ITA | 2063 | 4,0 | 36,5 | 38,0 | 14,25 | 2275 | 2232 | 1,63 |
| 19 | 17 | Bonade Massimo | ITA | 2160 | 4,0 | 32,5 | 34,0 | 13,00 | 2156 | 2113 | -0,64 | |
| 20 | 12 | FM | Lumachi Gabriele | ITA | 2327 | 3,5 | 38,0 | 39,5 | 11,75 | 2201 | 2149 | -1,79 |
Calendario
| Open A – B | ||
|---|---|---|
| 26/09/2020 | 15.00 | 1° turno |
| 27/09/2020 | 15.00 | 2° turno |
| 28/09/2020 | 15.00 | 3° turno |
| 29/09/2020 | 9.00 | 4° turno |
| 29/09/2020 | 15.00 | 5° turno |
| 30/09/2020 | 15.00 | 6° turno |
| 01/10/2020 | 15.00 | 7° turno |
| 02/10/2020 | 15.00 | 8° turno |
| 03/10/2020 | 9.00 | 9° turno |
Albo d’oro
2011 GM Carlos Matamoros ECU
2012 GM Ivan Salgado Lopez ESP
2013 MI Danyyil Dvirnyy ITA
2014 GM Aleksander Delchev BUL
2015 GM Danyyil Dvirnyy ITA
2016 GM Tamir Nabaty ISR
2017 MI Stabny G.A. IND
2018 GM Andrea Stella ITA
2019 GM Jose Eduardo Martinez Alcantar PER
2020 GM Alessio Valsecchi ITA
Risultati su Chess-Results e su VeSuS





24 settembre 2020 - 16:53
Veramente sono 4 i GM, non uno………….
24 settembre 2020 - 17:32
Nird, ti riferisci all’articolo? Se si, da qualche parte è scritto che il GM è uno? Nel caso, correggo.
26 settembre 2020 - 20:39
Nel 2013 il vincitore non era GM Liviu-Dieter Nisipeanu ROU, ma Daniyyl Dvirnyy, quell’anno ancora IM.
26 settembre 2020 - 20:58
Zugzwang grazie per la segnalazione, articolo corretto.
29 settembre 2020 - 12:08
Dopo quattro turni Valsecchi da solo al comando.
Oggi alle 16 quinto turno.
29 settembre 2020 - 19:42
E sono 5 su 5!
2 ottobre 2020 - 21:07
Clamorosa prestazione di Valsecchi (7,5/8, +29,4 Eo FIDE e performance 2873!!) che vince il torneo con un turno di anticipo, evento rarissimo in un Open!
Incontri del nono ed ultimo turno, prime scacchiere (inizio ore 09:00)
Sc. Nr. Nome FED Elo Pts. Risultato Pts. Nome FED Elo Nr.
1 5 GM Valsecchi Alessio ITA 2491 7½ 5 IM Bellia Fabrizio ITA 2421 7
2 1 GM Basso Pier Luigi ITA 2603 5 6 GM Heberla Bartlomiej POL 2566 2
3 3 GM Moroni Luca Jr ITA 2530 6 4½ FM Seresin Francesco ITA 2371 9
4 4 IM Gumularz Szymon POL 2518 4½ 5 IM Blohberger Felix AUT 2467 6
5 19 Tencati Giuseppe ITA 2095 4½ 4½ FM Cumming Rhys ENG 2299 13
6 11 FM Fischer Daniel SUI 2331 3½ 4 IM Barp Alberto ITA 2377 8
3 ottobre 2020 - 14:43
Patta veloce con Bellia di Valsecchi che, con una prestazione straordinaria (+28,4 Elo FIDE, performance 2779!!), vince il torneo con 1,5 punti di vantaggio sul secondo classificato, Luca Moroni, che guadagna un K (+10,1). Torneo un po’ sottotono di Pierluigi Basso che salva di un soffio (su Moroni) il terzo posto delle classifiche nazionali vincendo nell’ultimo turno con il GM polacco Heberla, alla fine terzo per spareggio tecnico proprio davanti al GM di Montebelluna.
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.
Clutch Chess: The Legends/2
Kasparov è visibilmente...
Clutch Chess: The Legends/2
Deve rimpiangere la sua 25ª nella...
68º Festival Internazionale di...
Nell'ultimo turno Genocchio...
68º Festival Internazionale di...
8º turno: vince Genocchio!!...
FantaOlimpiadi a squadre!
Hai ragione anche tu, hai pagato...
FantaOlimpiadi a squadre!
Ringranziando sempre molto gli...
FantaOlimpiadi a squadre!
NOME SQUADRA: MINASTIRITH 1°...
Global Chess League 2026
Un po' in ritardo stavolta (e oggi...
Clutch Chess: The Legends/2
Avanti Topalov 2½ – 1½ dopo la...
FantaOlimpiadi a squadre!
Cambio squadra Nome Squadra :...
Dopo sette tornei disputati sui dodici (massimi)...
Giunto all'ottava edizione lo Slovak...
Dopo una pausa di più di un anno, la WR...