Campionato Svizzero a Squadre 2025
Sabino Brunello, Michele Godena, Fabio Bellini, Emiliano Aranovitch, Paolo Vezzosi, Elena Sedina e Renzo Mantovani sono i GM e MI italiani che proveranno a regalare al Mendrisio la terza salvezza consecutiva negli ultimi due turni della massima serie del Campionato Svizzero a Squadre in programma a Zurigo il 27 e 28.
I migliori giocatori per Elo iscritti alla competizione, iniziata il 16 marzo, sono i GM Dennis Wagner del Luzern, Miguel Santos Ruiz del Winterthur, Markus Ragger del Riehen, Christian Bauer del Zürich e Romain Edouard del Genève.
I match si disputano su otto scacchiere. Cadenza di gioco 90′ per 40 mosse + 30′ per terminare la partita +30″ di incremento per mossa. Al termine della stagione vengono retrocesse le ultime due in classifica.

Mendrisio Campione nel 2007. Si riconoscono Mantovani, Vezzosi, Godena, Bellini e Sedina che già erano nella squadra
Risultati individuali dei giocatori del Mendriso
| Mendrisio 1 (EloDS:2332, Capitano: Sergio Cavadini / Cls1: 2 / Cls2: 17) | ||||||||||||||||||
| Sc. | Nome | EloI | paese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Num | EloDS | Rp | rtg+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Brunello, Sabino | 2498 | ITA | ½ | ½ | ½ | 1,5 | 3 | 2435 | 2435 | -2,4 | ||||||
| 2 | GM | Godena, Michele | 2430 | ITA | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 2413 | 2606 | 4,6 | |||||||
| 3 | IM | Bellini, Fabio | 2402 | ITA | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 2489 | 2167 | -10,3 | |||||
| 4 | IM | Aranovitch, Emiliano | 2315 | ITA | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 5 | 2441 | 2369 | 3,2 | ||||
| 5 | IM | Vezzosi, Paolo | 2114 | ITA | ½ | 0,5 | 1 | 2417 | 0 | 3,6 | ||||||||
| 6 | FM | Cereda, Loris | 2320 | ITA | 1 | 0 | 1 | 2 | 2347 | 2347 | 1,6 | |||||||
| 7 | FM | Patuzzo, Fabrizio | 2256 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2346 | 2106 | -18,2 | ||||
| 8 | IM | Sedina, Elena | 2208 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 6 | 2372 | 1971 | -12,8 | |||
| 9 | IM | Mantovani, Renzo | 2227 | ITA | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 5 | 2268 | 2634 | 22,8 | ||||
| 10 | FM | Medici, Simone | 2189 | SUI | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 3 | 2184 | 1911 | -20,4 | ||||||
| 11 | FM | Salvetti, Manlio Alec | 2133 | ITA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2221 | 1421 | -15,2 | |||||||
| 12 | Cacciola, Alfredo | 2161 | ITA | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 2224 | 2349 | 15,2 | |||||||
| 13 | Rossini, Fulvio | 2140 | ITA | ½ | 0,5 | 1 | 2392 | 0 | 6,2 | |||||||||
| 15 | IM | Levacic, Damir | 2077 | MNC | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 2249 | 2056 | -1,5 | |||||
| 16 | Pedrini, Pier Paolo | 2048 | SUI | 0 | 0 | 1 | 2401 | 0 | -2,2 | |||||||||
| 19 | Cavadini, Tiziano | 1849 | ITA | 0 | 0 | 1 | 2303 | 0 | -1,6 | |||||||||
Classifica Finale dopo nove turni
1. Riehen 16 (48½/Schweizer Meister).
2. Winterthur 16 (41½)
3. Réti 13 (42½)
. Genf 11 (42½)
5. Zürich 9 (37½)
6. Nyon 8 (35½)
7. Luzern 8 (34)
8. Wollishofen 5 (31)
9. Mendrisio 4 (26½/Absteiger)
10. Tribschen 0 (20½/Absteiger)

Sito della Federazione Svizzera
Risultati su chessresults (mancano alcuni risultati degli ultimi tre turni)






