CECLUB: Divisiòn de Honor 2016
E’ in corso di svolgimento a Monzón (Spagna) la Divisiòn de Honor, massimo campionato spagnolo a squadre. Otto squadre si affrontano in un girone all’italiana con partite di sola andata dal 26 settembre al 2 ottobre. I match si disputano su sette scacchiere con cadenza di gioco 90’+30’+30″. In settima scacchiera viene schierata una donna. Le ultime due retrocedono. Due le squadre favorite: Sestao-Paesi Baschi, che schiera quattro Super GM!, e il Merida-Extremadura di Inarkiev.
Classifica Finale
| Pos. | Ran. | Nombre | Pts. | GamPnt | Elo | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SESTAO FUNDACION EDP | 13,0 | 34 | 2675 | Pais Vasco |
| 2 | 3 | MERIDA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | 9,0 | 26.5 | 2662 | Extremadura |
| 3 | 8 | CLUB AJEDREZ JAIME CASAS | 8,0 | 24.5 | 2497 | Aragon |
| 4 | 5 | CLUB AJEDREZ SOLVAY | 7,0 | 23.5 | 2603 | Cantabria |
| 5 | 7 | GROS XAKE TALDEA | 7,0 | 23 | 2550 | Pais Vasco |
| 6 | 2 | EQUIGOMA CASA SOCIAL CATOLICA | 6,0 | 25 | 2549 | Castilla Leon |
| 7 | 4 | CLUB MAGIC EXTREMADURA | 5,0 | 22 | 2569 | Extremadura |
| 8 | 1 | VTI CHESS24 ATOCHA | 1,0 | 17.5 | 2497 | Madrid |
| Migliori 15 partecipanti per Elo FIDE | |||
| Harikrishna, P. | IND | 2752 | Solvay |
| Rapport, Richard | HUN | 2752 | Sestao |
| Inarkiev, Ernesto | RUS | 2732 | Merida |
| Radjabov, Teimour | AZE | 2722 | Sestao |
| Dominguez Perez, Leinier | CUB | 2720 | Sestao |
| Vallejo Pons Francisco | ESP | 2716 | Sestao |
| Naiditsch, Arkadij | AZE | 2696 | Gros Xake |
| Kryvoruchko, Yuriy | UKR | 2693 | Merida |
| Bacrot, Etienne | FRA | 2692 | Gros Xake |
| Nisipeanu, Liviu-Dieter | GER | 2687 | Merida |
| Piorun, Kacper | POL | 2681 | Equigoma |
| Cheparinov, Ivan | BUL | 2677 | Club Magica |
| Van Wely Loek | NED | 2674 | Gros Xake |
| Ganguly, Surya Shekhar | IND | 2672 | Solvay |
| Adhiban, B. | IND | 2671 | Solvay |
Calendario
| Ronda 1 | 26/09/2016 16:30 |
|---|---|
| Ronda 2 | 27/09/2016 16:30 |
| Ronda 3 | 28/09/2016 16:30 |
| Ronda 4 | 29/09/2016 16:30 |
| Ronda 5 | 30/09/2016 16:30 |
| Ronda 6 | 01/10/2016 16:30 |
| Ronda 7 | 02/10/2016 09:30 |









30 settembre 2016 - 09:14
Dopo 4 turni Sestao-Paesi Baschi e Merida-Extremadura al comando, con a prima in vantaggio grazie ai punti scacchiera (17,5-16). Le due favorite hanno lasciato per strada solo un punto squadra pareggiando lo scontro diretto.
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.