European Senior Championships 2019
129 giocatori provenienti da 29 nazioni si contenderanno i quattro Titoli (over 50 e Over 65, Assoluti e Femminili) che verranno assegnati nella 19ª edizione del Campionato Europeo Senior in programma dal 6 al 14 aprile a Rodi, Grecia. Nove i turni di gioco con cadenza 90’+30’+30″.
In programma anche il Campionato Europeo Amatori under 2300, under 2000 e under 1800. Sempre nella stessa sede, dal 16 al 24 aprile, si svolgerà il Mondiale a Squadre Seniores. L’Italia si presenterà con la formazione Campione d’Europa in carica.
Il quattro volte Campione Italiano Senior (e una volta assoluto) e Campione Europeo Senior a Squadre con l’Italia, Fabio Bruno, è uno dei favoriti del torneo over 50. I GM Sturua (O50), Balashov (Over 65) e Gaprindashvili (O65 F) e la WGM Grabuzova (O50 F) sono i Numeri Uno dei Tabelloni di partenza dei quattro tornei.

Fabio Bruno, Numero cinque del Tabellone di partenza dell’Over 50

Zurab Sturua (al centro) Campione Europeo Senior Over 50 nel 2015 e nel 2016, unico over 2500 nella competizione
Classifiche Finali, primi 10
Over 50
| Pos | Nr.s. | Nome | paese | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | K | rtg+/- | ||
| 1 | 1 | GM | Sturua Zurab | GEO | 2531 | 7,5 | 0,5 | 48,0 | 53,0 | 10 | 9,1 | |
| 2 | 3 | GM | Pavlovic Milos | SRB | 2492 | 7,5 | 0,5 | 47,0 | 51,0 | 10 | 9,3 | |
| 3 | 12 | Terentiev Sergei | LAT | 2252 | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 47,5 | 20 | 33,0 | ||
| 4 | 2 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2499 | 6,0 | 0,5 | 48,0 | 52,5 | 10 | -2,2 | |
| 5 | 4 | GM | Arkell Keith C | ENG | 2467 | 6,0 | 0,5 | 44,5 | 49,0 | 10 | -6,3 | |
| 6 | 5 | IM | Bruno Fabio | ITA | 2433 | 5,5 | 0,0 | 48,5 | 52,5 | 10 | -1,9 | |
| 7 | 14 | FM | Chapman Terry P D | ENG | 2209 | 5,5 | 0,0 | 46,0 | 46,5 | 20 | 37,0 | |
| 8 | 8 | WGM | Grabuzova Tatiana | RUS | 2323 | 5,5 | 0,0 | 44,0 | 48,0 | 10 | -0,7 | |
| 9 | 22 | Van den Bersselaar Jeroen | NED | 2142 | 5,5 | 0,0 | 42,0 | 42,5 | 20 | 20,6 | ||
| 10 | 9 | IM | Welling Gerard | NED | 2310 | 5,5 | 0,0 | 41,5 | 45,5 | 10 | -1,4 |
Over 65
| Pos | Nr.s. | Nome | paese | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | ||
| 1 | 4 | GM | Kristiansen Jens | DEN | 2376 | 8,0 | 0,0 | 47,0 | 51,5 | |
| 2 | 1 | GM | Balashov Yuri S | RUS | 2470 | 7,0 | 0,0 | 47,5 | 51,5 | |
| 3 | 5 | IM | Birnboim Nathan | ISR | 2365 | 6,5 | 0,5 | 48,0 | 52,5 | |
| 4 | 3 | IM | Chevelevitch Evgueni Dr. | GER | 2416 | 6,5 | 0,5 | 47,5 | 52,0 | |
| 5 | 2 | IM | Kalegin Evgenij | RUS | 2424 | 6,0 | 0,0 | 47,0 | 51,0 | |
| 6 | 8 | FM | Stebbings Anthony J | ENG | 2281 | 6,0 | 0,0 | 46,5 | 51,5 | |
| 7 | 16 | FM | Gruzmann Boris | GER | 2186 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 49,0 | |
| 8 | 12 | FM | Glatt Gabor | HUN | 2224 | 6,0 | 0,0 | 41,0 | 44,5 | |
| 9 | 19 | Kolbak Jens | DEN | 2145 | 5,5 | 0,0 | 44,0 | 47,0 | ||
| 10 | 23 | Petersen Peter Birk | DEN | 2128 | 5,5 | 0,0 | 43,5 | 46,5 |
Over 65 Femminile
| Pos | Nr.s. | Nome | paese | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | ||
| 1 | 2 | WGM | Fatalibekova Elena | RUS | 2148 | 7,0 | 0,0 | 6 | 28,00 | |
| 2 | 5 | WGM | Khmiadashvili Tamar | GEO | 1976 | 6,0 | 1,0 | 4 | 22,75 | |
| 3 | 8 | WIM | Sorokina Tamara | RUS | 2051 | 6,0 | 0,0 | 4 | 21,00 | |
| 4 | 3 | GM | Gaprindashvili Nona | GEO | 2294 | 5,5 | 1,0 | 4 | 19,75 | |
| 5 | 4 | WIM | Burchardt Brigitte | GER | 2136 | 5,5 | 0,0 | 4 | 18,00 | |
| 6 | 9 | WIM | Titorenko Natalia I | RUS | 2153 | 4,0 | 1,0 | 3 | 12,50 | |
| 7 | 1 | Sinchurina Tatiana | RUS | 1967 | 4,0 | 0,0 | 2 | 15,50 | ||
| 8 | 6 | Kabanova Irina | RUS | 1816 | 3,5 | 0,0 | 2 | 10,75 | ||
| 9 | 7 | Ristoja Aulikki | FIN | 1551 | 1,5 | 0,0 | 1 | 4,00 | ||
| 10 | 10 | Podlovna Stella | ISR | 1599 | 1,0 | 0,0 | 0 | 3,75 |
calendario partite (togliere un’ora per l’orario in Italia)
| Turno | Data | Ora |
| 1 | 2019/04/06 | 15:30 |
| 2 | 2019/04/07 | 15:30 |
| 3 | 2019/04/08 | 15:30 |
| 4 | 2019/04/09 | 15:30 |
| 5 | 2019/04/10 | 15:30 |
| 6 | 2019/04/11 | 15:30 |
| 7 | 2019/04/12 | 15:30 |
| 8 | 2019/04/13 | 15:30 |
| 9 | 2019/04/14 | 11:00 |






14 aprile 2019 - 01:43
Purtroppo oggi Fabio Bruno incassa la prima sconfitta del torneo contro Danielsen, e deve rinunciare alle speranze di ottenere il titolo. Può ancora sperare in una medaglia se vince all’ultimo turno.
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.