World Senior Championship 2019
Michele Godena, Carlos Garcia Palermo, Spartaco Sarno e Renzo Mantovani sono i GM/MI italiani che parteciperanno alla 29ª edizione del Mondiale Senior in programma dal 12 al 23 novembre a Bucarest, Romania. Faranno parte della delegazione azzurra anche Giuseppe Valenti e Alfredo Parrella.
Alla manifestazione parteciperanno, provenienti da 58 nazioni, 366 giocatori che si contenderanno i quattro Titoli in palio. I Grandi Maestri che si dividono nei due tornei Open sono trentuno. La lista dei partenti dell’Over 50 è guidata dal macedone Kiril Georgiev. Nello “storico” over 65, che si disputa dal 1991, il giocatore con l’Elo più alto è Rafael Vaganian seguito dal plurivincitore Anatoly Vaisser (2010, 2013, 2014 e 2016) e da Evgeny Sveshnikov (2017). Ai nastri di partenza anche l’ultimo vincitore, Vlastimil Jansa. Nelle competizioni femminili numeri uno del tabellone le campionesse in carica Elvira Berend (50) e Nona Gaprindashvili (65), a caccia della settimo Mondiale Senior.
Undici i turni di gioco con cadenza 90’+30’+30″. Inizio delle partite alle ore 15 (le 14 in Italia) ad eccezione dell’ultimo che prenderà il via alle 14 (13). Un giorno di riposo, il 17 novembre. Montepremi complessivo di 46.000 euro, dei quali 4.000 andranno ai vincitori dei tornei Open e 2.000 alle vincitrice dei tornei femminili. Annunciata la trasmissione in diretta di 57scacchiere (24 nel O50, 25 O65, 4 O50F e 4 O65F).

Carlos Garcia Palermo. Foto di Victor Rodriguez Mendieta
Classifiche Finali Tornei Open, primi 20
Over 50
| Pos | Nr.s. | Nome | paese | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | Cls4 | ||
| 1 | 17 | GM | Shishkin Vadim | UKR | 2428 | 9,0 | 0,0 | 71,5 | 76,5 | 5 | |
| 2 | 6 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2518 | 8,5 | 0,5 | 74,5 | 78,5 | 6 | |
| 3 | 7 | GM | Morovic Fernandez Ivan | CHI | 2505 | 8,5 | 0,5 | 71,0 | 76,5 | 5 | |
| 4 | 13 | GM | Movsziszian Karen | ARM | 2470 | 8,0 | 0,0 | 70,0 | 75,5 | 5 | |
| 5 | 5 | GM | Marin Mihail | ROU | 2521 | 7,5 | 0,0 | 74,5 | 80,5 | 6 | |
| 6 | 1 | GM | Georgiev Kiril | MKD | 2582 | 7,5 | 0,0 | 74,0 | 79,0 | 5 | |
| 7 | 11 | GM | Soffer Ram | ISR | 2485 | 7,5 | 0,0 | 72,5 | 77,5 | 5 | |
| 8 | 31 | IM | Young Angelo | PHI | 2288 | 7,5 | 0,0 | 72,5 | 76,5 | 5 | |
| 9 | 2 | GM | Lima Darcy | BRA | 2540 | 7,5 | 0,0 | 69,0 | 74,0 | 5 | |
| 10 | 19 | GM | Bagaturov Giorgi | GEO | 2423 | 7,5 | 0,0 | 68,5 | 72,5 | 5 | |
| 11 | 3 | GM | Sturua Zurab | GEO | 2540 | 7,5 | 0,0 | 68,0 | 73,5 | 5 | |
| 12 | 15 | IM | Managadze Nikoloz | GEO | 2450 | 7,5 | 0,0 | 68,0 | 73,0 | 5 | |
| 13 | 12 | GM | Pavlovic Milos | SRB | 2482 | 7,5 | 0,0 | 67,0 | 72,5 | 6 | |
| 14 | 8 | GM | Yermolinsky Alex | USA | 2498 | 7,5 | 0,0 | 67,0 | 72,5 | 6 | |
| 15 | 14 | GM | Psakhis Lev | ISR | 2461 | 7,5 | 0,0 | 63,5 | 68,5 | 6 | |
| 16 | 20 | GM | Badea Bela | ROU | 2420 | 7,5 | 0,0 | 62,0 | 66,0 | 6 | |
| 17 | 4 | GM | Shabalov Alexander | USA | 2528 | 7,5 | 0,0 | 59,5 | 63,5 | 5 | |
| 18 | 16 | GM | Godena Michele | ITA | 2449 | 7,0 | 0,0 | 67,5 | 73,0 | 6 | |
| 19 | 32 | IM | Mannion Stephen R | SCO | 2271 | 7,0 | 0,0 | 65,0 | 69,0 | 5 | |
| 20 | 21 | FM | Rinas Oleg | KAZ | 2420 | 7,0 | 0,0 | 64,0 | 69,0 | 5 |
Over 65
| Pos | Nr.s. | Nome | paese | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | Cls4 | ||
| 1 | 1 | GM | Vaganian Rafael A | ARM | 2514 | 8,5 | 0,0 | 73,5 | 78,0 | 6 | |
| 2 | 2 | GM | Vaisser Anatoli | FRA | 2497 | 8,5 | 0,0 | 71,0 | 74,5 | 4 | |
| 3 | 4 | GM | Balashov Yuri S | RUS | 2457 | 8,5 | 0,0 | 70,5 | 76,0 | 5 | |
| 4 | 7 | GM | Garcia Palermo Carlos | ITA | 2421 | 8,0 | 0,0 | 75,5 | 81,0 | 5 | |
| 5 | 3 | GM | Sveshnikov Evgeny | RUS | 2485 | 8,0 | 0,0 | 72,0 | 77,5 | 6 | |
| 6 | 6 | IM | Kalegin Evgenij | RUS | 2431 | 8,0 | 0,0 | 70,0 | 74,5 | 5 | |
| 7 | 19 | IM | Maryasin Boris | ISR | 2301 | 8,0 | 0,0 | 67,5 | 73,0 | 6 | |
| 8 | 15 | GM | Okhotnik Vladimir | FRA | 2346 | 8,0 | 0,0 | 65,5 | 71,0 | 6 | |
| 9 | 31 | IM | Stepovoj Vladimir | RUS | 2235 | 8,0 | 0,0 | 64,5 | 70,0 | 6 | |
| 10 | 5 | GM | Jansa Vlastimil | CZE | 2436 | 8,0 | 0,0 | 64,5 | 69,5 | 5 | |
| 11 | 10 | GM | Fernandez Garcia Jose Luis | ESP | 2404 | 7,5 | 0,0 | 70,5 | 75,5 | 5 | |
| 12 | 11 | IM | Birnboim Nathan | ISR | 2397 | 7,5 | 0,0 | 69,5 | 75,0 | 6 | |
| 13 | 12 | IM | Mochalov Evgeny V | BLR | 2374 | 7,5 | 0,0 | 68,0 | 73,5 | 5 | |
| 14 | 32 | IM | Van Riemsdijk Herman C. | BRA | 2228 | 7,5 | 0,0 | 68,0 | 72,5 | 5 | |
| 15 | 8 | GM | Kristiansen Jens | DEN | 2411 | 7,5 | 0,0 | 66,5 | 70,5 | 5 | |
| 16 | 14 | IM | Shirazi Kamran | FRA | 2349 | 7,5 | 0,0 | 65,5 | 70,0 | 5 | |
| 17 | 20 | IM | Shevelev Arkady | ISR | 2282 | 7,5 | 0,0 | 63,0 | 68,5 | 5 | |
| 18 | 16 | IM | Berkovich Mark A | ISR | 2336 | 7,5 | 0,0 | 61,0 | 66,5 | 5 | |
| 19 | 17 | IM | Renman Nils-Gustaf | SWE | 2331 | 7,5 | 0,0 | 60,0 | 65,5 | 5 | |
| 20 | 23 | IM | Karason Askell O | ISL | 2271 | 7,0 | 0,0 | 67,0 | 72,0 | 5 |
Classifiche Finali Tornei Femminili, prime 10
Over 50
| Pos | Nr.s. | Nome | paese | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | Cls4 | ||
| 1 | 1 | WGM | Berend Elvira | LUX | 2349 | 8,5 | 0,0 | 63,0 | 63,5 | 5 | |
| 2 | 9 | WGM | Bogumil Tatiana | RUS | 2150 | 7,5 | 0,0 | 60,0 | 60,5 | 5 | |
| 3 | 7 | WGM | Strutinskaia Galina | RUS | 2196 | 7,0 | 0,0 | 66,0 | 71,0 | 5 | |
| 4 | 3 | WGM | Grabuzova Tatiana | RUS | 2289 | 7,0 | 0,0 | 65,0 | 70,0 | 6 | |
| 5 | 8 | WGM | Makropoulou Marina | GRE | 2174 | 7,0 | 0,0 | 60,5 | 62,5 | 5 | |
| 6 | 2 | IM | Schleining Zoya | GER | 2344 | 6,5 | 0,0 | 66,0 | 68,0 | 5 | |
| 7 | 12 | WGM | Ankudinova Yelena | KAZ | 2051 | 6,5 | 0,0 | 62,5 | 64,5 | 6 | |
| 8 | 18 | Baliuniene Margarita | DEN | 1919 | 6,5 | 0,0 | 61,0 | 66,0 | 5 | ||
| 9 | 11 | WIM | Jicman Ligia-Letitia | ROU | 2070 | 6,5 | 0,0 | 57,0 | 59,0 | 5 | |
| 10 | 13 | WIM | Kasoshvili Tsiala | GEO | 2033 | 6,5 | 0,0 | 55,0 | 55,5 | 5 |
Over 65
| Pos | Nr.s. | Nome | paese | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | Cls4 | ||
| 1 | 1 | GM | Gaprindashvili Nona | GEO | 2275 | 8,5 | 0,0 | 64,5 | 67,0 | 6 | |
| 2 | 2 | WGM | Fatalibekova Elena | RUS | 2152 | 8,0 | 0,5 | 65,0 | 67,5 | 5 | |
| 3 | 4 | WGM | Kozlovskaya Valentina | RUS | 2130 | 8,0 | 0,5 | 62,5 | 65,0 | 5 | |
| 4 | 7 | WIM | Tsifanskaya Ludmila A | ISR | 1981 | 7,5 | 0,0 | 58,5 | 59,5 | 5 | |
| 5 | 5 | WIM | Burchardt Brigitte | GER | 2082 | 7,0 | 1,0 | 65,5 | 66,5 | 5 | |
| 6 | 6 | WIM | Sorokina Tamara | RUS | 2064 | 7,0 | 1,0 | 61,5 | 62,5 | 5 | |
| 7 | 10 | Pancu Aureliana-Eugenia | ROU | 1833 | 7,0 | 1,0 | 61,0 | 62,0 | 5 | ||
| 8 | 3 | WIM | Titorenko Natalia I | RUS | 2135 | 6,5 | 0,5 | 63,0 | 65,5 | 6 | |
| 9 | 9 | WFM | Dotan Valeria | ISR | 1873 | 6,5 | 0,5 | 58,5 | 59,5 | 5 | |
| 10 | 11 | Bujinlkham Purevdorj | MGL | 1794 | 5,5 | 0,0 | 55,5 | 56,5 | 6 |
Note:
Cls1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Cls2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Cls3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Cls4: Most black




18 novembre 2019 - 18:39
Garcia Palermo vince ed è solo in testa a 5,5 su 6!
Molti risultati decisivi anche nelle scacchiere successive, in 6 inseguono a mezzo punto, tra cui Vaganian, Sveshnikov e Balashov, signori GM da storia degli scacchi!
Tanta strada difficile ma se Carlos sta bene…
Vittoria per Godena che va a 4,5. In testa con 5,5 Nevednicky, che oggi ha battuto Marin.
18 novembre 2019 - 19:58
Ho riportato male, anche il GM Fernandez Garcia è a 5,5.
La sostanza non cambia… FORZA CARLOS!!
19 novembre 2019 - 19:01
Garcia Palermo batte anche Vaganian e stavolta è vero che è solo al comando!!
Domani probabilmente affronterà con il bianco Balashov, altro grandissimo GM.
FORZA CARLOS!!
20 novembre 2019 - 23:40
Utilissima patta per il nostro Carlos, che pare non abbia pescato male.
Avversario alla sua portata e possibilità che non debba nemmeno cercare a tutti i costi la vittoria.
Incrociamo le falangi.
23 novembre 2019 - 10:39
Se la prima patta era utilissima, la seconda ( con l’avversario abbordabile non lo è stata ).
Carlos perde con un giocatore di rango, ma che finora aveva una prestazione deludente: torneo più “riposante” per alcuni ?
Forse è anche questa una delle caratteristiche dei tornei senior : probabilmente il fattore stanchezza conta di più.
23 novembre 2019 - 18:34
In ristrettezze di tempo Garcia Palermo manca una vittoria contro Sveshnikov, ormai maturata ma ancora complessa da condurre praticamente, che credo gli avrebbe regalato la conquista del titolo mondiale per spareggio tecnico (ci vorrebbe Mega per confermarlo).
Peccato, una soddisfazione sfumata per una inezia e che sarebbe stata ampiamente meritata. Doveroso una fantastico applauso:
STANDING OVATION per CARLOS GARCIA PALERMO !!
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.
Surfing on the Net – Agosto 2026
Nella Finale Rapid Assaubayeva...
Surfing on the Net – Agosto 2026
Classifica finale Campionato...
Surfing on the Net – Agosto 2026
Maia Open 2026
Quinto turno positivo per gli...
Olimpiadi 2026: Convocazioni Italia
Non so perchè il mio messaggio...
Olimpiadi 2026: Convocazioni Italia
Il mondo è davvero vario. Pensa...
Grand Chess Tour 2026 Finals
I bianchi di Caruana hanno portato...
Olimpiadi 2026: Convocazioni Italia
L'esclusione della Russia non è...
Surfing on the Net – Agosto 2026
In corso la tappa europea del WR...
Olimpiadi 2026: Convocazioni Italia
Nessuna, nel senso che resta...
Giunto all'ottava edizione lo Slovak...
Dopo una pausa di più di un anno, la WR...
Nodirbek Abdusattorov è in testa al...