Kobalia vince il 12° Paleochora
Come nel 2016, nel 2017 e nel 2018, subito dopo il Campionato Greco a squadre Alberto David parteciperà al Festival Internazionale di Paleochora. Giunto alla dodicesima edizione, il torneo si svolge dal 13 al 20 luglio sulla distanza di nove turni con cadenza 90’+30’+30″. Quindici i GM iscritti guidati dagli over 2600 Mikhail Kobalia e Hristos Banikas. Montepremi complessivo di 8.000 euro dei quali 1.800 andranno al vincitore. Prevista la diretta delle prime venti scacchiere.

Alberto David, presente in tutte le 12 edizioni del torneo! Miglior piazzamento il 1°posto ex-aequo, secondo per spareggio tecnico, con Kryvoruchko nel 2011

Kobalia, qui con Artemiev, è il Numero Uno del Tabellone di partenza
Iscritti over 2500
| Nr. | Nome | paese | EloI | ||
| 1 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2608 | |
| 2 | GM | Banikas Hristos | GRE | 2601 | |
| 3 | GM | Ramirez Alejandro | USA | 2585 | |
| 4 | GM | Hracek Zbynek | CZE | 2574 | |
| 5 | GM | Delchev Aleksander | BUL | 2571 | |
| 6 | GM | Mozharov Mikhail | RUS | 2561 | |
| 7 | GM | Nikolov Momchil | BUL | 2559 | |
| 8 | GM | David Alberto | ITA | 2553 | |
| 9 | IM | Theodorou Nikolas | GRE | 2543 | |
| 10 | GM | Steinberg Nitzan | ISR | 2535 | |
| 11 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2531 | |
| 12 | GM | Svetushkin Dmitry | MDA | 2528 | |
| 13 | GM | Chandra Akshat | USA | 2522 | |
| 14 | IM | Ruiz Castillo Joshua Daniel | COL | 2501 |
calendario (togliere un’ora per l’orario in Italia)
| Turno | Data | Ora |
| 1 | 2019/07/13 | 17:30 |
| 2 | 2019/07/14 | 10:00 |
| 3 | 2019/07/14 | 17:30 |
| 4 | 2019/07/15 | 17:30 |
| 5 | 2019/07/16 | 17:30 |
| 6 | 2019/07/17 | 17:30 |
| 7 | 2019/07/18 | 17:30 |
| 8 | 2019/07/19 | 17:30 |
| 9 | 2019/07/20 | 10:00 |





