Vocaturo 8º nel 37º Open Villa de Benasque
Dal 6 al 15 luglio il GM italiano Daniele Vocaturo sarà impegnato nella 36ª edizione del Festival “Villa de Benasque”, manifestazione che lo vide già protagonista nell’edizione 2016. Ai nastri di partenza del torneo aragonese ci saranno ben 26 GM e 31 MI. Guida la lista dei 469 partecipanti provenienti da 33 diverse nazioni il venezuelano Eduardo Bonelli Iturrizaga, qui vincitore nel 2013. La speranza spagnola Marta Garcia Martin (17 anni, Elo 2448, prima al mondo tra le nate dal 2000 in poi) è la migliore rappresentante femminile. Presente anche l’azzurra Daniela Movileanu. Dieci i turni di gioco con cadenza 90’+30″. Il Montepremi è di 18.000 € dei quali 4.000 andranno al vincitore. Dieci le scacchiere trasmesse in diretta.
Classifica Finale primi 20 (dieci turni, 469 iscritti)
| Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- | |
| 1 | 6 | GM | BANUSZ Tamas | HUN | 2600 | 8,0 | 54,75 | 6,0 | 2464 | 10,9 |
| 2 | 4 | GM | PROHASZKA Peter | HUN | 2601 | 8,0 | 53,50 | 7,0 | 2461 | 10,5 |
| 3 | 2 | GM | KUZUBOV Yuriy | UKR | 2646 | 8,0 | 53,25 | 6,0 | 2458 | 6,0 |
| 4 | 3 | GM | CORI Jorge | PER | 2636 | 8,0 | 52,75 | 6,0 | 2441 | 5,0 |
| 5 | 17 | IM | SHEVCHENKO Kirill | UKR | 2502 | 8,0 | 51,75 | 6,0 | 2480 | 24,0 |
| 6 | 31 | IM | SANTOS RUIZ Miguel | ESP | 2469 | 8,0 | 51,75 | 6,0 | 2384 | 16,9 |
| 7 | 21 | GM | DOBROV Vladimir | RUS | 2496 | 8,0 | 50,25 | 7,0 | 2291 | 5,7 |
| 8 | 9 | GM | VOCATURO Daniele | ITA | 2592 | 7,5 | 49,25 | 6,0 | 2434 | 3,8 |
| 9 | 5 | GM | BAKLAN Vladimir | UKR | 2600 | 7,5 | 49,25 | 5,0 | 2428 | 1,8 |
| 10 | 10 | GM | GOPAL G.N. | IND | 2580 | 7,5 | 48,50 | 5,0 | 2397 | 2,0 |
| 11 | 7 | GM | PAPP Gabor | HUN | 2598 | 7,5 | 48,25 | 6,0 | 2411 | 0,2 |
| 12 | 13 | IM | KANTANS Toms | LAT | 2531 | 7,5 | 47,75 | 7,0 | 2428 | 9,8 |
| 13 | 11 | GM | VAZQUEZ IGARZA Renier | ESP | 2573 | 7,5 | 47,50 | 5,0 | 2396 | 1,3 |
| 14 | 26 | GM | UBILAVA Elizbar | ESP | 2483 | 7,5 | 46,50 | 6,0 | 2427 | 14,8 |
| 15 | 24 | GM | MOVSZISZIAN Karen | ARM | 2485 | 7,5 | 46,25 | 6,0 | 2399 | 11,4 |
| 16 | 22 | GM | MARTINEZ DUANY Lelys Stanley | CUB | 2495 | 7,5 | 45,00 | 6,0 | 2370 | 7,0 |
| 17 | 28 | IM | ARDELEAN George-Catalin | ROU | 2477 | 7,5 | 45,00 | 6,0 | 2339 | 5,3 |
| 18 | 34 | GM | BERESCU Alin-Mile | ROU | 2458 | 7,5 | 44,50 | 6,0 | 2339 | 7,5 |
| 19 | 1 | GM | ITURRIZAGA BONELLI Eduardo | VEN | 2664 | 7,5 | 44,25 | 5,0 | 2317 | -13,8 |
| 20 | 14 | GM | ANTAL Gergely | HUN | 2524 | 7,5 | 44,00 | 7,0 | 2249 | -6,0 |
Calendario
| Turno | Data | Ora |
| 1 | 2017/07/06 | 16:00 |
| 2 | 2017/07/07 | 16:00 |
| 3 | 2017/07/08 | 16:00 |
| 4 | 2017/07/09 | 16:00 |
| 5 | 2017/07/10 | 16:00 |
| 6 | 2017/07/11 | 16:00 |
| 7 | 2017/07/12 | 16:00 |
| 8 | 2017/07/13 | 16:00 |
| 9 | 2017/07/14 | 16:00 |
| 10 | 2017/07/15 | 09:00 |







5 luglio 2017 - 01:26
come di consueto per il torneo di Benasque, resi noti gli accoppiamenti del 1° turno con largo anticipo (motivo per cui ci sono un numero significativo di vittorie per forfait nel 1° turno). Questi gli impegni sulla carta agevoli degli italiani nel primo turno che si disputerà domani, giovedì 6 luglio:
9 9 GM Vocaturo Daniele ITA 2592 Saez Gabikagogeaskoa O. ESP 1964 239
16 246 Guasch Murtra Josep Maria ESP 1956 GM Stella Andrea ITA 2506 16
137 140 WFM Movileanu Daniela ITA 2164 Guadia Bencomo Tomas ESP 1728 371
6 luglio 2017 - 19:20
Stella perde per forfait la prima partita e quindi probabilmente non parteciperà al torneo. Vincono come da pronostico Vocaturo e Movielanu.
6 luglio 2017 - 22:23
Confermata l’assenza di Stella (articolo modificato)
Accoppiamenti 2° turno degli italiani
9 137 FM Gomez Anadon Daniel B ESP 2165 1 1 GM Vocaturo Daniele ITA 2592 9
16 18 IM Stany G.A. IND 2500 1 1 WFM Movileanu Daniela B ITA 2164 140
8 luglio 2017 - 00:13
Impresa della Movileanu che con il nero batte il MI indiano Stany G.A. (2500). Vince come da pronostico Vocaturo.
Accoppiamenti 3° turno degli italiani
9 9 GM Vocaturo Daniele ITA 2592 2 2 FM Plazuelo Pascual J. ESP 2334 71
42 140 WFM Movileanu Daniela ITA 2164 2 2 IM Erturan Yakup TUR 2371 58
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.
Surfing on the Net – Agosto 2026
Nella Finale Rapid Assaubayeva...
Surfing on the Net – Agosto 2026
Classifica finale Campionato...
Surfing on the Net – Agosto 2026
Maia Open 2026
Quinto turno positivo per gli...
Olimpiadi 2026: Convocazioni Italia
Non so perchè il mio messaggio...
Olimpiadi 2026: Convocazioni Italia
Il mondo è davvero vario. Pensa...
Grand Chess Tour 2026 Finals
I bianchi di Caruana hanno portato...
Olimpiadi 2026: Convocazioni Italia
L'esclusione della Russia non è...
Surfing on the Net – Agosto 2026
In corso la tappa europea del WR...
Olimpiadi 2026: Convocazioni Italia
Nessuna, nel senso che resta...
Giunto all'ottava edizione lo Slovak...
Dopo una pausa di più di un anno, la WR...
Nodirbek Abdusattorov è in testa al...