Open International de la Ville de Menton
Sabino Brunello partirà da Numero Uno del Tabellone della diciottesima edizione dell’Open International de la Ville de Menton, torneo che nel 2016 vide il successo di Michele Godena, anche lui tra i partecipanti, che nell’occasione diventò Campione della Francofonia. Quest’anno la manifestazione, in programma dal 19 al 25 ottobre, non è valida per questo titolo, già assegnato a Parigi nel mese di agosto. I due GM italiani avranno la concorrenza dei GM francesi Sebastien Maze e Jean-Marc Degraeve, unici altri over 2500 presenti.
Nove i turni di gioco con cadenza 90’+30’+30″. Montepremi complessivo di 8.000 euro dei quali 1.200 andranno al vincitore del torneo principale. Annunciata la diretta delle prime quattro scacchiere del Torneo A. Subito dopo il torneo a cadenza classica si disputerà un torneo rapid (26-27 ottobre, 13 turni 15+10, Montepremi 5.000 euro, inizio delle partite alle 14 di sabato e alle 10 di domenica, sei scacchiere in diretta) valido come Campionato Rapid della Francofonia nel quale Sabino metterà in gioco i suoi 2716 punti Elo FIDE Rapid!

Sabino Brunello durante le Olimpiadi 2018
Classifica Finale, primi 20
Torneo A a cadenza classica (12 turni)
| Pos | Nr.s. | Nome | Tipo | paese | Elo | EloI | Cls1 | Cls2 | Cls3 | K | rtg+/- | ||
| 1 | 1 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2716 | 2716 | 10,0 | 97,5 | 2643 | 20 | 4,2 | ||
| 2 | 3 | GM | Godena Michele | S50 | ITA | 2547 | 2547 | 9,5 | 99,5 | 2584 | 20 | 30,8 | |
| 3 | 2 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2555 | 2555 | 9,5 | 96,5 | 2586 | 20 | 29,8 | ||
| 4 | 8 | GM | Efimov Igor | S50 | MNC | 2484 | 2484 | 9,5 | 93,5 | 2574 | 20 | 48,4 | |
| 5 | 6 | IM | Pile Richard | FRA | 2505 | 2505 | 8,5 | 92,5 | 2377 | 20 | -7,4 | ||
| 6 | 12 | IM | Villegas Pierre | MNC | 2400 | 2400 | 8,5 | 91,0 | 2350 | 20 | 14,4 | ||
| 7 | 9 | FM | Lamard Guillaume | FRA | 2461 | 2461 | 8,0 | 94,0 | 2329 | 20 | -2,8 | ||
| 8 | 7 | GM | Degraeve Jean-Marc | FRA | 2501 | 2501 | 8,0 | 92,0 | 2393 | 20 | -4,0 | ||
| 9 | 14 | FM | Stoppa Omar | ITA | 2379 | 2379 | 8,0 | 86,0 | 2183 | 20 | -6,2 | ||
| 10 | 17 | FM | Frick Christoph | S65 | GER | 2185 | 2185 | 8,0 | 84,0 | 2080 | 20 | -11,4 | |
| 11 | 27 | Bergougnoux Axel | U20 | FRA | 2062 | 2062 | 8,0 | 81,0 | 2220 | 20 | 63,4 | ||
| 12 | 28 | Boursier Julien | FRA | 2023 | 2023 | 8,0 | 80,5 | 2097 | 20 | 39,8 | |||
| 13 | 4 | GM | Prie Eric | S50 | FRA | 2521 | 2521 | 7,5 | 95,5 | 2314 | 20 | -29,2 | |
| 14 | 13 | GM | Chabanon Jean-Luc | FRA | 2384 | 2384 | 7,5 | 94,5 | 2305 | 20 | 7,6 | ||
| 15 | 5 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2517 | 2517 | 7,5 | 93,5 | 2208 | 20 | -38,8 | ||
| 16 | 10 | IM | Debray Christopher | FRA | 2416 | 2416 | 7,5 | 86,5 | 2146 | 20 | -37,4 | ||
| 17 | 16 | Paleologu Vladimir | SUI | 2236 | 2236 | 7,5 | 83,5 | 2042 | 20 | -18,2 | |||
| 18 | 19 | Forgues Fabien | FRA | 2171 | 2171 | 7,5 | 83,0 | 2152 | 20 | 10,8 | |||
| 19 | 21 | FM | Ianniello Riccardo | S50 | ITA | 2111 | 2111 | 7,5 | 82,5 | 2071 | 20 | 6,8 | |
| 20 | 22 | Roussiere Christophe | S50 | FRA | 2097 | 2097 | 7,5 | 78,5 | 2067 | 20 | 6,0 |
Campionato Rapid della Francofonia (13 turni)
| Pos | Nr.s. | Nome | Tipo | paese | Elo | EloI | Cls1 | Cls2 | Cls3 | K | rtg+/- | ||
| 1 | 1 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2716 | 2716 | 11,0 | 113,5 | 2652 | 20 | 5,8 | ||
| 2 | 2 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2555 | 2555 | 10,5 | 113,0 | 2609 | 20 | 35,2 | ||
| 3 | 3 | GM | Godena Michele | S50 | ITA | 2547 | 2547 | 10,0 | 116,0 | 2577 | 20 | 29,6 | |
| 4 | 8 | GM | Efimov Igor | S50 | MNC | 2484 | 2484 | 10,0 | 112,5 | 2560 | 20 | 46,0 | |
| 5 | 6 | IM | Pile Richard | FRA | 2505 | 2505 | 9,0 | 109,0 | 2385 | 20 | -6,2 | ||
| 6 | 9 | FM | Lamard Guillaume | FRA | 2461 | 2461 | 9,0 | 109,0 | 2334 | 20 | -1,2 | ||
| 7 | 7 | GM | Degraeve Jean-Marc | FRA | 2501 | 2501 | 9,0 | 108,5 | 2390 | 20 | -2,4 | ||
| 8 | 12 | IM | Villegas Pierre | MNC | 2400 | 2400 | 9,0 | 107,0 | 2355 | 20 | 16,8 | ||
| 9 | 4 | GM | Prie Eric | S50 | FRA | 2521 | 2521 | 8,5 | 110,0 | 2320 | 20 | -27,6 | |
| 10 | 13 | GM | Chabanon Jean-Luc | FRA | 2384 | 2384 | 8,5 | 109,5 | 2298 | 20 | 9,2 | ||
| 11 | 5 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2517 | 2517 | 8,5 | 107,0 | 2219 | 20 | -37,2 | ||
| 12 | 19 | Forgues Fabien | FRA | 2171 | 2171 | 8,5 | 98,5 | 2194 | 20 | 26,8 | |||
| 13 | 16 | Paleologu Vladimir | SUI | 2236 | 2236 | 8,5 | 98,5 | 2049 | 20 | -16,6 | |||
| 14 | 14 | FM | Stoppa Omar | ITA | 2379 | 2379 | 8,0 | 103,5 | 2183 | 20 | -11,6 | ||
| 15 | 17 | FM | Frick Christoph | S65 | GER | 2185 | 2185 | 8,0 | 101,5 | 2100 | 20 | -13,0 | |
| 16 | 27 | Bergougnoux Axel | U20 | FRA | 2062 | 2062 | 8,0 | 97,5 | 2210 | 20 | 61,8 | ||
| 17 | 28 | Boursier Julien | FRA | 2023 | 2023 | 8,0 | 97,5 | 2099 | 20 | 38,2 | |||
| 18 | 21 | FM | Ianniello Riccardo | S50 | ITA | 2111 | 2111 | 8,0 | 96,5 | 2079 | 20 | 8,8 | |
| 19 | 20 | Coutton Sylvain | FRA | 2161 | 2161 | 8,0 | 95,0 | 2027 | 20 | -9,0 | |||
| 20 | 25 | Ruiz Richard | S65 | FRA | 2071 | 2071 | 8,0 | 93,0 | 1926 | 20 | -23,8 |







26 ottobre 2019 - 22:33
Brunello e Godena in testa dopo la prima giornata (6 turni) del Campionato della Francofonia Rapid. Domani (7 turni) scontro diretto. Era annunciata la diretta delle prime sei scacchiere che però oggi non si sono viste, ma anche nel torneo a cadenza classica la diretta funzionava a giorni alterni. Vedremo domani
7° turno, prime scacchiere:
Sc. Nr. Nome Elo Pts. Risultato Pts. Nome Elo Nr.
1 1 GM Brunello Sabino 2716 5½ 5½ GM Godena Michele 2547 3
2 8 GM Efimov Igor 2484 5 5 GM Maze Sebastien 2555 2
3 12 IM Villegas Pierre 2400 4½ 4½ GM Prie Eric 2521 4
4 27 Bergougnoux Axel 2062 4½ 4½ GM Libiszewski Fabien 2517 5
5 6 IM Pile Richard 2505 4½ 4½ FM Stoppa Omar 2379 14
6 7 GM Degraeve Jean-Marc 2501 4½ 4½ GM Chabanon Jean-Luc 2384 13
7 9 FM Lamard Guillaume 2461 4½ 4½ CM Kostov Deyan Samuil 1616 67
8 10 IM Debray Christopher 2416 4½ 4½ Coutton Sylvain 2161 20
28 ottobre 2019 - 11:32
Alla fine Brunello conferma i pronostici della vigilia e vince il campionato Rapid della Francofonia. L’impresa è essere riuscito a confermare, anzi migliorare (+5,6), i suoi 2716 punti Elo FIDE in un torneo in cui gli avversari più competitivi erano dei GM con Elo rapid al massimo di 2555. Bene anche Godena sul gradino più basso del podio dietro il GM Maze. Con i punti guadagnati Brunello sale al 34° posto nel Live Rating Rapid Mondiale! (Attualmente è numero 38 al Mondo).
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.