Amonatov vince il 15th Delhi International
Dopo il primo torneo di “acclimatamento” a Mumbai, dal 9 al 16 gennaio Alberto David sarà impegnato nella 15ª edizione del Delhi International. Il Campione Italiano, che completerà la trasferta indiana con il torneo di Chennai (18-25 gennaio) parte da numero quattro del tabellone preceduto da Amonatov, Lalith Babu e Ghosh Diptayan. Da seguire la prestazione del giovane Karthikeyan Murali (classe 1999), bi-Campione Nazionale indiano. Ai nastri di partenza anche Tukhaev, vincitore del torneo di Mumbai. Dieci i turni di gioco con cadenza 90’+30″. Prevista la diretta di nove scacchiere più diverse altre scacchiere sul sito Monroi.
Classifica Finale, primi 20 (10 turni, 259 iscritti)
| Pos | Nr.s. | Nome | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | ||
| 1 | 1 | GM | Amonatov Farrukh | 2619 | 8,5 | 0,0 | 62,0 | 56,5 | |
| 2 | 3 | GM | Ghosh Diptayan | 2570 | 8,0 | 0,0 | 60,0 | 54,5 | |
| 3 | 20 | GM | Dzhumaev Marat | 2457 | 8,0 | 0,0 | 54,0 | 50,0 | |
| 4 | 5 | GM | Karthikeyan Murali | 2564 | 7,5 | 0,0 | 64,0 | 58,0 | |
| 5 | 15 | IM | Swayams Mishra | 2491 | 7,5 | 0,0 | 60,0 | 54,5 | |
| 6 | 2 | GM | Lalith Babu M R | 2587 | 7,5 | 0,0 | 57,0 | 52,0 | |
| 7 | 14 | GM | Czebe Attila | 2491 | 7,5 | 0,0 | 56,0 | 50,5 | |
| 8 | 12 | GM | Deviatkin Andrei | 2499 | 7,5 | 0,0 | 55,0 | 50,0 | |
| 9 | 9 | GM | Tukhaev Adam | 2516 | 7,5 | 0,0 | 54,0 | 49,5 | |
| 10 | 21 | IM | Visakh N R | 2453 | 7,0 | 0,0 | 61,5 | 56,0 | |
| 11 | 22 | GM | Nguyen Huynh Minh Huy | 2448 | 7,0 | 0,0 | 61,5 | 55,5 | |
| 12 | 8 | GM | Sivuk Vitaly | 2540 | 7,0 | 0,0 | 58,5 | 53,0 | |
| 13 | 29 | IM | Saptarshi Roy | 2418 | 7,0 | 0,0 | 57,5 | 52,5 | |
| 14 | 73 | Aradhya Garg | 2230 | 7,0 | 0,0 | 57,0 | 52,5 | ||
| 15 | 18 | GM | Grover Sahaj | 2467 | 7,0 | 0,0 | 57,0 | 52,0 | |
| 16 | 4 | GM | David Alberto | 2569 | 7,0 | 0,0 | 56,0 | 51,5 | |
| 17 | 23 | IM | Shyaamnikhil P | 2446 | 7,0 | 0,0 | 55,0 | 49,5 | |
| 18 | 6 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2541 | 7,0 | 0,0 | 54,5 | 50,5 | |
| 19 | 59 | CM | Erigaisi Arjun | 2270 | 7,0 | 0,0 | 54,0 | 49,5 | |
| 20 | 11 | GM | Movsziszian Karen | 2507 | 7,0 | 0,0 | 53,5 | 49,0 |
Migliori 20 iscritti per Elo FIDE nel Torneo A (258 in totale)
| Nr. | Nome | Elo | ||
| 1 | GM | Amonatov Farrukh | 2619 | |
| 2 | GM | Lalith Babu M R | 2587 | |
| 3 | GM | Ghosh Diptayan | 2570 | |
| 4 | GM | David Alberto | 2569 | |
| 5 | GM | Karthikeyan Murali | 2564 | |
| 6 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2541 | |
| 7 | GM | Bernadskiy Vitaliy | 2540 | |
| 8 | GM | Sivuk Vitaly | 2540 | |
| 9 | GM | Tukhaev Adam | 2516 | |
| 10 | GM | Malakhatko Vadim | 2514 | |
| 11 | GM | Movsziszian Karen | 2507 | |
| 12 | GM | Deviatkin Andrei | 2499 | |
| 13 | GM | Horvath Adam | 2499 | |
| 14 | GM | Czebe Attila | 2491 | |
| 15 | IM | Swayams Mishra | 2491 | |
| 16 | GM | Stopa Jacek | 2479 | |
| 17 | GM | Neverov Valeriy | 2478 | |
| 18 | GM | Grover Sahaj | 2467 | |
| 19 | GM | Neelotpal Das | 2462 | |
| 20 | GM | Dzhumaev Marat | 2457 |
Calendario (togliere 4h30′ per l’orario in italia)
09.1.2017 14.00 hrs. Round 1
10.1.2017 09.30 hrs. Round 2
10.1.2017 16.00 hrs. Round 3
11.1.2017 14.30 hrs. Round 4
12.1.2017 09.30 hrs. Round 5
12.1.2017 16.00 hrs. Round 6
13.1.2017 14.30 hrs. Round 7
14.1.2017 14.30 hrs. Round 8
15.1.2017 14.30 hrs. Round 9
16.1.2017 10.00 hrs. Round 10








9 gennaio 2017 - 10:48
Sorteggiato il primo turno. Alberto David affronta una WFM di 13 anni
4 4 GM David Alberto 2569 0 0 WFM Salonika Saina 2059 133
11 gennaio 2017 - 12:30
Partenza un po’ a rilento per Alberto David che nei primi tre turni realizza due punti frutto di una vittoria contro una WFM e due patte contro un non titolato e una WFM.
In diretta sul sito Monroi la sua partita del quarto turno
25 86 Masango Spencer 2198 2 2 GM David Alberto 2569 4
12 gennaio 2017 - 17:55
Dopo l’ennesima patta (la settima nei primi tredici turni della trasferta indiana) nel quarto turno, finalmente Alberto David infila due vittorie consecutive e risale la classifica fino alla sesta scacchiera del settimo turno. In testa a punteggio pieno il Campione Indiano Karthikeyan.
Settimo turno, prime scacchiere
1 1 GM Amonatov Farrukh 2619 5½ 6 GM Karthikeyan Murali 2564 5
2 3 GM Ghosh Diptayan 2570 5 5½ IM Visakh N R 2453 21
3 8 GM Sivuk Vitaly 2540 5 5 GM Neverov Valeriy 2478 17
4 22 GM Nguyen Huynh Minh Huy 2448 5 5 GM Horvath Adam 2499 13
5 81 Navalgund Niranjan 2207 5 5 IM Swayams Mishra 2491 15
6 4 GM David Alberto 2569 4½ 5 IM Nitin S. 2427 27
13 gennaio 2017 - 22:09
Terza vittoria di fila per il Campione Italiano Alberto David. Ottima tecnica: https://www.chessbomb.com/arena/2017-15th-delhi-open/07-David_Alberto-Nitin_S_
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.
Clutch Chess: Champions Showdown
Giornata da dimenticare per...
Surfing on the Net – Ottobre 2025
Va formandosi il gruppettino di...
Clutch Chess: Champions Showdown
Sul livello nulla da dire, sul...
Surfing on the Net – Ottobre 2025
Resta evento impegnativo Cap: nel...
Surfing on the Net – Ottobre 2025
Qualcuno avrà notato che...
European Club Cup 2025
Tra le performances notevoli,...
European Club Cup 2025
SuperChess batte anche Tuxera...
European Club Cup 2025
Anche oggi Erigaisi gioca un...
Vietato indossare l’orologio!
Un saluto a Borgo ! Darkstorm...
Campionati USA 2025
La conferma di Caruana era attesa,...
Fa un certo effetto ritrovarci qui in Surfing per...
Terza edizione e terzo continente diverso per i...
Fabrizio Bellia parte da numero 15 del...
Il Kazakistan offre nuovamente un evento...