19° Burgdorfer Stadthaus-Open
Pier Luigi Basso e Luca Moroni partecipano alla 19ª edizione del Burgdorfer Stadthaus-Open, torneo Week End che si disputa in Svizzera dal 14 al 16 febbraio. Numero uno del tabellone lo svizzero Vadim Milov (2634). Presente anche il danese Jesper Sondergaard Thybo, ancora per poco il Maestro Internazionale con l’Elo più alto al mondo (2592) visto che il Titolo GM dovrebbe essere ratificato nel prossimi Congresso FIDE (27-29 febbraio). La WFM svizzera Lena Georgescu è la migliore rappresentante femminile. Cinque i turni di gioco con cadenza 90’+15’+30″. Al vincitore andranno 1.500 franchi svizzeri (circa 1.400 euro). Prevista la diretta delle prime dieci scacchiere.

Il “2600” Pier Luigi Basso “prepara” l’Aeroflot in Svizzera

Luca Moroni, dopo Gibraltar e prima dell’Aeroflot di nuovo in trasferta con Basso

Vadim Milov, Numero uno del Tabellone di Partenza

Lena Georgescu, la giocatrice con l’Elo più alto. Foto Nicole Philipp
Classifica Finale dopo 5 turni, Top-15
| Pos | Nr.s. | Nome | paese | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | ||
| 1 | 1 | GM | Milov Vadim | SUI | 2634 | 5,0 | 18,0 | 72,5 | |
| 2 | 2 | GM | Basso Pier Luigi | ITA | 2600 | 4,5 | 18,0 | 74,0 | |
| 3 | 4 | GM | Moroni Luca Jr | ITA | 2536 | 4,5 | 17,0 | 76,0 | |
| 4 | 8 | GM | Skembris Spyridon | GRE | 2412 | 4,5 | 16,5 | 76,5 | |
| 5 | 7 | GM | Shishkin Vadim | UKR | 2462 | 4,5 | 15,5 | 75,0 | |
| 6 | 5 | IM | Pancevski Filip | MKD | 2518 | 4,5 | 15,0 | 76,0 | |
| 7 | 12 | FM | Colmenares Aurelio | SUI | 2302 | 4,0 | 16,0 | 71,0 | |
| 8 | 20 | Wuethrich Lorenz | SUI | 2166 | 4,0 | 16,0 | 69,0 | ||
| 9 | 6 | GM | Kazakov Mikhail | UKR | 2512 | 4,0 | 15,5 | 73,0 | |
| 10 | 32 | Meier Lukas | SUI | 2062 | 4,0 | 15,0 | 73,5 | ||
| 11 | 3 | IM | Thybo Jesper Sondergaard | DEN | 2592 | 4,0 | 15,0 | 69,5 | |
| 12 | 10 | FM | Sutter Oliver | SUI | 2352 | 4,0 | 14,5 | 69,0 | |
| 13 | 9 | FM | Botta Gabriele | SUI | 2361 | 4,0 | 14,5 | 68,5 | |
| 14 | 36 | Kummle Thomas | GER | 2051 | 4,0 | 14,0 | 67,5 | ||
| 15 | 13 | WFM | Georgescu Lena | SUI | 2285 | 4,0 | 12,0 | 73,0 |
Calendario
| T | Data | Ora |
| 1 | 2020/02/14 | 18.00 |
| 2 | 2020/02/15 | 09.00 |
| 3 | 2020/02/15 | 14.30 |
| 4 | 2020/02/16 | 09.00 |
| 5 | 2020/02/16 | 14.30 |







16 febbraio 2020 - 15:01
Basso e Moroni tra i sei giocatori a punteggio pieno dopo quattro turni. Possibile dunque un arrivo a pari merito con 2 o 3 giocatori con il 100% dei punti.
Accoppiamenti del quinto ed ultimo turno, prime scacchiere
Sc. Nr. Nome Elo Pts. Risultato Pts. Nome Elo Nr.
1 1 GM Milov Vadim 2634 4 4 GM Kazakov Mikhail 2512 6
2 7 GM Shishkin Vadim 2462 4 4 GM Basso Pier Luigi 2600 2
3 8 GM Skembris Spyridon 2412 4 4 GM Moroni Luca Jr 2536 4
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.