51th International Dortmund Chess Days
Dopo aver perso il SuperTorneo nel 2021 e, nel 2023, il chiuso per “2600” che lo aveva sostituito, nella sua cinquantunesima edizione il Torneo di Dortmund rinuncia totalmente alla presenza di giocatori di Elite che nelle ultime tre edizioni si erano esibiti in match o quadrangolari “no casteling”.
Il programma della manifestazione (10-18 agosto) prevede solo un Open di buon livello con tre over 2600: Anton Korobov, Frederik Svane e Christopher Woojin Yoo. Oltre che per la tradizione, la competizione merita le nostre attenzioni per la presenza di undici italiani guidati dal Maestro Internazionale Nicola Altini e dal Maestro FIDE Fulvio Zamengo. Dal 11 al 18 agosto si disputerà inoltre un match di sei partite a cadenza classica tra le più forti giocatrici tedesche: Elisabeth Paehtz e Dinara Wagner
L’inizio delle partite è previsto alle ore 15:00 ad eccezione del nono e ultimo turno che prenderà il via alle 09:00. La cadenza di gioco è di 90′ per 40 mosse + 30′ per terminare la partita +30″ di incremento dalla prima mossa. Prevista la diretta di venti scacchiere.
Anton Korobov
Classifica Finale dopo 9 turni, primi 20 e migliori italiani
Pos | Nr.s. | Nome | sex | paese | EloI | Pts. | Cls1 | Cls2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | IM | Zwirs, Nico | M | NED | 2467 | 7,5 | 48 | 397,5 | |
2 | 1 | GM | Korobov, Anton | M | UKR | 2648 | 7 | 51 | 418 | |
3 | 2 | GM | Svane, Frederik | M | GER | 2636 | 7 | 49,5 | 412 | |
4 | 8 | GM | Gavrilescu, David | M | ROU | 2534 | 7 | 49 | 403,5 | |
5 | 9 | GM | Sokolovsky, Yahli | M | ISR | 2522 | 7 | 46,5 | 379,5 | |
6 | 6 | GM | Romanov, Evgeny | M | MKD | 2567 | 7 | 43 | 355 | |
7 | 7 | GM | Sumets, Andrey | M | UKR | 2507 | 7 | 41,5 | 332,5 | |
8 | 5 | GM | Quesada Perez, Luis Ernesto | M | CUB | 2576 | 6,5 | 48,5 | 409,5 | |
9 | 23 | FM | Zuferi, Enis | M | GER | 2394 | 6,5 | 45,5 | 379,5 | |
10 | 25 | IM | Meins, Gerlef | M | GER | 2384 | 6,5 | 44 | 368,5 | |
11 | 30 | FM | Waldhausen Gordon, Frederick | M | SCO | 2342 | 6,5 | 43,5 | 376,5 | |
12 | 34 | FM | Gallasch, Jonas | M | GER | 2260 | 6,5 | 42 | 383,5 | |
13 | 28 | GM | Mainka, Romuald | M | GER | 2370 | 6,5 | 38 | 347 | |
14 | 12 | IM | Petrovskyi, Vadim | M | GER | 2440 | 6 | 50,5 | 400,5 | |
15 | 3 | GM | Yoo, Christopher Woojin | M | USA | 2616 | 6 | 49 | 392,5 | |
16 | 14 | IM | Gkoumas, Georgios | M | GRE | 2450 | 6 | 47,5 | 375 | |
17 | 13 | GM | Vaganian, Rafael A | M | ARM | 2452 | 6 | 47 | 390 | |
18 | 26 | FM | Zemach, Nadav | M | ISR | 2384 | 6 | 46,5 | 391 | |
19 | 16 | IM | Peyrer, Konstantin | M | AUT | 2425 | 6 | 46,5 | 385 | |
20 | 21 | FM | Weishäutel, Moritz | M | GER | 2400 | 6 | 46 | 382,5 | |
………………………………………………………….. | ||||||||||
22 | 27 | IM | Altini, Nicola | M | ITA | 2374 | 6 | 44,5 | 374,5 | |
36 | 49 | Lain, Luigi | M | ITA | 2236 | 5,5 | 46,5 | 377 | ||
45 | 31 | FM | Zamengo, Fulvio | M | ITA | 2342 | 5,5 | 40,5 | 369,5 | |
71 | 50 | FM | Ferro, Mario | M | ITA | 2235 | 5 | 38 | 357,5 |
Partite in diretta su Lichess
11 agosto 2024 - 14:38
Buona la prima per quasi tutti gli alfieri italiani, con due colpacci non da poco.
13 agosto 2024 - 19:27
Nel 4º turno Luigi Lain in notevole vantaggio (anche di tempo) contro il GM israeliano Bagrationi!
13 agosto 2024 - 19:32
E vince! 3½/4, niente male!!
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.