Campionato israeliano 2021
Si disputa ad Haifa dal 7 al 15 marzo il Campionato israeliano assoluto 2021, un torneo di 9 turni a sistema svizzero al quale partecipano 32 giocatori.
Il tempo di riflessione è di 90 minuti per 40 mosse + 60 minuti per finire + 30 secondi di incremento a mossa.
Sono presenti 10 Grandi Maestri, tra i quali 3 over-2600.
Top-10 partecipanti
1 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2638 |
2 | GM | Smirin Ilya | ISR | 2614 |
3 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2605 |
4 | GM | Steinberg Nitzan | ISR | 2553 |
5 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2552 |
6 | GM | Boruchovsky Avital | ISR | 2541 |
7 | GM | Rechlis Gad | ISR | 2513 |
8 | IM | Gorodetsky David | ISR | 2495 |
9 | GM | Dvoirys Semen I. | ISR | 2483 |
10 | FM | Sokolovsky Yahli | ISR | 2472 |
Tamir Nabaty, n°1 del tabellone
Calendario
7 marzo ore 16:00 1º turno
8 marzo ore 14:00 2º turno
9 marzo ore 14:00 3º turno
10 marzo ore 14:00 4º turno
11 marzo ore 14:00 5º turno
12 marzo ore 09:30 6º turno
13 marzo ore 17:45 7º turno
14 marzo ore 14:00 8º turno
15 marzo ore 12:00 9º turno
8 marzo 2021 - 19:34
Dopo due turni in testa a 2/2 c’è un terzetto formato dal numero 1 del tabellone, GM Nabaty, il GM Kobo e la sorpresa MF Tzidkiya, un giovane classe 2003 che ha battuto al primo turno il n.2 GM Smirin e oggi il GM Rechlis. Domani avrà il nero contro Nabaty, vedremo cosa saprà fare.
Accoppiamenti del 3° turno (prime scacchiere):
1 1 GM Nabaty Tamir 2638 2 2 FM Tzidkiya Yeshaayahu 2380 18
2 11 GM Kobo Ori 2460 2 1½ IM Gorodetsky David 2495 8
3 3 GM Postny Evgeny 2605 1½ 1½ FM Gorshtein Ido 2387 16
4 5 GM Mikhalevski Victor 2552 1½ 1½ IM Rozen Eytan 2399 15
5 9 GM Dvoirys Semen I. 2483 1½ 1 GM Steinberg Nitzan 2553 4
10 marzo 2021 - 21:44
Grossa sorpresa nel quarto turno: il n°1 Nabaty viene sconfitto dal MF Gorshtein, classe 2002, che bissa il successo ottenuto ieri contro il n.3 Postny e si porta in testa con 3,5 su 4.
Accoppiamenti del 5° turno (prime scacchiere):
1 6 GM Boruchovsky Avital 2541 3 3½ FM Gorshtein Ido 2387 16
2 1 GM Nabaty Tamir 2638 3 3 GM Kobo Ori 2460 11
3 15 IM Rozen Eytan 2399 3 3 IM Gorodetsky David 2495 8
4 5 GM Mikhalevski Victor 2552 2½ 2½ Kraus Ohad 2363 23
5 7 GM Rechlis Gad 2513 2½ 2½ IM Birnboim Nathan 2381 17
6 13 IM Parkhov Yair 2407 2½ 2½ GM Gruenfeld Yehuda 2412 12
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.