Hoogeveen 2024
Dal 26 ottobre al 2 novembre il GM Sabino Brunello proverà a imitare Lorenzo Lodici, vincitore dell’Open principale del Festival di Hoogeveen nel 2023, ma l’impresa non sarà agevole. Il GM italiano partirà infatti da Numero 4 del Tabellone preceduto da tre indiani piuttosto competitivi: l’over 2600 Murali Karthikeyan, Surya Shekhar Ganguly e Gupta Sankalp. Il torneo si disputa sulla lunghezza di nove turni con cadenza di gioco di 90′ x 40 mosse + 30′ per finire con incremento di 30″ a mossa.
La Manifestazione, giunta alla 27esima edizione, in passato aveva come evento principale il Crowne Group, torneo chiuso a 4 giocatori (in Albo d’Oro Judith Polgar, Mamedyarov, Vachier-Lagrave, Kramnik, Nakamura e So) poi sostituita da una coppia di match (Giri, Ivanchuk, Svidler e Firouzjia). Quest’anno ci sarà “solo” un torneo chiuso a quattro giocatrici con Anna Muzychuk e Alexandra Kosteniuk.
Sabino Brunello
Classifica finale dopo 9 turni, primi dieci
Pos | Nr.s. | Nome | paese | EloI | Cls1 | Cls2 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Murali Karthikeyan | IND | 2624 | 8,5 | 2419 | 9 | 8,5 | 6,93 | 1,57 | 10 | 15,7 | |
2 | 5 | IM | Nico Zwirs | NED | 2474 | 7 | 2307 | 9 | 7 | 6,54 | 0,46 | 10 | 4,6 | |
3 | 3 | GM | Gupta Sankalp | IND | 2534 | 6,5 | 2436 | 9 | 6,5 | 5,89 | 0,61 | 10 | 6,1 | |
4 | 11 | IM | Manuel Bosboom | NED | 2354 | 6,5 | 2271 | 9 | 6,5 | 5,68 | 0,82 | 10 | 8,2 | |
5 | 6 | GM | Alexander Kovchan | UKR | 2444 | 6 | 2340 | 9 | 6 | 5,81 | 0,19 | 10 | 1,9 | |
6 | 4 | GM | Sabino Brunello | ITA | 2514 | 6 | 2314 | 9 | 6 | 6,70 | -0,70 | 10 | -7 | |
7 | 8 | FM | Ivo Maris | NED | 2388 | 6 | 2306 | 9 | 6 | 5,64 | 0,36 | 10 | 3,6 | |
8 | 16 | Roger Labruyere | NED | 2286 | 6 | 2300 | 9 | 6 | 4,64 | 1,36 | 40 | 54,4 | ||
9 | 12 | FM | Leandro Slagboom | NED | 2345 | 6 | 2215 | 8 | 5,5 | 5,26 | 0,24 | 20 | 4,8 | |
10 | 7 | IM | Arthur De Winter | NED | 2435 | 5,5 | 2381 | 9 | 5,5 | 5,40 | 0,10 | 10 | 1 |
calendario
Turno | Data | Ora |
---|---|---|
1 | 2024/10/26 | 14:00 |
2 | 2024/10/27 | 14:00 |
3 | 2024/10/28 | 14:00 |
4 | 2024/10/29 | 14:00 |
5 | 2024/10/30 | 09:00 |
6 | 2024/10/30 | 15:00 |
7 | 2024/10/31 | 14:00 |
8 | 2024/11/01 | 14:00 |
9 | 2024/11/02 | 14:00 |
Accoppiamenti, risultati e classifica
Partite in diretta sito ufficiale | chess.com | Lichess
25 ottobre 2024 - 09:00
Bellissima sala gioco e foto . Sembra proprio di essere vicino ad un laghetto immerso in un bosco.
27 ottobre 2024 - 08:22
Nel primo turno rimarchevole vittora del 14enne tedesco Emil Frederick Schuricht (2145) col Nero contro il quotato GM indiano Surya Ganguly (2598):
https://lichess.org/broadcast/hoogeveen-2024–open/round-1/URrNretQ/lWHJYkaQ
2 novembre 2024 - 22:12
Eline Roebers domina il Crown Group tutto al femminile di quest’anno, vincendolo con un turno di anticipo e sconfiggendo tutte le altre partecipanti Kosteniuk, Mariya Muzychuk e Machteld Van Foreest.
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.