Open d’escacs de Sants 2022
I Maestri Internazionali Alberto Barp e Fabrizio Bellia e il MF Fulvio Zamengo guidano una pattuglia di 14 italiani che partecipano alla 23ª edizione dell’Open Internacional d’escacs de Sants, in programma a Barcellona dal 19 al 28 agosto. Tra i 256 iscritti al Torneo principale troviamo quatordici GM dei quali cinque sono “2600”: Narayanan, Pichot, Motylev, Henriquez Villagra e Vaibhav. Prevista la diretta di 26 scacchiere.

Regolamento, Partecipanti e Calendario
Dieci i turni di gioco con cadenza di 90′ per 40 mosse più 30′ per terminare la partita con 30″ di incremento per mossa. In caso di arrivo a pari merito nelle prime otto posizioni sono previsti degli spareggi blitz (5’+3″). Il montepremi è di 20.000 € dei quali 5.000 andranno al vincitore.
Classifica Finale dopo 10 turni, primi 20
| Pos | Nr.s. | Nome | Gr | paese | EloI | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | ||
| 1 | 1 | GM | NARAYANAN.S.L | IND | 2654 | 8 | 1 | 57 | 71 | ||
| 2 | 5 | GM | VAIBHAV Suri | IND | 2600 | 8 | 2 | 52 | 65,5 | ||
| 3 | 9 | GM | CHENG Bobby | AUS | 2540 | 8 | 3 | 51 | 63,5 | ||
| 4 | 12 | IM | ARONYAK Ghosh | IND | 2512 | 7,5 | 4 | 56 | 68,5 | ||
| 5 | 38 | IM | FERNANDEZ GUILLEN Ernesto J. | CUB | 2390 | 7,5 | 5 | 54,5 | 67,5 | ||
| 6 | 8 | GM | LALITH Babu M R | IND | 2549 | 7,5 | 6 | 55,5 | 68,5 | ||
| 7 | 18 | IM | BERDAYES ASON Dylan Isidro | CUB | 2489 | 7,5 | 7 | 50,5 | 63 | ||
| 8 | 25 | IM | KRISHNA C R G | IND | 2436 | 7,5 | 8 | 51,5 | 64 | ||
| 9 | 3 | GM | MOTYLEV Alexander | FID | 2636 | 7,5 | 0 | 50,5 | 62,5 | ||
| 10 | 11 | GM | ALSINA LEAL Daniel | 2498 | CAT | 2521 | 7,5 | 0 | 49 | 61 | |
| 11 | 10 | GM | CORDOVA Emilio | PER | 2533 | 7,5 | 0 | 48,5 | 60,5 | ||
| 12 | 31 | IM | MUTHAIAH Al | IND | 2414 | 7,5 | 0 | 47,5 | 58,5 | ||
| 13 | 14 | GM | CUARTAS Jaime Alexander | 2510 | COL | 2510 | 7,5 | 0 | 47 | 59 | |
| 14 | 36 | IM | HARIKRISHNAN.A.RA | IND | 2395 | 7 | 0 | 53 | 65 | ||
| 15 | 15 | IM | TERRY Renato | PER | 2507 | 7 | 0 | 53 | 64,5 | ||
| 16 | 2 | GM | PICHOT Alan | 2575 | ARG | 2641 | 7 | 0 | 50 | 62,5 | |
| 17 | 28 | IM | AYATS LLOBERA Gerard | 2435 | CAT | 2430 | 7 | 0 | 48,5 | 60,5 | |
| 18 | 33 | IM | HERNANDEZ Cristian Andres | 2406 | COL | 2404 | 7 | 0 | 48 | 60,5 | |
| 19 | 19 | IM | DIAZ CAMALLONGA Carles | 2473 | CAT | 2474 | 7 | 0 | 47 | 59,5 | |
| 20 | 29 | IM | SANCHEZ Sebastian Felipe | COL | 2430 | 7 | 0 | 46 | 58,5 |
Italiani

| Nr.s. | Nome | EloI | EloN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Pos | Gruppo | |
| 30 | IM | BARP Alberto | 2426 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6,5 | 39 | Group A |
| 32 | IM | BELLIA Fabrizio | 2412 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | 23 | Group A |
| 35 | FM | ZAMENGO Fulvio | 2396 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 132 | Group A |
| 50 | FM | BORASO Alessio | 2306 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 5 | 105 | Group A |
| 60 | GALLANA Marco | 2251 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6,5 | 32 | Group A | |
| 90 | FM | CALAVALLE Giulio | 2153 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5,5 | 77 | Group A |
| 116 | GENNARI Jacopo | 2065 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6 | 64 | Group A | |
| 120 | SIMONETTO Alessio | 2064 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 107 | Group A | |
| 178 | BORASO Francesco | 1904 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 126 | Group A | |
| 201 | RIGO Mario | 1842 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4 | 164 | Group A | |
| 220 | SIRLETTI Sonia | 1796 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 201 | Group A | |
| 222 | PROIETTI TOCCA Tosca | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 203 | Group A | |
| 111 | GUGLIELMETTI Oscar | 1579 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144 | Group B | |
| 119 | RIZZI Silvia | 1017 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 111 | Group C |
Calendario
| Turno | Data | Ora |
| 1 | 2022/08/19 | 16:30 |
| 2 | 2022/08/20 | 16:30 |
| 3 | 2022/08/21 | 16:30 |
| 4 | 2022/08/22 | 16:30 |
| 5 | 2022/08/23 | 16:30 |
| 6 | 2022/08/24 | 16:30 |
| 7 | 2022/08/25 | 16:30 |
| 8 | 2022/08/26 | 16:30 |
| 9 | 2022/08/27 | 16:30 |
| 10 | 2022/08/28 | 9:30 |

Partite in diretta sito ufficiale






28 agosto 2022 - 19:39
Il ritorno alle competizioni da parte di Vaibhav Suri non è stato niente male: secondo con 8 su 10, superato per spareggio tecnico dal solo e fortissimo Narayanan S.L.
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.