Basso vince a Siviglia!
Pier Luigi Basso vince a Siviglia ed è il primo italiano ad ottenere un successo in un Open all’estero nel 2024, senz’altro una bella abitudine che i nostri rappresentanti hanno iniziato a prendere nel 2023 con Moroni (Romania Grand Prix Brasov), Lodici (Hoogeveen) e Sonis (Benidorm).
Il GM italiano ottiene anche l’obiettivo di tornare over 2500 (2504,6). Torneo nelle attese per Stella che chiude decimo guadagnando 1,6 punti Elo e restando quindi nel Live Rating Italia con 2402,6.
Da segnalare il nono posto della tredicenne cinese WGM Lu Miaoyi (Elo 2252, QUI il ritratto di Angelmann), che ha realizzato una performance di 2452 con conseguente Norma di Maestro Internazionale.
Pier Luigi Basso premiato come vincitore
Nel 7° turno vittoria poi rivelatasi decisiva contro la WGM Maili-Jade Ouellet
Norma MI per la WGM Lu Miaoyi
Classifica Finale dopo nove turni, primi 20
Pos. | Ran. | Tit. | Sex. | Name | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH-M1 | ARO | WIN | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GM | m | Basso, Pier Luigi | ITA | 7.5 | 51.5 | 44.0 | 2258 | 6 | 2482 |
2 | 5 | IM | m | Mitusov, Semen | NOR | 7.5 | 50.5 | 43.0 | 2231 | 6 | 2479 |
3 | 15 | IM | m | Sabuk, Piotr | POL | 7.5 | 49.0 | 42.0 | 2240 | 7 | 2387 |
4 | 3 | IM | m | Szpar, Milosz | POL | 7.5 | 46.5 | 39.0 | 2177 | 7 | 2491 |
5 | 2 | GM | m | Petkov, Momchil | BUL | 7.0 | 52.0 | 44.5 | 2273 | 5 | 2498 |
6 | 9 | IM | m | Ceres, Dragos | MDA | 7.0 | 50.5 | 43.5 | 2175 | 6 | 2438 |
7 | 8 | GM | m | Marin, Mihail | ROU | 7.0 | 50.0 | 43.0 | 2272 | 5 | 2449 |
8 | 44 | m | Midoux, Sebastien | FRA | 7.0 | 49.5 | 42.5 | 2233 | 5 | 2123 | |
9 | 31 | WGM | f | Lu, Miaoyi | CHN | 7.0 | 49.5 | 42.0 | 2233 | 5 | 2252 |
10 | 13 | GM | m | Stella, Andrea | ITA | 7.0 | 48.5 | 41.5 | 2135 | 6 | 2401 |
11 | 14 | IM | m | Fiorito, Joaquin | ARG | 7.0 | 48.5 | 41.5 | 2073 | 6 | 2401 |
12 | 20 | IM | m | Luch, Michal | POL | 7.0 | 45.5 | 38.5 | 2027 | 6 | 2339 |
13 | 1 | GM | m | Stremavicius, Titas | LTU | 6.5 | 52.5 | 45.0 | 2252 | 5 | 2543 |
14 | 33 | WGM | f | Ouellet, Maili-Jade | CAN | 6.5 | 52.5 | 45.0 | 2247 | 6 | 2222 |
15 | 6 | IM | m | Druska, Juraj | SVK | 6.5 | 50.0 | 43.0 | 2121 | 5 | 2468 |
16 | 18 | GM | m | Campora Sivori, Daniel Hugo | ARG | 6.5 | 50.0 | 42.5 | 2161 | 6 | 2360 |
17 | 21 | IM | m | Butkiewicz, Lukasz | POL | 6.5 | 49.5 | 42.5 | 2137 | 6 | 2338 |
18 | 12 | IM | m | Zylka, Stanislaw | POL | 6.5 | 47.0 | 40.0 | 2108 | 4 | 2411 |
19 | 24 | IM | m | Alshameary Puente, Ismael | ESP | 6.5 | 47.0 | 39.5 | 2049 | 6 | 2317 |
20 | 27 | IM | m | Fiorito, Fabian | ARG | 6.5 | 46.5 | 39.5 | 2051 | 6 | 2274 |
Articolo di presentazione
I GM italiani Pier Luigi Basso e Andrea Stella partecipano alla 49esima edizione del Open Ciudad de Sevilla, in programma dal 12 al 20 gennaio. Numero Uno del Tabellone di partenza e unico over 2500 presente il lituano Titas Stremavicius. La WGM cinsese Xu Yuanyuan è la migliore rappresentante femminile.
Nove turni di gioco con cadenza 90′ x 40 mosse + 30′ per finire, sempre con incremento di 30″ a mossa. Si gioca ogni giorno alle ore 17:30 con l’eccezione dell’ultimo turno che prenderà il via alle 09:30. Montepremi di 8.000 euro dei quali 1.500 andranno al vincitore. Prevista la trasmissione in diretta delle partite.
Partecipanti over 2400
Andrea Stella
No. | Name | FED | RtgI | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Stremavicius Titas | LTU | 2543 | |
2 | GM | Petkov Momchil | BUL | 2498 | |
3 | IM | Szpar Milosz | POL | 2491 | |
4 | GM | Basso Pier Luigi | ITA | 2482 | |
5 | IM | Mitusov Semen | NOR | 2479 | |
6 | IM | Druska Juraj | SVK | 2468 | |
7 | IM | Kaasen Tor Fredrik | NOR | 2468 | |
8 | GM | Marin Mihail | ROU | 2449 | |
9 | IM | Ceres Dragos | MDA | 2438 | |
10 | IM | Bilych Olexiy | UKR | 2427 | |
11 | GM | Pap Misa | SRB | 2422 | |
12 | IM | Zylka Stanislaw | POL | 2411 | |
13 | GM | Stella Andrea | ITA | 2401 | |
14 | IM | Fiorito Joaquin | ARG | 2401 |
Risultati su chessresults | info64
20 gennaio 2024 - 14:11
Pier Luigi Basso vince a Siviglia ed è il primo italiano ad ottenere un successo in un Open all’estero nel 2024, senz’altro una bella abitudine che i nostri rappresentanti hanno iniziato a prendere nel 2023 con Moroni (Romania Grand Prix Brasov), Lodici (Hoogeveen) e Sonis (Benidorm).
Il GM italiano ottiene anche l’obiettivo di tornare over 2500 (2504,6). Torneo nelle attese per Stella che chiude decimo guadagnando 1,6 punti Elo e restando quindi nel Live Rating Italia con 2402,6.
20 gennaio 2024 - 18:45
Nel 2019 Valsecchi vinse l’Open di Vienna.
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.