XXX International Chess Festival Cracovia
Il Grande Maestro Luca Moroni partecipa alla 30ª edizione del Festival Internazionale di Cracovi in programma dal 27 dicembre 2019 al 4 gennaio. Il GM italiano parte da Numero due del tabellone dietro il polacco over 2600 Jacek Tomczak. Ai nastri di partenza del torneo principale altri due giocatori italiani: il MF Renzo Ramondino e il Maestro Carlo Marzano. Maria Andolfatto disputa invece il torneo B. Nove i turni di gioco con cadenza 90’+30’+30″. Al vincitore del torneo principale andranno 1.900 euro. Prevista la diretta delle prime scacchiere.
Foto dalla pagina FB del torneo
Classifica Finale del torneo A dopo nove turni, primi 10
P. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | MBch. | Bch. | Prog. | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | GOLUBKA, Petro | UKR | 2479 | 7.0 | 39.00 | 49.00 | 33.0 | 1.07 |
2 | IM | GUMULARZ, Szymon | POL | 2493 | 7.0 | 38.50 | 48.00 | 35.0 | 1.12 |
3 | GM | TOMCZAK, Jacek | POL | 2605 | 6.5 | 39.00 | 50.00 | 33.5 | -0.17 |
4 | GM | MORONI, Luca Jr | ITA | 2528 | 6.5 | 38.00 | 49.50 | 34.5 | 0.43 |
5 | FM | MILIKOW, Yoav | ISR | 2236 | 6.5 | 36.00 | 47.50 | 31.0 | 3.87 |
6 | GM | GIRISH, A. Koushik | IND | 2506 | 6.0 | 39.00 | 50.50 | 35.5 | 0.33 |
7 | k | NIEDBAŁA, Bartłomiej | POL | 2239 | 6.0 | 38.50 | 49.00 | 30.5 | 3.24 |
8 | IM | NIKITENKO, Mihail | BLR | 2422 | 6.0 | 35.50 | 46.50 | 30.5 | 0.29 |
9 | FM | FARKAS, Gabor | SVK | 2357 | 6.0 | 34.50 | 44.50 | 29.5 | 1.40 |
10 | IM | BRODOWSKI, Piotr | POL | 2445 | 6.0 | 34.50 | 44.50 | 28.0 | -0.39 |
Calendario
27/12/2019 – 16,00 – round 1
28/12/2019 – 16,00 – round 2
29/12/2019 – 09,00 – round 3
29/12/2019 – 16,00 – round 4
30/12/2019 – 16,00 – round 5
31/12/2019 – 08,30 – round 6
02/01/2020 – 16,00 – round 7
03/01/2020 – 16,00 – round 8
04/01/2020 – 09,00 – round 9