Delgado Ramirez vince il ZICOSUR 2017
Dal 10 al 15 gennaio il Numero Uno italiano Daniele Vocaturo è impegnato nella terza edizione del Torneo Zicosur che si disputa ad Antofagasta (Cile). Oltre al GM romano parteciperanno alla competizione altri due over 2600: il peruviano Julio Granda Zuniga ed il paraguaiano Neuris Delgado Ramirez. Nove i turni di gioco con cadenza 90’+30″. Prevista la diretta delle prime dodici scacchiere. Non è permessa la patta d’accordo prima della ventesima mossa. Al vincitore andranno 1,2 milioni di pesos cileni (circa 1.700 euro).
Classifica Finale, primi 10 (9 turni, 121 iscritti)
| os | Nr.s. | Nome | FED | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | ||
| 1 | 2 | GM | Delgado Ramirez Neuris | PAR | 2615 | 7,5 | 0,0 | 2686 | 53,5 | |
| 2 | 6 | GM | Cruz Cristhian | PER | 2551 | 7,5 | 0,0 | 2674 | 49,5 | |
| 3 | 5 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2559 | 7,0 | 0,0 | 2523 | 52,0 | |
| 4 | 3 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2606 | 7,0 | 0,0 | 2470 | 48,0 | |
| 5 | 7 | GM | Pichot Alan | ARG | 2548 | 6,5 | 0,0 | 2564 | 57,0 | |
| 6 | 11 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2468 | 6,5 | 0,0 | 2526 | 52,0 | |
| 7 | 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2644 | 6,5 | 0,0 | 2521 | 52,5 | |
| 8 | 9 | GM | Obregon Andres Carlos | ARG | 2502 | 6,5 | 0,0 | 2465 | 52,5 | |
| 9 | 4 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2583 | 6,5 | 0,0 | 2428 | 52,5 | |
| 10 | 12 | IM | Salinas Herrera Pablo | CHI | 2466 | 6,5 | 0,0 | 2402 | 48,0 |
Classifica Finale Blitz, primi 10 (11 turni, 108 iscritti)
| Pos | Nr.s. | Nome | FED | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | |
| 1 | 10 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2463 | 10,5 | 0,0 | 2837 | 82,5 |
| 2 | 4 | GM | Delgado Ramirez Neuris | PAR | 2588 | 9,0 | 1,0 | 2711 | 83,0 |
| 3 | 8 | IM | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 2503 | 9,0 | 1,0 | 2643 | 82,0 |
| 4 | 7 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2530 | 9,0 | 1,0 | 2627 | 78,5 |
| 5 | 9 | GM | Cruz Cristhian | PER | 2469 | 8,0 | 0,0 | 2464 | 74,5 |
| 6 | 5 | IM | Salinas Herrera Pablo | CHI | 2555 | 8,0 | 0,0 | 2429 | 75,5 |
| 7 | 2 | GM | Pichot Alan | ARG | 2613 | 7,5 | 0,0 | 2505 | 83,5 |
| 8 | 6 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2550 | 7,5 | 0,0 | 2460 | 74,5 |
| 9 | 14 | Abarca Gonzalez Nicolas | CHI | 2365 | 7,5 | 0,0 | 2457 | 76,5 | |
| 10 | 3 | GM | Obregon Andres Carlos | ARG | 2604 | 7,5 | 0,0 | 2391 | 75,0 |
Calendario (aggiungere 4 ore per l’orario in Italia)
| Turno | Data | Ora |
| 1 | 2017/01/10 | 17.00 |
| 2 | 2017/01/11 | 09.00 |
| 3 | 2017/01/11 | 17.00 |
| 4 | 2017/01/12 | 09.30 |
| 5 | 2017/01/12 | 17.30 |
| 6 | 2017/01/13 | 09.30 |
| 7 | 2017/01/14 | 09.30 |
| 8 | 2017/01/14 | 17.30 |
| 9 | 2017/01/15 | 09.30 |








11 gennaio 2017 - 14:30
Nel primo turno Vocaturo ha pattato contro l’argentino Eoduardo Castillo (1912). Nel turno mattutino (le 13 in Italia) il GM romano se la vede con il peruviano Vilca Torres Ludwing Wily (1500).
14 gennaio 2017 - 14:35
http://www.chess-results.com/tnr258247.aspx?lan=16&art=9&fed=ITA&wi=821&snr=10
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.