1st Easter Bassano Festival
Prosegue l’incessante attività scacchistica in quel di Bassano del Grappa che, dal 1º al 5 aprile, ospiterà il 1st Easter Bassano Festival che ha raccolto 126 iscritti nei tre tornei previsti. Ben dieci i Grandi Maestri annunciati nel torneo principale (Elo > 1900) che andranno a caccia del premio che spetta al vincitore: 1.500 €! Il montepremi complessivo è di 10.000 €. La lista dei partenti è guidata dall’ucraino Bernadskiy. Presenti anche i GM italiani Moroni e Basso mentre MI Francesco Sonis proverà ad unirsi al gruppo dei GM azzurri realizzando la sua terza e definitiva Norma, dopo aver appena realizzato la seconda nel Second Mix. Ai nastri di partenza anche il MI Gilevych. Nove i turni di gioco con cadenza 90’+30″. Nel corso del torneo sarà possibile richiedere mezzo punto a forfait una volta. Prevista la diretta di dieci scacchiere.

Francesco Sonis
Classifica Finale dopo nove turni primi 30
| Pos | Nr.s. | Nome | Tipo | sex | paese | EloI | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | K | rtg+/- | ||
| 1 | 2 | GM | Checa Nicolas | U20 | USA | 2562 | 7,0 | 49,0 | 2433 | 36,75 | 10 | 11,5 | ||
| 2 | 13 | IM | Shetty Atulya | USA | 2453 | 7,0 | 47,0 | 2338 | 35,00 | 10 | 13,1 | |||
| 3 | 3 | GM | Dragnev Valentin | AUT | 2559 | 6,5 | 51,0 | 2420 | 35,00 | 10 | 5,5 | |||
| 4 | 6 | GM | Bjerre Jonas Buhl | U18 | DEN | 2550 | 6,5 | 50,5 | 2421 | 35,25 | 10 | 7,2 | ||
| 5 | 9 | GM | Niemann Hans Moke | U18 | USA | 2508 | 6,0 | 54,0 | 2429 | 34,50 | 10 | 7,8 | ||
| 6 | 1 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2603 | 6,0 | 53,0 | 2458 | 33,25 | 10 | -0,5 | |||
| 7 | 8 | IM | Dardha Daniel | U16 | BEL | 2516 | 6,0 | 49,0 | 2336 | 30,75 | 10 | -3,9 | ||
| 8 | 4 | GM | Moroni Luca Jr | ITA | 2557 | 6,0 | 45,5 | 2312 | 29,25 | 10 | -10,9 | |||
| 9 | 10 | IM | Sonis Francesco | U20 | ITA | 2493 | 6,0 | 45,0 | 2333 | 28,25 | 10 | -1,9 | ||
| 10 | 7 | GM | Bellahcene Bilel | ALG | 2518 | 6,0 | 43,0 | 2262 | 26,50 | 10 | -9,7 | |||
| 11 | 14 | IM | Martin Duque Jesus | ESP | 2439 | 6,0 | 40,0 | 2201 | 26,00 | 10 | -4,3 | |||
| 12 | 5 | GM | Basso Pier Luigi | ITA | 2552 | 5,5 | 52,5 | 2389 | 30,50 | 10 | 0,2 | |||
| 13 | 29 | FM | Yu Jennifer | U20 | w | USA | 2255 | 5,5 | 51,0 | 2407 | 29,25 | 20 | 56,6 | |
| 14 | 27 | FM | Palozza Christian | U20 | ITA | 2263 | 5,5 | 49,0 | 2356 | 27,25 | 20 | 42,0 | ||
| 15 | 17 | FM | Maerevoet Sim | U20 | BEL | 2381 | 5,5 | 46,0 | 2294 | 23,25 | 10 | 2,6 | ||
| 16 | 12 | IM | Schreiner Peter | AUT | 2458 | 5,5 | 43,0 | 2256 | 24,75 | 10 | -11,8 | |||
| 17 | 25 | FM | Fischer Daniel | U18 | SUI | 2276 | 5,0 | 45,5 | 2335 | 23,75 | 20 | 25,6 | ||
| 18 | 19 | GM | Solomon Kenny | RSA | 2348 | 5,0 | 45,5 | 2256 | 22,00 | 10 | -3,7 | |||
| 19 | 21 | FM | Tisaj Domen | U20 | SLO | 2287 | 5,0 | 44,0 | 2262 | 21,75 | 20 | 5,8 | ||
| 20 | 22 | FM | Carlo Emanuele | U18 | ITA | 2282 | 5,0 | 43,5 | 2307 | 20,00 | 40 | 36,8 | ||
| 21 | 11 | GM | Diermair Andreas | AUT | 2477 | 5,0 | 43,5 | 2268 | 23,50 | 10 | -17,5 | |||
| 22 | 15 | IM | Travadon Loic | U20 | FRA | 2414 | 5,0 | 43,5 | 2266 | 22,25 | 10 | -9,7 | ||
| 23 | 16 | IM | Gilevych Artem | ITA | 2408 | 5,0 | 42,0 | 2162 | 19,50 | 10 | -8,9 | |||
| 24 | 28 | FM | Brinovec David | U20 | SLO | 2262 | 5,0 | 41,0 | 2252 | 18,50 | 20 | 12,8 | ||
| 25 | 24 | FM | Dappiano Andrea | ITA | 2278 | 5,0 | 40,0 | 2214 | 19,00 | 20 | -2,6 | |||
| 26 | 30 | Ghiotto Marco Luigi | U18 | ITA | 2173 | 5,0 | 36,5 | 2079 | 16,00 | 40 | -11,6 | |||
| 27 | 20 | FM | Lumachi Gabriele | U18 | ITA | 2316 | 4,5 | 46,0 | 2281 | 19,00 | 20 | -6,2 | ||
| 28 | 18 | FM | Krastev Alexander | U16 | GER | 2367 | 4,5 | 45,0 | 2233 | 19,75 | 20 | -26,6 | ||
| 29 | 26 | FM | Deuer Marius | U14 | GER | 2274 | 4,5 | 43,0 | 2282 | 18,00 | 40 | 9,2 | ||
| 30 | 23 | CM | Brilej Jaka | U18 | SLO | 2279 | 4,5 | 43,0 | 2178 | 18,75 | 40 | -34,8 |
Calendario
| Turno | Data | Ora |
| 1 | 2021/04/01 | 10:00 |
| 2 | 2021/04/01 | 15:30 |
| 3 | 2021/04/02 | 10:00 |
| 4 | 2021/04/02 | 15:30 |
| 5 | 2021/04/03 | 10:00 |
| 6 | 2021/04/03 | 15:30 |
| 7 | 2021/04/04 | 10:00 |
| 8 | 2021/04/04 | 15:30 |
| 9 | 2021/04/05 | 10:00 |
Partite in diretta chesscloud chess24
Risultati su VeSuS Chessresults





31 marzo 2021 - 18:08
Abbiamo deciso per la prima volta di far uscire con un giorno di anticipo non solo il primo turno del torneo A che prenderà il via domattina, ma anche il primo turno dei tornei B e C che cominceranno domani pomeriggio
Credo che sia la prima volta che succeda qualcosa del genere in Italia
A me questa decisione è piaciuta molto e spero che possa essere apprezzata altrettanto dagli stessi giocatori
Trovate quindi già il primo turno di domani nei link ai piedi dell’articolo che indirizzano al torneo su Vesus e Chessresults
Un saluto a tutti
1 aprile 2021 - 12:49
Bravo, Seitan. Eccellente iniziativa, che si va ad aggiungere a tutte le altre vostre meritorie attivita’.
Io invece, tante volte mi sono trovato a discutere con arbitri che cambiavano il turno gia’ pubblicato su internet a causa di bye tardivi. Il bello e’ che molti di loro, anche arbitri nazionali, non si ponevano proprio il problema dei vari interessi in gioco e dovevi stare li a spiegargli il motivo delle tue dimostranze. Temo che molti di loro neanche lo abbiano capito.
1 aprile 2021 - 15:27
Dove trovo le dirette?
1 aprile 2021 - 15:46
Puoi andare dai ragazzi di chess24.it:
https://chess24.com/it/watch/live-tournaments/1st-easter-bassano-festival-open-2021
EDIT: link aggiunto anche a fine articolo
2 aprile 2021 - 18:18
Ci risulta che in Spagna utilizzassero spesso il sistema di pubblicare il primo turno il giorno antecedente l’inizio del torneo, ma ciò comportava che ci fossero molti forfait perchè preiscritti non si presentavano al torneo; per questo motivo i tornei dove si utilizzava questo sistema erano di dieci turni, per permettere comunque le norme nel caso uno di coloro che ambivano a realizzarle incappasse in un forfait al primo turno.
Intendiamo dire che il sistema ha anche dei lati negativi, soprattutto in tornei con molti iscritti e dunque molti possibili forfait.
3 aprile 2021 - 14:05
L’attuale protocollo FSI vieta i pagamenti in loco quindi è del tutto plausibile che un organizzatore riesca a pubblicare il turno il giorno precedente basandosi sui bonifici ricevuti e unicamente su quelli.
3 aprile 2021 - 20:50
Il fatto che uno abbia pagato la quota di iscrizione non ti garantisce che poi quello effettivamente si presenti e quindi che non ci siano dei forfait al primo turno. A Bassano magari non è successo perchè gli iscritti non sono moltissimi e perchè la quota è piuttosto alta, ma in generale il rischio c’è, soprattutto come abbiamo detto in tornei con molti iscritti.
Noi rimaniamo perplessi su questo sistema.
4 aprile 2021 - 19:48
Con la sconfitta di oggi pomeriggio Sonis dice addio, per ora, alla terza norma di GM…
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.
World Cup 2025 – Semifinali
Carlsen potrebbe giocare, batterli...
Mondiale Femminile per Nazioni 2025
Tutti a senso unico i risultati...
Speed Chess 2025
Quello doppiato davvero è il...
FantaWorldCup 2025
Semifinali Javokhir Sindarov...
FantaWorldCup 2025
Semifinali Javokhir Sindarov...
FantaWorldCup 2025
Il migliore però sono stato io......
World Cup 2025 – Semifinali
Anche per me, così sarebbe una...
FantaWorldCup 2025
Squadra: Quarta Nazionale...
World Cup 2025 – Semifinali
Certo, se Magnus ci ripensasse e...
FantaWorldCup 2025
Semifinali Sindarov- Yakubboev...
Si svolgerà nel fine settimana 22-23 novembre a Milano...
Fa un certo effetto ritrovarci qui in Surfing per...
Terza edizione e terzo continente diverso per i...
Fabrizio Bellia parte da numero 15 del...