Nikita Petrov vince Città di Arco 2019
Raggiunge la ragguardevole cifra di 254 iscritti nei due tornei previsti la 41ª edizione del Festival “Città di Arco”, in programma dal 4 al 12 ottobre. Cinque i Grandi Maestri stranieri annunciati nel Torneo principale guidati dal vincitore delle edizioni 2016 e 2017, il russo Nikita Petrov, seguito dal greco Stelios Halkias, dagli ungheresi Csaba e Jozsef Horvath, e dal francese Vladimir Okhotnik. Il Maestro FIDE Andrea Favaloro è il migliore degli italiani. Due i Maestri Internazionali italiani: Elena Sedina, migliore rappresentante femminile, e Paolo Vezzosi.
Nove i turni di gioco con cadenza di 90′ per 40 mosse più 30′ per terminare la partita più 30″ di incremento per mossa dalla prima mossa. L’inizio delle partite è previsto alle ore 15 ad eccezione dell’ultimo turno che prenderà il via alle 09:30. Al vincitore del torneo A andranno 650 euro. Annunciata la diretta delle prime diciotto scacchiere.

Nikita Petrov

Andrea Favaloro

Elena Sedina
Classifica Finale, primi 20
| Pos | Nr.s. | Nome | Tipo | sex | paese | EloI | EloN | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | Rp | ||
| 1 | 1 | GM | Petrov Nikita | RUS | 2586 | 0 | 8,0 | 49,0 | 53,0 | 2276 | 2627 | |||
| 2 | 2 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2530 | 0 | 7,5 | 52,5 | 56,0 | 2262 | 2535 | |||
| 3 | 3 | GM | Horvath Csaba | HUN | 2503 | 0 | 7,5 | 51,5 | 56,0 | 2232 | 2505 | |||
| 4 | 17 | FM | Fecker Noah | U16 | SUI | 2240 | 0 | 7,0 | 48,5 | 52,0 | 2193 | 2413 | ||
| 5 | 20 | IM | Vezzosi Paolo | ITA | 2235 | 0 | 7,0 | 47,0 | 51,0 | 2134 | 2354 | |||
| 6 | 14 | Curien Nicolas | SUI | 2261 | 0 | 7,0 | 42,5 | 46,5 | 2020 | 2240 | ||||
| 7 | 6 | IM | Sarkar Justin | USA | 2350 | 0 | 6,5 | 51,0 | 55,5 | 2193 | 2359 | |||
| 8 | 11 | IM | Sedina Elena | w | ITA | 2294 | 0 | 6,5 | 49,0 | 53,0 | 2201 | 2367 | ||
| 9 | 25 | Schroeder Wilfried | S65 | GER | 2195 | 0 | 6,5 | 47,5 | 51,5 | 2133 | 2299 | |||
| 10 | 15 | FM | Fritz Roland | GER | 2258 | 0 | 6,5 | 45,0 | 49,0 | 2101 | 2267 | |||
| 11 | 4 | GM | Horvath Jozsef | HUN | 2450 | 0 | 6,5 | 45,0 | 48,5 | 2057 | 2223 | |||
| 12 | 18 | Scheftlein Richard | GER | 2236 | 0 | 6,5 | 44,5 | 49,5 | 2076 | 2242 | ||||
| 13 | 13 | FM | Bifulco Michel | ITA | 2261 | 0 | 6,5 | 42,5 | 46,5 | 2039 | 2204 | |||
| 14 | 8 | IM | Qendro Llambi | S65 | ALB | 2312 | 0 | 6,5 | 41,0 | 44,5 | 2012 | 2178 | ||
| 15 | 9 | IM | Molnar Bela | HUN | 2305 | 0 | 6,0 | 48,0 | 52,0 | 2177 | 2302 | |||
| 16 | 7 | FM | Favaloro Andrea | ITA | 2338 | 0 | 6,0 | 47,5 | 51,5 | 2165 | 2295 | |||
| 17 | 45 | Klings Peter | GER | 2116 | 0 | 6,0 | 47,0 | 50,5 | 2096 | 2221 | ||||
| 18 | 19 | IM | Glienke Manfred Dr. | S65 | GER | 2235 | 0 | 6,0 | 45,5 | 49,5 | 2125 | 2250 | ||
| 19 | 38 | IM | Medancic Rikard | S65 | CRO | 2146 | 0 | 6,0 | 45,5 | 49,5 | 2089 | 2214 | ||
| 20 | 40 | Shehzad Shazil | U16 | NOR | 2140 | 0 | 6,0 | 45,0 | 49,0 | 2071 | 2196 |
Festival italiani con oltre 250 partecipanti
(dal 2002, ricavata dal sito FSI)
| Festival | Anno | Partecipanti |
| SPILIMBERGO | 2019 | 357 |
| TORINO OLIMPICA | 2006 | 352 |
| PORTO SAN GIORGIO | 2007 | 317 |
| PORTO SAN GIORGIO | 2006 | 308 |
| PORTO SAN GIORGIO | 2009 | 307 |
| SPILIMBERGO | 2018 | 304 |
| EDOARDO CRESPI MILANO | 2010 | 290 |
| PORTO SAN GIORGIO | 2012 | 284 |
| EDOARDO CRESPI MILANO | 2011 | 272 |
| PORTO SAN GIORGIO | 2008 | 265 |
| CONCA DELLA PRESOLANA BRATTO | 2007 | 264 |
| CONCA DELLA PRESOLANA BRATTO | 2006 | 258 |
| CITTA’ DI ARCO | 2019 | 256 |
Tornei da 7-9 turni esclusi tornei istituzionali come Campionati Giovanili, Femminili ecc.







5 ottobre 2019 - 19:12
254 il totale (198+56)
5 ottobre 2019 - 19:17
Il mitico Antonio Pipitone subito a segno contro un 2100!
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.