1° Festival Internazionale Città di Roccaraso
Si disputa dal 23 al 30 agosto il Greco Memorial 2025 – 1° Festival Internazionale Città di Roccaraso che vede ai nastri di partenza i Grandi Maestri Yuri Solodovnichenko (Ucraina) e Boris Chatalbashev (Danimarca). I colori italiani verranno difesi dal MI Edoardo Di Benedetto e dai Maestri FIDE Joshuaede Cappelletto e Claudio Paduano.
Nove i turni di gioco con cadenza 90’+30″. Montepremi di 8.000 euro dei quali 1.500 andranno al vincitore dell’Open A. Prevista la diretta di cinque scacchiere.

Edoardo Di Benedetto
Classifica finale dopo 9 turni
| Pos | Nr.s. | Nome | paese | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | K | rtg+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GM | Chatalbashev, Boris | DEN | 2493 | 8 | 9 | 46 | 49,5 | 10 | 9,9 | |
| 2 | 3 | IM | Di Benedetto, Edoardo | ITA | 2419 | 7,5 | 9 | 46,5 | 51 | 10 | 10,3 | |
| 3 | 1 | GM | Solodovnichenko, Yuri | UKR | 2537 | 7 | 9 | 47 | 51 | 10 | -3,1 | |
| 4 | 4 | FM | Cappelletto, Joshuaede | ITA | 2327 | 6 | 9 | 48,5 | 53 | 20 | 20,8 | |
| 5 | 6 | Ballotti, Luca | ITA | 2238 | 5,5 | 9 | 45 | 48,5 | 20 | 14,6 | ||
| 6 | 9 | Petcu, Gabriel | ITA | 2191 | 5,5 | 9 | 44,5 | 47 | 40 | 43,2 | ||
| 7 | 5 | FM | Paduano, Claudio | ITA | 2280 | 5,5 | 9 | 39 | 40,5 | 20 | -15,6 | |
| 8 | 21 | Cecere, Enrico | ITA | 2001 | 5 | 9 | 46 | 49,5 | 20 | 53,6 | ||
| 9 | 15 | Brunetti, Alessandro | ITA | 2064 | 5 | 9 | 43 | 47 | 40 | 82 | ||
| 10 | 14 | Fezza, Davide | ITA | 2067 | 5 | 9 | 35 | 36,5 | 20 | 11 |
Calendario
| Turno | Data | Ora |
|---|---|---|
| 1 | 2025/08/23 | 15:30 |
| 2 | 2025/08/24 | 15:30 |
| 3 | 2025/08/25 | 15:30 |
| 4 | 2025/08/26 | 09:30 |
| 5 | 2025/08/26 | 15:30 |
| 6 | 2025/08/27 | 15:30 |
| 7 | 2025/08/28 | 09:30 |
| 8 | 2025/08/29 | 15:30 |
| 9 | 2025/08/30 | 09:30 |





