Bundesliga 2025/26
Inizia il 27 settembre 2025 e terminerà il 25 aprile 2026 la stagione della Bundesliga Tedesca, il Campionato a Squadre più forte del Mondo.
Due le compagini favorite, il Viernheim vincitore nel 2023/24 (Mamedyarov, Abdusattorov, Duda e Aravindh) e i sedici volte volte vincitori negli ultimi 19 anni del Baden-Baden (Caruana, Firouzja, Giri, Anand, Aronian, Vachier-Lagrave, Keymer e Sindarov) .
I Campioni in carica del Düsseldorfer si presentano invece con una formazione notevolmente ridimensionata, e la competizione ha perso Gukesh, Praggnanandhaa, Wei Yi, Nepomniaschtschi, So, Vidit e Yu Yangyi mentre hanno cambiato squadra Erigaisi (Deggendorf), Giri e Sindarov.
Restando in tema di over 2700 ai nastri di partenza anche il Numero Uno al Mondo Magnus Carlsen (FC St. Pauli), che però nella scorsa stagione non ha disputato alcuna partita, Fedoseev (FC Bayern München) e Pentala Harikrishna (Solingen).
Presente ovviamente una foltissima schiera di “2600” tra i quali meritan una citazione il Candiato al Titolo Mondiale Bluebaum, Murzin, Maghsoodloo, Jorden Van Foreest, Sarana, Erdogmus, Sarin, Eljanov e Alekseenko.
Da segnalare infine che il GM Lorenzo Lodici difenderà la quarta scacchiera del SC Heimbach-Weis-Neuwied.

Il Düsseldorfer Campione nel 2024/2025, formazione smantellata nella stagione successiva
Iscritti over 2700 (Elo 1 settembre 2025)
| # | Nome | NAZ | Elo | Squadra | |
| 1 | Magnus Carlsen | NOR | 2837 | FC St. Pauli | |
| 2 | Fabiano Caruana | USA | 2789 | OSG Baden-Baden | |
| 3 | Arjun Erigaisi | IND | 2771 | SV Deggendorf | |
| 4 | Alireza Firouzja | FRA | 2754 | OSG Baden-Baden | |
| 5 | Shakhriyar Mamedyarov | AZE | 2753 | SC Viernheim | |
| 6 | Vincent Keymer | GER | 2751 | OSG Baden-Baden | |
| 7 | Nodirbek Abdusattorov | UZB | 2748 | SC Viernheim | |
| 8 | Anish Giri | NED | 2746 | OSG Baden-Baden | |
| 9 | Levon Aronian | USA | 2744 | OSG Baden-Baden | |
| 10 | Viswanathan Anand | IND | 2743 | OSG Baden-Baden | |
| 11 | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2738 | OSG Baden-Baden | |
| 12 | Vladimir Fedoseev | SLO | 2731 | FC Bayern München | |
| 13 | Jan-Krzysztof Duda | POL | 2729 | SC Viernheim | |
| 14 | Javokhir Sindarov | UZB | 2722 | OSG Baden-Baden | |
| 15 | Chithambaram VR. Aravindh | IND | 2711 | SC Viernheim | |
| 16 | Richard Rapport | HUN | 2711 | OSG Baden-Baden | |
| 17 | Pentala Harikrishna | IND | 2704 | SG Solingen |
Le sedici squadre iscritte
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Solingen | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2. | Düsseldorfer SK | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3. | SV Werder Bremen | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 4. | SK Kirchweyhe | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 5. | SC Viernheim | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 6. | Sfr. Wolfhagen | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 7. | Hamburger SK | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 8. | FC St. Pauli | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 9. | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 10. | OSG Baden-Baden | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11. | SF Berlin | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12. | USV TU Dresden | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 13. | Schachfreunde Deizisau | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 14. | MSA Zugzwang | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 15. | FC Bayern München | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 16. | SV Deggendorf | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 |
Regolamento e calendario
Le 16 squadre si affrontano in un girone all’italiana con match di sola andata. I quindici turni si disputano in sette fine settimana nei quali si svolgono due turni, ad eccezione del gran finale che prevede tre turni. I match si disputano su otto scacchiere. La cadenza di gioco è di 100′ per 40 mosse più 50′ per terminare a partita, con 30″ di incremento per mossa dal primo movimento.
Calendario
| Turno | Data | Ora |
| 1 | 27/09/2025 | 14:00 |
| 2 | 28/09/2025 | 10:00 |
| 3 | 06/12/2025 | 14:00 |
| 4 | 07/12/2025 | 10:00 |
| 5 | 07/02/2026 | 14:00 |
| 6 | 08/02/2026 | 10:00 |
| 7 | 28/02/2026 | 14:00 |
| 8 | 01/03/2026 | 10:00 |
| 9 | 21/03/2026 | 14:00 |
| 10 | 22/03/2026 | 10:00 |
| 11 | 10/01/2026* | 14:00 |
| 12 | 11/01/2026* | 10:00 |
| 13 | 24/04/2025 | 16:00 |
| 14 | 25/04/2025 | 14:00 |
| 15 | 26/04/2025 | 10:00 |
| * 11° e 12° turno si disputano dopo il 3° e 4° e prima del 5° e 6° | ||
Sito non ufficiale (ma gestito dalla Federscacchi tedesca)






