Mondiale Senior a Squadre 2023
L’Italia si presenterà con due squadre ai Mondiali Senior in programma dal 19 al 28 settembre a Struga, Macedonia del Nord. Oltre alla formazione Over 50, con Alberto David, Michele Godena, Fabrizio Bellia e Giulio Borgo che dovranno difendere il bronzo del 2022, la Federazione ha infatti deciso di iscrivere anche un team over 65 che sarà guidato da Garcia Palermo, sostituito da Lexy Ortega nel over 50. Il team è completato da Roberto Messa, Direttore della rivista Torre & Cavallo – Scacco!, che torna a rappresentare l’Italia 37 anni dopo le Olimpiadi di Dubai, Mario Cocozza, Franco Trabattoni e Luigi Santolini. Entrambe le formazioni azzurre sono nella Top-5 del Ranking iniziale e quindi potranno puntare al podio.
Agguerrite le formazioni dell’Inghilterra, detentrice di entrambi i titoli e che schiera John Nunn nell’Over 65 e Michael Adams nel Over 50, ma entrambe partiranno da numero due del Tabellone. Nell’over 50 gli USA si presentano infatti con una squadra monstre da 2549 punti Elo (Akopian, Kaidanov, Novikov e Shabalov!) mentre nell’over 65 la Germania è avanti di dieci punti Elo FIDE.
Nove i turni di gioco con cadenza 90′ per 40 mosse + 30′ per terminare la partita + 30″ di incremento dalla prima mossa. I turni prenderanno il via alle ore 15:00. Un giorno di riposo il 25 settembre.
Le squadre azzurre

| 4. Italy (EloDS:2438, Capitano: Bellia, Fabrizio / Cls1: 14 / Cls2: 23,5) | |||||||||||||||||||
| Sc. | Nome | Elo | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Num | EloDS | Rp | K | rtg+/- | |
| 1 | GM | David, Alberto | 2523 | S50 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 8 | 2429 | 2524 | 10 | 0,5 | |
| 2 | GM | Godena, Michele | 2429 | S50 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 8 | 2354 | 2547 | 10 | 12,3 | |
| 3 | GM | Ortega, Lexy | 2410 | S50 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 5 | 8 | 2310 | 2405 | 10 | 0,4 | |
| 4 | IM | Bellia, Fabrizio | 2388 | S50 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 6 | 2267 | 2324 | 10 | -3,7 | |||
| 5 | IM | Borgo, Giulio | 2333 | S50 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2105 | 2289 | 10 | -1,6 | |||
|
4. Italy (EloDS:2289, Capitano: Caposciutti Maurizio / Cls1: 11 / Cls2: 21,5)
|
|||||||||||||||||||
| Sc. | Nome | Elo | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Num | EloDS | Rp | K | rtg+/- | |
| 1 | GM | Garcia Palermo, Carlos | 2410 | S65 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 9 | 2188 | 2325 | 10 | -7,1 |
| 2 | IM | Messa, Roberto | 2289 | S65 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 3,5 | 8 | 2155 | 2112 | 10 | -17,8 | |
| 3 | FM | Cocozza, Mario | 2226 | S65 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 7 | 2082 | 2184 | 20 | -4,4 | ||
| 4 | FM | Trabattoni, Franco | 2232 | S65 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 7 | 2048 | 2150 | 20 | -10,2 | ||
| 5 | Santolini, Luigi | 2178 | S65 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 3 | 5 | 2015 | 2087 | 20 | -9,4 | |||||

La squadra azzurra over 50

Michele Godena

Giulio Borgo
Over 50
Classifica finale dopo 9 turni
| Pos | Nr.s. | Squadra | Num | + | = | – | Cls1 | Cls2 | Cls3 | |
| 1 | 1 | USA | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 26 | 0 | |
| 2 | 2 | England 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 24,5 | 0 | |
| 3 | 5 | Iceland | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 24 | 0 | |
| 4 | 3 | Italy | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 23,5 | 0 | |
| 5 | 4 | N. Macedonia Alkaloid | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 22 | 0 | |
| 6 | 12 | Canada | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 21 | 0 | |
| 7 | 6 | Montenegro | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19 | 0 | |
| 8 | 8 | England 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 19,5 | 0 | |
| 9 | 7 | Poland | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 19,5 | 0 | |
| 10 | 9 | Slovakia | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 19 | 0 |
La Top-20 delle performance
| Nr. | Nome | Elo | Squadra | Sc. | Rp | rtg+/- | |
| 1 | GM | Adams, Michael | 2662 | England 1 | 1 | 2761 | 8 |
| 2 | GM | Kaidanov, Gregory | 2549 | USA | 2 | 2590 | 5,2 |
| 3 | GM | Nedev, Trajko | 2465 | Macedonia | 2 | 2550 | 8,1 |
| 4 | GM | Godena, Michele | 2429 | Italy | 2 | 2547 | 12,3 |
| 5 | GM | David, Alberto | 2523 | Italy | 1 | 2524 | 0,5 |
| 6 | GM | Hjartarson, Johann | 2432 | Iceland | 2 | 2490 | 7 |
| 7 | GM | Ehlvest, Jaan | 2530 | USA | 3 | 2482 | -1,9 |
| 8 | GM | Petursson, Margeir | 2396 | Iceland | 3 | 2481 | 8,8 |
| 9 | GM | Shabalov, Alexander | 2465 | USA | 1 | 2472 | 1,2 |
| 10 | GM | Emms, John M | 2448 | England 1 | 2 | 2471 | 2,7 |
| 11 | GM | Georgiev, Kiril | 2542 | Macedonia | 1 | 2464 | -6,3 |
| 12 | GM | Novikov, Igor | 2513 | USA | 4 | 2455 | -3,8 |
| 13 | GM | Thorhallsson, Throstur | 2382 | Iceland | 5 | 2451 | 8,4 |
| 14 | GM | Gdanski, Jacek | 2484 | Poland | 1 | 2447 | 0 |
| 15 | IM | Miljanic, Boro | 2331 | Montenegro | 4 | 2447 | 15,3 |
| 16 | GM | Yermolinsky, Alex | 2419 | USA | 5 | 2429 | 2,4 |
| 17 | GM | Arnason, Jon L | 2419 | Iceland | 4 | 2425 | 2,2 |
| 18 | IM | Nikac, Predrag | 2275 | Montenegro | 5 | 2419 | 7,7 |
| 19 | GM | Flear, Glenn C | 2405 | England 1 | 3 | 2410 | 2,2 |
| 20 | GM | Ortega, Lexy | 2410 | Italy | 3 | 2405 | 0,4 |

Adams-David, Mondiale Senior a Squadre 2022
Over 65
Classifica finale dopo 9 turni
| Pos | Nr.s. | Squadra | Num | + | = | – | Cls1 | Cls2 | Cls3 | |
| 1 | 1 | Germany Lasker Schachstiftung GK | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 25,5 | 0 | |
| 2 | 2 | England 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 26 | 0 | |
| 3 | 3 | Slovakia | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 21 | 0 | |
| 4 | 5 | Italy | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 21,5 | 0 | |
| 5 | 7 | Germany | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 20,5 | 0 | |
| 6 | 6 | France | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 20 | 0 | |
| 7 | 4 | Israel | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 19,5 | 0 | |
| 8 | 10 | Belgium | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 19 | 0 | |
| 9 | 11 | Netherlands Orange | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 19 | 0 | |
| 10 | 12 | Switzerland SG RIEHEN | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 16 | 0 |
La Top-20 delle performance
| Nr. | Nome | Elo | Squadra | Sc. | Rp | rtg+/- | |
| 1 | GM | Knaak, Rainer | 2438 | Germany Lasker | 1 | 2546 | 12,8 |
| 2 | GM | Kalinitschew, Sergey | 2377 | Germany Lasker | 3 | 2525 | 12,8 |
| 3 | GM | Kosten, Anthony C. | 2352 | England 1 | 2 | 2493 | 13,8 |
| 4 | GM | Gruenfeld, Yehuda | 2388 | Israel | 1 | 2476 | 9,8 |
| 5 | GM | Nunn, John D M | 2569 | England 1 | 1 | 2452 | -9,2 |
| 6 | GM | Ftacnik, Lubomir | 2452 | Slovakia | 1 | 2448 | 0,3 |
| 7 | FM | Chapman, Terry P D | 2248 | England 1 | 3 | 2409 | 31,8 |
| 8 | GM | Meister, Jakob | 2439 | Germany Lasker | 2 | 2332 | -11 |
| 9 | GM | Garcia Palermo C | 2410 | Italy | 1 | 2325 | -7,1 |
| 10 | FM | Kiefer, Gerhard | 2231 | Germany | 3 | 2319 | 15,2 |
| 11 | IM | Birnboim, Nathan | 2346 | Israel | 2 | 2302 | -3,7 |
| 12 | FM | Miltner, Arndt | 2253 | Germany | 1 | 2302 | 5,8 |
| 13 | IM | Binham, Timothy F. | 2280 | Finland 1 | 2 | 2289 | 1,3 |
| 14 | IM | Roos, Louis | 2253 | France | 2 | 2276 | 3,8 |
| 15 | FM | Hugentobler, Patrick | 2164 | Switzerland | 2 | 2274 | 24,8 |
| 16 | FM | Prakken, Gerrit | 2176 | Netherlands | 1 | 2268 | 22,8 |
| 17 | Kollari, Sabahudin | 2118 | Kosovo | 5 | 2267 | 18,8 | |
| 18 | FM | Ilic, Ljubomir | 2044 | N.Macedonia | 1 | 2261 | 49,6 |
| 19 | IM | Povah, Nigel E | 2229 | England 1 | 5 | 2255 | 5,2 |
| 20 | IM | Rooze, Jan | 2244 | Belgium | 1 | 2251 | 1,4 |

Partite in diretta chess.com | chess24 over 65 | chess24 over 50




21 settembre 2023 - 16:25
Dopo la pausa estiva, torna il Mr Chess, per seguire in diretta la squadra italiana senior che oggi sfida l’Inghilterra. Dalle ore 18:00, ospite di oggi FCM Stefano Bellincampi.
QUI il link YouTube
26 settembre 2023 - 19:01
Impresa degli Azzurri Over50, battono gli USA e sono in testa alla classifica! Vittoria con il Bianco di Alberto David su Alexander Shabalov e di Lexy Ortega su Igor Novikov. Michele Godena e Fabrizio Bellia pattano contro Ehlvest e Yermolinsky. Due turni alla fine.
26 settembre 2023 - 19:42
Bravissimi!
26 settembre 2023 - 22:27
Sempre capaci di emozionare e di accendere l’entusiasmo azzurro, grandissimi!
Domani incontro decisivo e difficile contro la forte Islanda, al sogno manca ancora un poco… Forza!!
27 settembre 2023 - 19:55
Michelone a segno contro l’Islanda! Ancora in corso il match.
28 settembre 2023 - 19:44
Il primo posto è già sfumato, perché gli USA hanno vinto 4-0 contro la Polonia… Purtroppo bisognerà vedere per il secondo posto, perché David e Godena hanno vinto, ma Ortega ha prrso e Borgo è in seria difficoltà. Si profila quindi un pareggio… speriamo in bene!
28 settembre 2023 - 19:48
In caso di pareggio ci supererebbero sia l’Islanda che England 1…
28 settembre 2023 - 19:53
Perché con il pareggio sarebbero a pari punti-squadra, ma i punti-partita sarebbero 24,5 per England 1(che ha vinto 4-0 oggi), 24 per l’Islanda e 23,5 per noi… Una vera inezia! Forza Borgo, spremiti al massimo!
28 settembre 2023 - 20:16
Ha perso… 😞
28 settembre 2023 - 22:07
Peccato, addirittura fuori dal podio quando per l’oro è mancata davvero solo una inezia. Non cambiano però gli applausi, grandi e sentiti, per tutti e dieci i protagonisti di questo mondiale, maestri che hanno dato tanto agli scacchi azzurri e che continuano a farci appassionare!
29 settembre 2023 - 07:57
Due “medaglie di legno” per le squadre italiane. Due azzurri si consolano con due medaglie individuali:
Prima scacchiera Over 50
Pos Nome Elo paese Squadra Performance
1 GM Adams, Michael 2662 ENG England 1 2761
2 GM David, Alberto 2523 ITA Italy 2524
3 GM Shabalov, Alexander 2465 USA USA 2472
Seconda scacchiera Over 50
Pos Nome Elo paese Squadra Performance
1 GM Kaidanov, Gregory 2549 USA USA 2590
2 GM Nedev, Trajko 2465 MKD N. Macedonia Alkaloid 2550
3 GM Godena, Michele 2429 ITA Italy 2547
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.
Surfing on the Net – Ottobre 2025
Resta evento impegnativo Cap: nel...
Surfing on the Net – Ottobre 2025
Qualcuno avrà notato che...
European Club Cup 2025
Tra le performances notevoli,...
European Club Cup 2025
SuperChess batte anche Tuxera...
European Club Cup 2025
Anche oggi Erigaisi gioca un...
Vietato indossare l’orologio!
Un saluto a Borgo ! Darkstorm...
Campionati USA 2025
La conferma di Caruana era attesa,...
Campionati USA 2025
Insomma il buon Caruana sembra...
European Club Cup 2025
SuperChess nel torneo open e...
European Club Cup 2025
Gukesh prevale su...
Fa un certo effetto ritrovarci qui in Surfing per...
Terza edizione e terzo continente diverso per i...
Fabrizio Bellia parte da numero 15 del...
Il Kazakistan offre nuovamente un evento...