Gruppo ITALIA-ITALY su Lichess
Su iniziativa del Maestro Fide Nicolo Napoli, e con la Partnership di Scacchierando, nasce il gruppo Lichess ITALIA-ITALY che parteciperà a delle competizioni blitz on-line per squadre formate da giocatori di una sola nazione: Nation Cup e “América vs Europa”.
Vi invitiamo quindi ad iscrivervi al gruppo Lichess ITALIA-ITALY per difendere i colori italiani, qualunque sia il vostro Elo. L’iscrizione al gruppo è, come strettamente consigliato dagli organizzatori, moderata dai gestori. L’eventuale richiesta di comunicare in privato il nome sarà fatta solo per assicurarsi che il richiedente abbia i requisiti richiesti dal bando di gara (se con Elo, ID FIDE ITA o italiano registrato FSI). I nomi non verranno resi noti nell’articolo, a meno che i giocatori abbiano reso pubblico il loro nome in tornei, nel proprio profilo Lichess pubblico o abbiano dato il consenso. Per iscriversi ai tornei quando sarà reso noto il link, cliccare su “Unisciti” e poi su “team ITALIA-ITALY” nella finestra che si apre. I giocatori interessati a partecipare sono invitati, come da bando, ad iscriversi al torneo con anticipo.
Team ITALIA – ITALY
Sinora il gruppo ha, tra i suoi 282 membri, venticinque giocatori titolati FIDE “conosciuti”: il Grande Maestro Luca Jr Moroni, sei Maestri Internazionali: Francesco Sonis, Artem Gilevych, Miragha Aghayev, Alberto Barp, Spartaco Sarno e Angelo Damia; diciotto Maestri FIDE: Francesco Seresin, Loris Cereda, Nicolo Napoli (Capitano), Michele Lumachi, Leonardo Loiacono, Stefano Yao, Luca Cerquitella, Alberto Landi, Christian Palozza, Folco Ferretti, Luca Esposito, Maurizio Brancaleoni, Sergejs Gromovs, Giuseppe Fabiano, Valerio Carnicelli, Cristi Machidon, Davide Olivetti e Mario Sibilio.
Iscritti al Team Elo Blitz Lichess* ≥ 2250
N. | Nick | Elo* | Nome** |
1 | GM Moro182 | 2655 | GM Luca Jr Moroni |
2 | coluichenontiaspetti | 2575 | MI Francesco Sonis |
3 | IM pipita09 | 2560 | MI Miragha Aghayev |
4 | lellino | 2528 | CM Adriano Lelli |
5 | Pliskin64 | 2502 | MI Spartaco Sarno |
6 | FM UnknownM8 | 2500 | MF Cristi Machidon |
7 | IM alberto99 | 2493 | MI Alberto Barp |
8 | Bxh6 | 2467 | MF Stefano Yao |
9 | roggenrola00 | 2463 | M Vincenzo Montilli |
10 | IM Metra93 | 2462 | MI Artem Gilevych |
11 | superspeed | 2445 | |
12 | FM napolinicolo | 2441 | MF Nicolo Napoli |
13 | FM Albertstainit | 2427 | MF Alberto Landi |
14 | NM BeStRoMaNo | 2411 | M Davide Cappai |
15 | FM Gabriele_Lumachi | 2407 | MF Gabriele Lumachi |
16 | FM imblue00 | 2402 | MF Valerio Carnicelli |
17 | leoloia | 2389 | MF Leonardo Loiacono |
18 | davide1999 | 2388 | |
19 | rikyshiNEW | 2381 | M Riccardo Marzadurii |
20 | mopolomolo | 2376 | |
21 | TheHiddenDragon | 2376 | Alejandro Giampa |
22 | FM SereFra99 | 2365 | MF Seresin Francesco |
23 | emanuele2003 | 2355 | M Emanuele Carlo |
24 | NM Re_dei_matti | 2348 | M Gaetano Signorelli |
25 | Saverio3 | 2343 | CM Gerardi Saverio |
26 | NickLambert | 2338 | M Nicolò Orfini |
27 | LordBendtner99 | 2334 | CM Edoardo Favilli |
28 | FM Lion_Chess | 2332 | MF Luca Cerquitella |
29 | FM davideoli97 | 2331 | MF Davide Olivetti |
30 | FM MaurizioBrancaleoni | 2329 | MF Maurizio Brancaleoni |
31 | IM Furrumba | 2323 | MI Angelo Damia |
32 | Mikiad98 | 2321 | |
33 | Bibbusque | 2319 | |
34 | Pollo_Patatine | 2317 | |
35 | FM Sergejs | 2312 | MF Sergejs Gromovs |
36 | FM MrBini | 2307 | MF Luca Esposito |
37 | Fausto93 | 2307 | |
38 | uqdr71 | 2302 | CM Marco Stefanetti |
39 | FM CrisPalo | 2300 | MF Christian Palozza |
40 | Topmiscia | 2300 | MF Franco Misiano |
41 | ZioMario | 2298 | MF Mario Sibilio |
42 | BeTtA2004 | 2296 | M Francesco Bettalli |
43 | FM Martollyna | 2289 | MF Loris Cereda |
44 | gialloblurosso | 2284 | |
45 | Temporale | 2283 | M Dario Pedini |
46 | khedira99 | 2281 | CM Luca Rotolante |
47 | MASSIMOB80 | 2280 | CM Massimo Bonade |
48 | Roccia88 | 2277 | |
49 | Metalletti | 2261 | MF Folco Ferretti |
50 | Matte03 | 2260 | CM Matteo Montorsi |
51 | volpacchiotta | 2257 | |
52 | Dante95 | 2250 | CM Danilo Covello |
Media Top 20 | 2464 | ||
* Elo blitz Lichess al momento dell’iscrizione al gruppo | |||
** giocatori che hanno reso pubblico il loro nome in tornei individuali o a squadre, nel profilo Lichess o nel nick, o che hanno dato il loro consenso alla pubblicazione. |
Punti ottenuti dai giocatori italiani
P | nickname | Nome* | A-E | NC | WC | TOT | ||||
1 | FM MaurizioBrancaleoni | MF Maurizio Brancaleoni | 274 | 108 | 43 | 425 | ||||
2 | FM napolinicolo | MF Nicolò Napoli | 268 | 127 | 395 | |||||
3 | Megalovic | CM Massimo Megale | 182 | 132 | 38 | 352 | ||||
4 | Fossarov | CM Mario Fossataro | 184 | 110 | 36 | 330 | ||||
5 | Topmiscia | MF Franco Misiano | 120 | 137 | 36 | 293 | ||||
6 | IM coluichenontiaspetti | MI Francesco Sonis | 42 | 249 | 291 | |||||
7 | NM zorch81 | M Francesco Sorcinelli | 197 | 31 | 33 | 261 | ||||
8 | averbach | 1N Riccardo Mazzoni | 184 | 43 | 30 | 257 | ||||
9 | faimar | 1N Marco Faini | 67 | 121 | 32 | 220 | ||||
10 | perla2017 | CM Luca Rebeggiani | 133 | 47 | 37 | 217 | ||||
11 | lord_ste | CM Stefano Ranfagni | 102 | 73 | 30 | 205 | ||||
12 | Saverio3 | CM Saverio Gerardi | 58 | 146 | 204 | |||||
13 | iocomunicoPUNTOnet | 84 | 78 | 36 | 198 | |||||
14 | delnevo50 | CM Claudio Del Nevo | 131 | 37 | 28 | 196 | ||||
15 | FabioIm | CM Fabio Imbraguglia | 130 | 48 | 178 | |||||
16 | Riflessore | 172 | 4 | 176 | ||||||
17 | Exgiocatore69 | CM Alessandro Brigati | 155 | 18 | 173 | |||||
18 | over65 | M Marco Ubezio | 134 | 39 | 173 | |||||
19 | FM UnknownM8 | MF Cristi Machidon | 43 | 67 | 54 | 164 | ||||
20 | il-gm-sardo | 1N Luigi Ardu | 61 | 101 | 162 | |||||
21 | pallino | CM Lorenzo Clementini | 116 | 41 | 157 | |||||
22 | strytolatyon | 2N Rocco Mgnapera | 58 | 75 | 20 | 153 | ||||
23 | pizio69 | 2N Fabrizio Musso | 108 | 35 | 143 | |||||
24 | NM Re_dei_matti | M Gaetano Signorelli | 126 | 126 | ||||||
25 | www_chessbook_it | CM Fabio Imbraguglia | 119 | 119 | ||||||
26 | kimyongsucunnu | 67 | 51 | 118 | ||||||
27 | FM Martollyna | MF Loris Cereda | 116 | 116 | ||||||
28 | roggenrola00 | M Vincenzo Montilli | 3 | 93 | 19 | 115 | ||||
29 | Khedira99 | CM Luca Rotolante | 111 | 111 | ||||||
30 | Mikiad98 | 2N Michele Damato | 65 | 44 | 109 | |||||
31 | barensis | 67 | 24 | 16 | 107 | |||||
32 | mfischer | 67 | 15 | 22 | 104 | |||||
33 | francescochinni | 3N Francesco Chinnici | 20 | 65 | 12 | 97 | ||||
34 | Kellygender | 30 | 66 | 96 | ||||||
35 | giomar | 6 | 85 | 91 | ||||||
36 | IM Metra93 | MI Artem Gilevych | 26 | 62 | 88 | |||||
37 | Metalletti | MF Folco Ferretti | 68 | 19 | 87 | |||||
38 | Pollo_Patatine | CM Patrizio Ciotoli | 87 | 87 | ||||||
39 | GaioGiulioCesare | 3N Paolo De Paola | 54 | 32 | 86 | |||||
40 | gabriele2000 | 2N Gabriele Marino | 82 | 82 | ||||||
41 | kingchess7 | CM Edoardo Carbone | 18 | 64 | 82 | |||||
42 | Valarmorghulis03 | CM Fabio Colonetti | 80 | 80 | ||||||
43 | ormisda | 79 | 79 | |||||||
44 | BeTtA2004 | M Francesco Bettalli | 77 | 77 | ||||||
45 | lellino | CM Adriano Lelli | 77 | 77 | ||||||
46 | moony04 | 1N Melissa Maione | 18 | 57 | 75 | |||||
47 | TheScrasse | 1N Valerio Stancanelli | 53 | 21 | 74 | |||||
48 | Krausdue | 66 | 7 | 73 | ||||||
49 | Seitan | CM Luca Marani | 73 | 73 | ||||||
50 | landauer98 | CM Amedeo Favitta | 33 | 39 | 72 | |||||
51 | jazztrain | 2N Daniele Marano | 63 | 6 | 69 | |||||
52 | rikyshiNEW | M Riccardo Marzaduri | 66 | 66 | ||||||
53 | The_1b3_Master | 1N Vittorio Cinà | 64 | 64 | ||||||
54 | TheHiddenDragon | Alejandro Giampa | 33 | 31 | 64 | |||||
55 | amedeosale | Amedeo Sale | 32 | 15 | 15 | 62 | ||||
56 | silviab2005 | 1N Silvia Bordin | 62 | 62 | ||||||
57 | ZioMario | MF Mario Sibilio | 61 | 61 | ||||||
58 | DCuppone | CM Davide Cuppone | 52 | 7 | 59 | |||||
59 | RubenSCG | 6 | 51 | 57 | ||||||
60 | ludolui26 | 1N Gianni Rossi Cassani | 15 | 12 | 29 | 56 | ||||
61 | FM MrBini | MF Luca Esposito | 55 | 55 | ||||||
62 | ste7 | CM Stefano Carbone | 8 | 47 | 55 | |||||
63 | FM Sergejs | MF Sergejs Gromovs | 54 | 54 | ||||||
64 | NM MauroTirelli96 | M Mauro Tirelli | 25 | 27 | 52 | |||||
65 | Dante95 | CM Danilo Covello | 24 | 27 | 51 | |||||
66 | garkysh | 22 | 26 | 48 | ||||||
67 | Manomorta | 47 | 47 | |||||||
68 | MattoInCasa | 47 | 47 | |||||||
69 | Deadban | 4 | 41 | 45 | ||||||
70 | Luca29 | 43 | 43 | |||||||
71 | peppefabi | 24 | 19 | 43 | ||||||
72 | nabucco | 41 | 41 | |||||||
73 | Staghenais | 30 | 11 | 41 | ||||||
74 | mauregi | 31 | 9 | 40 | ||||||
75 | mikichess6 | 15 | 25 | 40 | ||||||
76 | alessiov94 | 1N Alessio Vena | 39 | 39 | ||||||
77 | ClaudioEmanuele | 39 | 39 | |||||||
78 | Lezzila | 39 | 39 | |||||||
79 | Willydelatorre | Wilfredo Dela Torre | 15 | 24 | 39 | |||||
80 | IM Furrumba | MI Angelo Damia | 3 | 35 | 38 | |||||
81 | Miccio | 24 | 14 | 38 | ||||||
82 | Pom_a_million_Isotta | 38 | 38 | |||||||
83 | temporale | M Dario Pedini | 38 | 38 | ||||||
84 | Matte03 | CM Matteo Montorsi | 37 | 37 | ||||||
85 | GM Moro182 | GM Luca Jr Moroni | 34 | 34 | ||||||
86 | maurov0430 | 34 | 34 | |||||||
87 | NM BeStRoMaNo | M Davide Cappai | 32 | 2 | 34 | |||||
88 | GomeZeta | 30 | 30 | |||||||
89 | Erickito09 | 29 | 29 | |||||||
90 | NickLambert | M Nicolò Orfini | 29 | 29 | ||||||
91 | peracotta | 29 | 29 | |||||||
92 | emanuele2003 | M Emanuele Carlo | 28 | 28 | ||||||
93 | mauriliuss | CM Mauro Catracchia | 28 | 28 | ||||||
94 | CristoDavi05 | 27 | 27 | |||||||
95 | Pliskin64 | Mi Sparatco Sarno | 27 | 27 | ||||||
96 | Telespalla | 27 | 27 | |||||||
97 | vale03 | 1N Valeria Martinelli | 12 | 14 | 26 | |||||
98 | Destinyprotector | 25 | 25 | |||||||
99 | robertoscacco07 | 1N Massimo Nunnari | 25 | 25 | ||||||
100 | zelda_01 | NC Sharon Glover | 25 | 25 | ||||||
101 | Palo05 | 4 | 20 | 24 | ||||||
102 | Edoardo90 | 23 | 23 | |||||||
103 | IM pipita09 | MI Miragha Aghayev | 23 | 23 | ||||||
104 | MASSIMOB80 | CM Massimo Bonade | 23 | 23 | ||||||
105 | eagleboy95 | 22 | 22 | |||||||
106 | Juppiter | 10 | 12 | 22 | ||||||
107 | Marakesh | 22 | 22 | |||||||
108 | Biregina | 21 | 21 | |||||||
109 | LordBendtner99 | CM Edoardo Favilli | 21 | 21 | ||||||
110 | SuspoSuMaccu | 4 | 17 | 21 | ||||||
111 | maurodik 2040 | 20 | 20 | |||||||
112 | nosoftware | 20 | 20 | |||||||
113 | TheSorcererApprentic | 20 | 20 | |||||||
114 | VeturiaElisa | 20 | 20 | |||||||
115 | LondonSystem87 | 19 | 19 | |||||||
116 | mattpro10 | 19 | 19 | |||||||
117 | samuele09 | 19 | 19 | |||||||
118 | Andre—2007 | 18 | 18 | |||||||
119 | CarmineBartolomeo | 18 | 18 | |||||||
120 | cespugl10 | 18 | 18 | |||||||
121 | Elud55 | 18 | 18 | |||||||
122 | kronebull | 18 | 18 | |||||||
123 | Maggica | 18 | 18 | |||||||
124 | pietro2009 | 18 | 18 | |||||||
125 | fisher2 | 17 | 17 | |||||||
126 | alag | 16 | 16 | |||||||
127 | FrancescoPodda | 10 | 6 | 16 | ||||||
128 | Garbatella_Scacchi | 16 | 16 | |||||||
129 | giulygiuly007 | CM Giulia Sala | 16 | 16 | ||||||
130 | MattoMatti | 16 | 16 | |||||||
131 | Vickitaly | 16 | 16 | |||||||
132 | Dario009 | 15 | 15 | |||||||
133 | FM imblue00 | MF Valerio Carnicelli | 15 | 15 | ||||||
134 | Recke | 5 | 10 | 15 | ||||||
135 | vinc_enzo | 15 | 15 | |||||||
136 | Davide_SST | 14 | 14 | |||||||
137 | GaiaCostantino | 14 | 14 | |||||||
138 | Tal3112 | 14 | 14 | |||||||
139 | Ziogino | 14 | 14 | |||||||
140 | IM alberto99 | MI Alberto Barp | 13 | 13 | ||||||
141 | Rasko90 | 13 | 13 | |||||||
142 | Visel | 12 | 12 | |||||||
143 | Vitto07 | 12 | 12 | |||||||
144 | NM Rellikrahs19 | 11 | 11 | |||||||
145 | PietroMartorana | 11 | 11 | |||||||
146 | Fausto93 | 10 | 10 | |||||||
147 | IrishGambit84 | 10 | 10 | |||||||
148 | LEOVIL | 10 | 10 | |||||||
149 | sindaco94 | 10 | 10 | |||||||
150 | comune | 8 | 8 | |||||||
151 | espeditorigazzoni | 1N Sergio Graziani | 8 | 8 | ||||||
152 | FedeSonic | 8 | 8 | |||||||
153 | giorgino10 | 8 | 8 | |||||||
154 | VeturiaAngela | 8 | 8 | |||||||
155 | VolpinoPicher | 8 | 8 | |||||||
156 | paolocova 1599 | 7 | 7 | |||||||
157 | rederik79 | 7 | 7 | |||||||
158 | SPaolo | 7 | 7 | |||||||
159 | BrunoV20 | 6 | 6 | |||||||
160 | Filippo-Av | 6 | 6 | |||||||
161 | Solaar21 | 6 | 6 | |||||||
162 | VeturiaNicolo | 6 | 6 | |||||||
163 | Alexandro2010 | 5 | 5 | |||||||
164 | Cedoni_Gabriele03 | 5 | 5 | |||||||
165 | Elleboro58 | 5 | 5 | |||||||
166 | Cesbes | 4 | 4 | |||||||
167 | gioele-2006 | 4 | 4 | |||||||
168 | superspeed | 4 | 4 | |||||||
169 | tirumpu | 4 | 4 | |||||||
170 | VeturiaEttore | 4 | 4 | |||||||
171 | VeturiaLore | 4 | 4 | |||||||
172 | CasalPalocco | 3 | 3 | |||||||
173 | Kingfuria | 3 | 3 | |||||||
174 | Roccia88 | 3 | 3 | |||||||
175 | scaccocuoco09 | 3 | 3 | |||||||
176 | ForeverBeginner46 | 2 | 2 | |||||||
177 | nettario | 2 | 2 | |||||||
178 | piannamor | 2 | 2 | |||||||
179 | Tarapiatapioca | 2 | 2 | |||||||
180 | segio2009 | 1 | 1 | |||||||
|
Albi d’oro
Nation Cup
Torneo | Vincitrice | ITALIA | Migliori cinque italiani |
1º | Spain | Quarta | Sonis Marzaduri Gilevych Montorsi Bettalli |
2º Gir. | ITALIA – ITALY | Prima | Sonis Gerardi Montilli Bettalli Rotolante |
2º Finale | Obras (ARG) | Seconda | Moroni Sonis Gilevych Gerardi Aghayev |
3º Gir. | Sweden Vikings | Seconda | Machidon Sonis Cereda Rotolante Ziomario |
3º Finale | Sweden Vikings | Assente | |
4° Gir. | TrChess (RUS) | Terza | Carbone Montilli Napoli Colonnetti Rotolante |
4° Finale | TrChess (RUS) | Assente | |
Q. Feb. | Fed Shahut Kosoves | Quarta | Sonis Machidon Mazzoni Musso Nunnari |
Fin. Feb. | BKD Indonesia | Terza | Sonis temporale Gerardi Faini Vena |
América vs Europa
T. | Vincitrice | ITALIA | Migliori cinque italiani |
1º | Rep. Dominicana | Seconda | Napoli Machidon Fossataro Signorelli Ferretti |
2º | Equipo Panama | Assente | |
3° | TR Chess (Russia) | Assente | |
4° | Argentina B | Terza | Sonis Brancaleoni Napoli Signorelli Sorcinelli |
5° | ITALIA-ITALY | Prima | Signorelli Brancaleoni Lelli Ferretti maurov0430 |
6° | TR Chess (Russia) | Terza | Imbraguglia Rebeggiani Brancaleoni Napoli Lelli |
7° | TR Chess (Russia) | Seconda | Fossataro Brancaleoni Napoli Imbraguglia e Sorcinelli |
8° | TR Chess (Russia) | Quarta | Napoli Imbraguglia Mazzoni Brancaleoni Misiano |
9° | TR Chess (Russia) | Terza | Mazzoni Rebeggiani Brancaleoni Cappai e Napoli |
10° | Srbija Tim | Terza | Napoli Sorcinelli Rebeggiani Megale Imbraguglia |
América vs Europa 3-7 |
Chesslandia Word Cup
T. | Vincitrice | ITALIA | Migliori cinque italiani |
1º | Trio Fantastico | Terza | Machidon kimyongsucunnu Imbraguglia Mikiad98 Brancaleoni |
TEAM ITALIA FEMMINILE
Su iniziativa di Sergio Graziani, e con la Partnership di Scacchierando, è nato il Team Italia Femminile.
N | Nickname | Nome | Elo Lichess |
1 | vale03 | 1N Valeria Martinelli | 2206 |
2 | silviab2005 | 1N Silvia Bordin | 2016 |
3 | moony04 | 1N Melissa Maione | 2015 |
4 |
VeturiaElisa
|
1N Elisa Cassi | 1967 |
5 | elilana17 | 1955 | |
6 | kam05 | 1N Kamilla Rubinshtein | 1947 |
7 | zelda_01 | NC Sharon Glover | 1903 |
8 | Alessandradima | 1N Alessandra Di Maulo | 1829 |
9 | giulygiuly007 | CM Giulia Sala | 1828 |
10 | TheWiseDahu | 1786 | |
11 | Vitto07 | 2N Vittoria Spada | 1766 |
12 | ChIaRadm | 3N Chiara Di Maulo | 1719 |
13 | Zebrita | Paulina Chacon | 1713 |
14 | Lara_Croft | 2N Emma Graziani | 1712 |
15 | MaddyMaddy | 1676 | |
16 | Valehikari | Valeria Ferrara | 1663 |
17 | VeturiaPari | 1500 | |
18 | GaiaCostantino | 1385 | |
19 | ILARIA748 | Ilaria Ruggiero | 1367 |
20 | VeturiaAngela | Angela S. | 1269 |
21 | Tatasaura | 1218 | |
22 | VeturiaDalila | 821 |
Gruppo Lichess ITALIA – ITALY (290 iscritti, 1 GM, 6 MI, 17 MF)
Gruppo Lichess Team Italia Femminile (22 iscritte)
Articolo Scacchierando di presentazione Team Italia Femminile
31 maggio 2020 - 19:12
Fatto!
4 giugno 2020 - 12:21
Pubblicato il Link Lichess al primo torneo, in programma Sabato 6 giungo alle ore 19:30. Il Team Italia-Italy parteciperà alla Prima Divisione. Già iscritti 5 GM (Cuba) e 6 MI (Cuba, Italia e Spagna)
Per iscriverti (devi essere iscritto al Team Italia-Italy), clicca QUI
Il torneo sarà seguito in diretta da Chess Fortress.
6 giugno 2020 - 09:45
ITALIA – ITALY (52 già iscritti nel torneo, dei quali 4 MI e 4 MF) in testa al tabellone di partenza a poco meno di dieci ore dal via. Con ogni probabilità verrà superata da Cuba (14 iscritti tutti titolati: 6 GM 6 MI e 2 WIM!) e Spagna (12 iscritti: 3 MI 8 MF), che hanno deciso di schierare formazioni “Elite” (Spagna-2 gioca in terza divisione), non appena le due “Nazionali” arriveranno a 20 iscritti al torneo, però valeva la pena fare uno screenshot del “momento”.
Al momento gli iscritti sono in tutto 199 (54 over 2300 Elo Lichess), con 6 GM, 14 MI, 22 MF e 3 WIM.
6 giugno 2020 - 13:25
Entrano due GM della squadra kazaka ЦШК “ASTANA, e il sorpasso al Team ITALIA-ITALY è vicino
Media Elo Lichess Top-20 iscritti al torneo 2305 a 2303
Nel frattempo il Team ITALIA è stato superato dalla Francia per iscritti al torneo: 56 a 52, ma la media Elo dei francesi resta decisamente più bassa (2214).
6 giugno 2020 - 17:11
Entra il primo GM francese e adesso anche i transalpini si fanno pericolosi. In totale i GM iscritti sono 10.
Media Elo Lichess Top-20 iscritti al torneo Italia-Francia 2299 a 2280.
I kazaki nel frattempo hanno abbondantemente superato i 2300: 2323
Il tutto in attesa che Cuba e Spagna completino le loro formazioni (adesso sono entrambe a quota 15 giocatori con una media di poco superiore ai 2500, sempre Elo Lichess). Venezuela e Inghilterra sono le uniche lontane da quota 20, ferme come sono a 5 iscritti.
6 giugno 2020 - 18:49
Entra il primo GM spagnolo (insieme ad un altro MF) e la Spagna balza in testa al tabellone di partenza pur avendo ancora 19 giocatori. Il che significa che anche se entrasse un giocatore con Elo 0, gli spagnoli avrebbero una media Elo Lichess superiore ai secondi!
Il tutto in attesa che Cuba, ancora ferma a 15 iscritti, completi la sua formazione.
6 giugno 2020 - 19:22
Entra Sonis nel torneo e l’Italia ri-supera la Francia! Si parte tra 7 minuti.
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.
Scacchierando nei Tornei a Squadre...
no. (se hai giocato contro...
Scacchierando nei Tornei a Squadre...
Per curiosità, nella mezza...
Visualizza e risolvi! (02)
bella iniziativa. Questi sono gli...
Grande Maestro a 13 anni?
Angelo, se guardiamo la Francia,...
Grande Maestro a 13 anni?
Nel momento attuale giusto...
Grande Maestro a 13 anni?
verissimo, anche grazie al lavoro...
Grande Maestro a 13 anni?
Un appunto. Più che di francesi...
Grande Maestro a 13 anni?
La Francia riesce sempre ad...
Aronian giocherà per gli USA!
Il commento di Nepomnjaščij...
Scacchierando nei Tornei a Squadre...
Grazie Massimo per tutto il tuo...
Prosegue l'incessante attività scacchistica a tavolino...
Dopo aver vinto il Third Saturday Mix 158 (risultati in...
Durante il Consiglio Federale del 16 gennaio 2021 (
Si disputa il 24 e il 25 dicembre la Final-16 della...