Sarana vince il Trofeo Karpov Capechecs 2019!
Dopo l’annullamento dell’anno scorso per mancanza di sponsor torna il tradizione Trofeo Karpov, fiore all’occhiello del Rencontres nationales & internationales d’échecs du Cap d’Agde giunto alla 17ª edizione. Protagonisti della competizione, in programma dal 25 ottobre al 1° novembre, saranno la più forte giocatrice del Mondo Hou Yifan, il già vincitore del Trofeo Etienne Bacrot, il primo Super GM africano della storia Amin Bassem, il giovane indiano Nihail Sarin, la numero uno francese Marie Sebag, la numero uno iraniana Sarasadat Khademalsharieh, la tedesca Elisabeth Paetz ed il GM russo Alexey Sarana, chiamato a sostituire l’annunciato Kirill Alekseenko reduce dal clamoroso terzo posto nel FIDE Grand Swiss e convocato last minute dalla Russia per l’Europeo per Nazioni al posto di Artemiev. Il consueto torneo rapid avrà dunque di nuovo come protagonisti quattro uomini e quattro donne per lo più già affermati e non più otto giovani di belle speranze come nel 2017, quando il nostro Francesco Sonis si fermò solo in semifinale.

Finalmente un torneo individuale per la Hou Yifan che nell’ultimo anno ha giocato solo poche partite in competizione a squadre.
Regolamento risultati e calendario
Il torneo si disputa con un girone all’italiana con partite di andata e ritorno, cadenza 20’+10″. I primi quattro classificati si qualificheranno per la fase KO che prevede dei mini match di due partite rapid. La manifestazione si concluderà con una sfida d’esibizione tra Anatoly Karpov e Nihal Sarin.
Classifica dopo 14 turni
| Pos | Nome | paese | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | |
| 1 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2671 | 10,0 | 61,75 | 0,0 | 8 |
| 2 | GM | Nihal Sarin | IND | 2285 | 9,0 | 56,25 | 0,0 | 5 |
| 3 | GM | Amin Bassem | EGY | 2633 | 8,5 | 53,00 | 0,0 | 6 |
| 4 | GM | Sarana Alexey | RUS | 2628 | 8,0 | 45,75 | 0,0 | 5 |
| 5 | GM | Hou Yifan | CHN | 2607 | 7,0 | 44,75 | 0,0 | 4 |
| 6 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2381 | 6,5 | 40,25 | 0,0 | 3 |
| 7 | GM | Sebag Marie | FRA | 2452 | 5,5 | 29,50 | 0,0 | 5 |
| 8 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2421 | 1,5 | 11,75 | 0,0 | 0 |
Note:
Cls1: Sonneborn-Berger
Cls2: scontri diretti
Cls3: maggior numero di vittorie
| Bassem AMIN | – | Etienne BACROT | 2,5-1,5 | dopo gli spareggi blitz |
| Nihal SARIN | – | Alekseï SARANA | 2,5-3,5 | dopo gli spareggi blitz |
| Bassem AMIN | – | Alekseï SARANA | 0-2 |
Girone
| Venerdi 25 ottobre | 14:00 | Turno 1 |
| 17:00 | Turno 2 | |
| 21:30 | Turno 3 |
| Sabato 26 ottobre | 14:00 | Turno 4 |
| 16:00 | Turno 5 | |
| 18:00 | Turno 6 |
| Domenica 27 ottobre | 14:00 | Turno 7 |
| 17:00 | Turno 8 | |
| 21:30 | Turno 9 |
| Lunedi 28 ottobre | 19:00 | Turno 10 |
| 20:30 | Turno 11 |
| Martedi 29 ottobre | 19:00 | Turno 12 |
| 20:30 | Turno 13 |
| Mercoledi 30 ottobre | 19:00 | Turno 14 |
| 20:30 | Spareggi |
Final Four
| Giovedi 31 ottobre | 20:30 | Semifinali |
| Venerdi 1 novembre | 21 | Finale |

Open Grand Prix
Al torneo principale si aggiungono altri cinque tornei (quattro a cadenza classica e un rapid con complessivamente circa 800 scritti) tra i quali spicca il Grand Prix (26 ottobre-2 novembre, nove turni, cadenza 90’+30″, Elo >1950) dotato di un Montepremi di 12.050 euro dei quali 3.000 andranno al vincitore. Ai nastri di partenza della competizione il GM italiano Alberto David che in Francia troverà tre over 2600: Donchenko, Moussard e Gozzoli.

Alberto David, un habitué del torneo
Classifica Finale, primi 20
| Pl | Nom | Elo | Fede | Pts | Bu. | Perf | |
| 1 | g | BELLAHCENE Bilel | 2540 F | 7 | 56 | 2636 | |
| 2 | m | FLOM Gabriel | 2497 F | 7 | 51½ | 2626 | |
| 3 | g | SIVUK Vitaly | 2559 F | 7 | 51½ | 2613 | |
| 4 | g | STANY G.a. | 2504 F | 7 | 51 | 2615 | |
| 5 | g | MOUSSARD Jules | 2608 F | 7 | 44½ | 2555 | |
| 6 | m | BARSEGHYAN Harutyun | 2500 F | 6½ | 51 | 2555 | |
| 7 | g | DAVID Alberto | 2542 F | 6½ | 50 | 2546 | |
| 8 | g | DONCHENKO Alexander | 2631 F | 6½ | 49½ | 2571 | |
| 9 | g | PETROV Nikita | 2586 F | 6½ | 49½ | 2547 | |
| 10 | g | LEVIN Evgeny A. | 2519 F | 6½ | 49½ | 2522 | |
| 11 | f | VLACHOS Anatole | 2394 F | 6½ | 49½ | 2480 | |
| 12 | g | NIKOLOV Momchil | 2557 F | 6½ | 48½ | 2540 | |
| 13 | m | TRAVADON Loic | 2404 F | 6½ | 48 | 2538 | |
| 14 | g | MOSKALENKO Viktor | 2475 F | 6½ | 48 | 2484 | |
| 15 | g | VAISSER Anatoly | 2497 F | 6½ | 46 | 2507 | |
| 16 | g | BURMAKIN Vladimir | 2507 F | 6 | 52½ | 2552 | |
| 17 | g | PALAC Mladen | 2544 F | 6 | 51½ | 2504 | |
| 18 | g | HAUB Thorsten Michael | 2407 F | 6 | 50 | 2490 | |
| 19 | m | SATYAPRAGYAN Swayangsu | 2395 F | 6 | 49 | 2486 | |
| 20 | g | GOZZOLI Yannick | 2604 F | 6 | 48½ | 2478 |
Calendario
| Turno 1 | Sabato 26 ottobre ore 15 |
| Turno 2 | Domenica 27 ottobre ore 10 |
| Turno 3 | Domenica 27 ottobre ore 16 |
| Turno 4 | Lunedi 28 ottobre ore 14 |
| Turno 5 | Martedi 29 ottobre ore 14 |
| Turno 6 | Mercoledi 30 ottobre ore 14 |
| Turno 7 | Giovedi 31 ottobre ore 14 |
| Turno 8 | Venerdi 1 novembre ore 14 |
| Turno 9 | Sabato 2 novembre ore 09 |
![]()
Risultati Trofeo Karpov Torneo Open






25 ottobre 2019 - 18:15
A quando il trofeo Capece…ss
27 ottobre 2019 - 13:05
Poi Anatoly ti spiego tutto…anche a Garry. Ae2 ! – Dd1 !! Ma ora, dopo 30 anni che intanto han fatto, si pretende giustizia immediata nel Mondo per sempre.
27 ottobre 2019 - 13:07
Sarò lieto di riavere miei libri e memorabilia presi in alcune mie case. Poi sarà lieto anche di un autografo di Karpov nel suo nuovo libro preso della quality chess su suggerimento di Caruso/Benetti, e poi di nuovo con Kasparov e Carlsen. Col Vlad ho la foto, riguardavo mentre sorseggiavo Mleko in Slo.
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.