Lorenzo Lodici vince Spilimbergo 2025!!
528 iscritti nella 23esima edizione del Torneo Internazionale di Spilimbergo!!
Per la prima volta in Italia viene dunque superata la cifra di 500 iscritti, dato consueto per alcuni Festival internazionali esteri ma che, nel Bel Paese, è “fuori scala”: dal 2002 solo tre manifestazioni hanno superato quota 300 iscritti (sei volte Spilimbergo, tre Porto San Giorgio e il torneo collaterale delle Olimpiadi 2006 di Torino) e una sola volta si era superata quota 400 (Spilimbergo 2024).
Il torneo, in programma dal 9 al 15 agosto, ha una media Elo dei primi otto partecipanti (2601) ampiamente superiore a quella necessaria per far parte del FIDE Circuit (2550) ma al momento non risulta tra gli Eventi eleggibili.
Iscritti Spilimbergo 2025 | ||
Torneo | Totale | Stranieri |
Master | 218 | 136 |
Open A | 130 | 18 |
Open B | 90 | 20 |
Open C | 90 | 6 |
Totale | 528 | 180 |
Festival italiani con oltre 300 partecipanti
Torneo | Anno | Partecipanti |
SPILIMBERGO | 2024 | 451 |
SPILIMBERGO | 2023 | 359 |
SPILIMBERGO | 2019 | 357 |
TORINO OLIMPICA | 2006 | 352 |
SPILIMBERGO | 2021 | 332 |
SPILIMBERGO | 2022 | 328 |
PORTO SAN GIORGIO | 2007 | 317 |
PORTO SAN GIORGIO | 2006 | 308 |
PORTO SAN GIORGIO | 2009 | 307 |
SPILIMBERGO | 2018 | 304 |
dal 2002 (ricavata dal sito FSI) esclusi tornei istituzionali FSI e FIDE, minimo 7 turni
Partecipanti
Oltre alla quantità, gli organizzatori hanno badato anche alla qualità con quattro over 2600 annunciati: l’ucraino Anton Korobov, il belga Daniel Dardha, il tedesco Alexander Donchenko e l’ungherese Tamas Banusz, ai quali va aggiunta la mai banale presenza di Baduur Jobava. La MI polacca Oliwia Kiolbasa è la migliore rappresentate femminile. In totale saranno al via 15 GM, 24 MI, 46 MF, 2 WGM, 8 WIM e 11 WFM!
Anton Korobov Numero Uno del Tabellone di partenza
Classifica Finale dopo nove turni, primi trenta
Classifica finale dopo 9 turni
Pos | Nr.s. | Nome | paese | EloI | Pts. | Cls1 | Cls2 | Rp | K | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | GM | Lodici, Lorenzo | ITA | 2538 | 7 | 51 | 55 | 2657 | 10 | 14 | |
2 | 2 | GM | Dardha, Daniel | BEL | 2616 | 7 | 49,5 | 54 | 2675 | 10 | 7,9 | |
3 | 11 | IM | Maksimovic, Bojan | BIH | 2513 | 7 | 49,5 | 53,5 | 2673 | 10 | 18,7 | |
4 | 7 | GM | Subelj, Jan | SLO | 2549 | 7 | 48 | 52,5 | 2542 | 10 | 0,1 | |
5 | 1 | GM | Korobov, Anton | UKR | 2628 | 7 | 47 | 51,5 | 2619 | 10 | 1,4 | |
6 | 15 | GM | Aguero Jimenez, Luis Lazaro | CUB | 2481 | 7 | 46,5 | 50 | 2542 | 10 | 6,7 | |
7 | 6 | GM | Gumularz, Szymon | POL | 2591 | 7 | 46,5 | 49 | 2541 | 10 | -0,8 | |
8 | 8 | GM | Costa, Leonardo | GER | 2538 | 7 | 45 | 48 | 2588 | 10 | 6,1 | |
9 | 3 | GM | Donchenko, Alexander | GER | 2616 | 6,5 | 49 | 52 | 2577 | 10 | -2 | |
10 | 61 | FM | Averin, Nikolay | FID | 2284 | 6,5 | 47,5 | 51 | 2601 | 10 | 37,1 | |
11 | 34 | FM | Goldbeck, Lars | GER | 2370 | 6,5 | 46 | 49 | 2527 | 20 | 38,8 | |
12 | 18 | IM | Chasin, Nico | USA | 2458 | 6,5 | 45,5 | 49,5 | 2485 | 10 | 4 | |
13 | 25 | IM | Akhvlediani, Irakli | GEO | 2420 | 6,5 | 45,5 | 49,5 | 2470 | 10 | 6,9 | |
14 | 10 | GM | Vrolijk, Liam | NED | 2520 | 6,5 | 42,5 | 47 | 2472 | 10 | -4,2 | |
15 | 14 | GM | Quintiliano, Renato R. | BRA | 2486 | 6,5 | 41,5 | 45 | 2407 | 10 | -5,3 | |
16 | 27 | IM | Barp, Alberto | ITA | 2419 | 6 | 48,5 | 52,5 | 2496 | 10 | 9,8 | |
17 | 17 | IM | Lavrencic, Matic | SLO | 2469 | 6 | 47,5 | 51,5 | 2479 | 10 | 1,3 | |
18 | 24 | IM | Rojas Salas, Steven | PER | 2431 | 6 | 47,5 | 51,5 | 2475 | 10 | 5,7 | |
19 | 16 | IM | Travadon, Loic | FRA | 2480 | 6 | 47 | 50 | 2521 | 10 | 5,7 | |
20 | 21 | IM | Di Berardino, Diego Rafael | BRA | 2448 | 6 | 46,5 | 51 | 2403 | 10 | -4,9 | |
21 | 28 | IM | Di Benedetto, Edoardo | ITA | 2419 | 6 | 45 | 49,5 | 2463 | 10 | 5,8 | |
22 | 22 | FM | Carnicelli, Valerio | ITA | 2437 | 6 | 45 | 49 | 2464 | 10 | 3,7 | |
23 | 80 | FM | Hercegovac, Neven | ITA | 2242 | 6 | 45 | 48,5 | 2432 | 20 | 40,4 | |
24 | 47 | IM | Collutiis, Duilio | ITA | 2325 | 6 | 45 | 48,5 | 2423 | 10 | 12 | |
25 | 46 | FM | Cappelletto, Joshuaede | ITA | 2327 | 6 | 45 | 48,5 | 2417 | 20 | 22,8 | |
26 | 33 | IM | Flores Quillas, Diego Saul Rodri | PER | 2386 | 6 | 44,5 | 48,5 | 2436 | 10 | 6,5 | |
27 | 45 | FM | Suder, Jakub | POL | 2338 | 6 | 43,5 | 46 | 2432 | 20 | 23,2 | |
28 | 48 | FM | Marzocchi, Tommaso | ITA | 2323 | 6 | 43 | 46,5 | 2385 | 20 | 16,2 | |
29 | 77 | Golenia, Wojciech | POL | 2249 | 6 | 42,5 | 45 | 2462 | 20 | 50,2 | ||
30 | 32 | FM | Turski, Bartlomiej | POL | 2389 | 6 | 41,5 | 45,5 | 2375 | 20 | -2,6 |
Ovviamente non mancheranno diversi giocatori italiani di alto livello. Oltre ai GM Lorenzo Lodici e Pier Luigi Basso saranno infatti della partita i MI Carnicelli, Bettalli, Barp, Di Benedetto e Collutiis (i primi due al momento MF n attesa di ratifica del Titolo).
Il Numero Tre Italiano Lorenzo Lodici
Italiani Elo FIDE ≥ 2300
No. | Name | FED | RtgI | |
---|---|---|---|---|
9 | GM | Lodici Lorenzo | ITA | 2538 |
12 | GM | Basso Pier Luigi | ITA | 2502 |
22 | FM | Carnicelli Valerio | ITA | 2437 |
23 | FM | Bettalli Francesco | ITA | 2435 |
27 | IM | Barp Alberto | ITA | 2419 |
28 | IM | Di Benedetto Edoardo | ITA | 2419 |
46 | FM | Cappelletto Joshuaede | ITA | 2327 |
47 | IM | Collutiis Duilio | ITA | 2325 |
48 | FM | Marzocchi Tommaso | ITA | 2323 |
54 | FM | Urbani Gabriel | ITA | 2304 |
Regolamento e Calendario
Nel torneo principale i turni di gioco sono nove con cadenza di 90’+30″. Quattro i tornei in programma con un Montepremi complessivo di 8.000 euro dei quali 1.500 andranno al vincitore del Master (Elo ≥ 2000).
Uno scorcio della sede di gioco
Risultati su chessresults | VeSuS
Partite in diretta Lichess | chess.com
10 agosto 2025 - 17:59
perché non si sono presentati Basso, Ceres e Jobava?
15 agosto 2025 - 14:44
Lorenzo Lodici vince Spilimbergo 2025!! Successo di grande prestigio in un torneo che l’aveva già visto secondo nel 2023.
15 agosto 2025 - 14:59
Servizio della RAI FVG sul torneo, di due giorni fa. Intervistati Lodici, Dardha e Korobov, che qui ha mangiato il miglior salame della sua vita.
QUI
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.