World CUP 2021 con Carlsen e Caruana!
Pubblicata la lista dei partenti della World CUP 2021, in programma a Sochi (Russia) dal 10 luglio all’8 agosto, torneo KO che qualificherà due giocatori al Torneo dei Candidati 2022. Saranno presenti i primi due del Ranking Mondiale, il Campione del Mondo Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, mentre della Top-10 hanno rinunciato Ding Liren, Wesley So, Nepomniachtchi, che parteciperà ai Candidati se sconfitto nel Mondiale con Carlsen, e Radjabov, già invitato ai Candidati come wild card. Tra i Top-20 hanno declinato l’invito anche Rapport, Anand, Topalov e Wang Hao, che ha annunciato l’intenzione di ritirarsi dagli scacchi agonistici, mentre Nakamura non era tra i qualificati iniziali. Date le rinunce a raffica (la Campionessa del Mondo Ju Wenjun, Lu Shanglei, Huang Renjie e Bai Jinshi), solo Yu Yangy rappresenterà la Cina che non ha nominato un proprio rappresentante, al contrario dell’Italia che ha scelto il GM Daniele Vocaturo. Della Top 100 mondiale saranno ai nastri di partenza in 58. Come al solito la Russia la farà da padrona con 28 partecipanti seguita da USA (13), India (8), Armenia (5), Egitto (5), Polonia (5), Uzbekistan (5), Iran (4+Firouzja), Argentina (4) e Ucraina (4).
Partecipanti della Top-100 Mondiale
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2847 | 1990 |
| 2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2820 | 1992 |
| 5 | Aronian, Levon | g | ARM | 2781 | 1982 |
| 6 | Giri, Anish | g | NED | 2780 | 1994 |
| 7 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2776 | 1983 |
| 8 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2770 | 1985 |
| 12 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2760 | 1990 |
| 13 | Firouzja, Alireza | g | FID | 2759 | 2003 |
| 14 | Dominguez Perez, Leinier | g | USA | 2758 | 1983 |
| 15 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2757 | 1990 |
| 20 | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2730 | 1986 |
| 21 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2729 | 1998 |
| 22 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2726 | 1994 |
| 24 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2724 | 1990 |
| 25 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2724 | 1987 |
| 26 | Esipenko, Andrey | g | RUS | 2716 | 2002 |
| 28 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2714 | 1996 |
| 29 | Svidler, Peter | g | RUS | 2714 | 1976 |
| 30 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2710 | 1982 |
| 32 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2709 | 2000 |
| 33 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2706 | 1987 |
| 34 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2705 | 1994 |
| 36 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2704 | 1998 |
| 37 | Amin, Bassem | g | EGY | 2703 | 1988 |
| 38 | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2701 | 1999 |
| 39 | Alekseenko, Kirill | g | RUS | 2699 | 1997 |
| 40 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2699 | 1986 |
| 41 | Maghsoodloo, Parham | g | IRI | 2698 | 2000 |
| 42 | Navara, David | g | CZE | 2697 | 1985 |
| 43 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2696 | 1995 |
| 45 | Shankland, Sam | g | USA | 2691 | 1991 |
| 46 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2688 | 1991 |
| 47 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2687 | 1987 |
| 48 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2687 | 1976 |
| 49 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2687 | 1986 |
| 50 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2684 | 1983 |
| 51 | Predke, Alexandr | g | RUS | 2683 | 1994 |
| 52 | Korobov, Anton | g | UKR | 2683 | 1985 |
| 54 | Salem, A.R. Saleh | g | UAE | 2682 | 1993 |
| 55 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2682 | 1983 |
| 56 | Ragger, Markus | g | AUT | 2680 | 1988 |
| 58 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2678 | 1983 |
| 61 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2675 | 1968 |
| 63 | Anton Guijarro, David | g | ESP | 2673 | 1995 |
| 64 | Berkes, Ferenc | g | HUN | 2673 | 1985 |
| 67 | Grandelius, Nils | g | SWE | 2670 | 1993 |
| 68 | Bluebaum, Matthias | g | GER | 2669 | 1997 |
| 70 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2667 | 1986 |
| 73 | Abasov, Nijat | g | AZE | 2665 | 1995 |
| 78 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2662 | 1972 |
| 79 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2661 | 1993 |
| 80 | Adhiban, B. | g | IND | 2660 | 1992 |
| 81 | Sevian, Samuel | g | USA | 2660 | 2000 |
| 86 | Lupulescu, Constantin | g | ROU | 2656 | 1984 |
| 88 | Oparin, Grigoriy | g | RUS | 2654 | 1997 |
| 91 | Kuzubov, Yuriy | g | UKR | 2653 | 1990 |
| 94 | Cori, Jorge | g | PER | 2652 | 1995 |
| inattivo | Onischuk, Alexader | g | USA | 2649 | 1975 |
| 100 | Martirosyan, Haik M. | g | ARM | 2648 | 2000 |
Tabellone
Nel primo turno i primi 50 per Elo avranno il bye, mentre gli altri 156 giocatori si affronteranno nei consueti mini-match a cadenza classica, seguiti da eventuali spareggi di gioco rapido. Daniele Vocaturo affronterà il giovane (classe 2003) MI mongolo Sugar Gan-Erdene, Elo 2419. In caso di successo il GM italiano affronterà, nel secondo turno, il forte GM russo Vladimir Malakhov, Elo 2666. Anche Marina Brunello è attesa da una sfida con Mongolia-Russia. La MI azzurra se la vedrà infatti, nel primo turno, con la WIM Munkhzul Turmunkh (2278) e, in caso di successo, incontrerà la MI Polina Shulova (2489).
Lista dei partecipanti (file docx)





24 giugno 2021 - 10:03
Aggiornati gli accoppiamenti per la World Cup. Carlsen inizierà contro il forte e misconosciuto Bye 1! In realtà i Top Players (primi 50 per Elo) hanno già accesso ai 64esimi di Finale.
https://worldcup.fide.com/results#!/tab/329112953-1
24 giugno 2021 - 11:55
Bye 1 è così forte che giocherà contemporaneamente nella World Cup femminile! 🙂
Scherzi a parte, i ritiri cinesi sono stati quasi totali anche nel torneo femminile, soltanto Tan Zhongyi è rimasta.
24 giugno 2021 - 10:44
Doppia sfida Italia-Mongolia al 1° turno per i nostri Vocaturo e Brunello! E se passiamo, doppia sfida Italia-Russia!
24 giugno 2021 - 10:49
I tifosi di Rapport non sono contrariati per la sua assenza, sono preoccupati. Speriamo che Richard si riprenda pienamente, torni in salute e ricominci a partecipare ad una quantità di eventi, anche ora nonostante i non brillanti risultati rimane sempre spettacolare (basti ricordare la sua 36 d4!! nella sua Rapid contro Caruana).
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.
Campionati USA 2026
Aggiungo per la cronaca (dal sito...
European Club Cup 2026
Si riaprono i giochi prima...
Campionati USA 2026
So con il Nero in una Nimzo si...
European Club Cup 2026
I due scontri tra i club in testa...
Campionati USA 2026
Sono piuttosto certo So l'avesse...
Ibiza Chess Festival 2026
Gaetano_Bresci puoi contattarlo...
GM MIX SWISS BIH Chess Legend
Nicolas vince e conclude a 5/9 (+4...
Ibiza Chess Festival 2026
Grazie, per una volta una botta...
Campionati USA 2026
4 patte oggi: Come sempre,...
European Club Cup 2026
Il gruppo di testa si restringe, 4...
A Roquetas de Mar in Spagna si svolge dal 13 al 21...
Si disputa dal 13 al 20 settembre a Cariati...
Giunto all'ottava edizione lo Slovak...
Dopo una pausa di più di un anno, la WR...