Campionato Svizzero a Squadre 2023
Come di consueto una folta pattuglia di giocatori italiani partecipa al Campionato Svizzero a Squadre, tutti nella rosa del Mendrisio che quest’anno è impegnato nella massima serie dopo essere stato promosso nella scorsa stagione.
La formazione del comune capoluogo del Cantone Ticino potrà schierare i GM Brunello e Godena, i MI Bellini, Aranovitch, Mantovani, Vezzosi e Sedina, il MF Salvetti e il CM Alfredo Cacciola, oltre ai MF svizzeri Patuzzo e Levacic e al MI monegasco Levacic.
Migliori giocatori iscritti alla competizione Ragger e Heimann del Riehen, Bauer del Zürich, Santos Ruiz e Georgiadis del Winterthur, Krämer del Luzern (Campione in carica) e Fontaine del Genève.
La manifestazione si svolge dal 16 aprile al 15 ottobre. I match si disputano su otto scacchiere. Cadenza di gioco 100′ per 40 mosse + 50′ per 20 mosse +15′ per terminare la partita +30″ di incremento per mossa. Al termine della stagione vengono retrocesse le ultime due in classifica.

Mendrisio Campione nel 2007. Si riconoscono Mantovani, Vezzosi, Godena, Bellini e Sedina che già erano nella squadra
La Top-10
| Nr. | Nome | Elo | paese | Squadra | Sc. | |
| 1 | GM | Ragger, Markus | 2634 | AUT | Riehen 1 | 1 |
| 2 | GM | Bauer, Christian | 2594 | FRA | SG Zürich 1 | 1 |
| 3 | GM | Santos Ruiz, Miguel | 2590 | ESP | SG Winterthur 1 | 1 |
| 4 | GM | Georgiadis, Nico | 2566 | SUI | SG Winterthur 1 | 2 |
| 5 | GM | Heimann, Andreas | 2561 | GER | Riehen 1 | 2 |
| 6 | GM | Krämer, Martin | 2561 | GER | Luzern 1 | 1 |
| 7 | GM | Fontaine, Robert | 2552 | SUI | Genève 1 | 2 |
| 8 | GM | Peng, Li Min | 2549 | UKR | Wollishofen 1 | 2 |
| 9 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2535 | FID | SG Zürich 1 | 2 |
| 10 | GM | Edouard, Romain | 2531 | FRA | Genève 1 | 1 |
Gli italiani
| 7. Mendrisio 1 (EloDS:2319, Cls1: 6 / Cls2: 28,5) | ||||||||||||||||
| Sc. | Nome | Elo | paese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Num | EloDS | |
| 1 | GM | Brunello, Sabino | 2486 | ITA | 0 | ½ | ½ | ½ | 1,5 | 4 | 2549 | |||||
| 2 | GM | Godena, Michele | 2441 | ITA | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | 6 | 2449 | |||
| 3 | IM | Bellini, Fabio | 2419 | ITA | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 7 | 2446 | ||
| 4 | IM | Aranovitch, Emiliano | 2316 | ITA | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 9 | 2387 |
| 6 | IM | Mantovani, Renzo | 2236 | ITA | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 9 | 2347 |
| 8 | IM | Sedina, Yelena | 2182 | ITA | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 7 | 2342 | ||
| 9 | FM | Salvetti, Alec | 2146 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2333 | ||||
| 11 | Cacciola, Alfredo | 2153 | ITA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 4 | 2349 | ||||||
Classifica Finale dopo nove turni
| Pos | Squadra | Num | + | = | – | Cls1 | Cls2 |
| 1 | Riehen 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 52,5 |
| 2 | SG Zürich 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 42,5 |
| 3 | Genève 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 42,5 |
| 4 | SG Winterthur 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 39 |
| 5 | Luzern 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 35 |
| 6 | Réti 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 33,5 |
| 7 | Mendrisio 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 28,5 |
| 8 | Wollishofen 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 27,5 |
| 9 | Nyon 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 31,5 |
| 10 | Trubschachen 1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 27,5 |
Calendario
| Turno | Data | Ora |
| 1 | 2023/04/16 | 12.30 Uhr |
| 2 | 2023/04/30 | 12.30 Uhr |
| 3 | 2023/05/13 | 12.30 Uhr |
| 4 | 2023/05/14 | 12.30 Uhr |
| 5 | 2023/06/25 | 12.30 Uhr |
| 6 | 2023/08/26 | 12.30 Uhr |
| 7 | 2023/08/27 | 12.30 Uhr |
| 8 | 2023/10/14 | 13.00 Uhr |
| 9 | 2023/10/15 | 11.00 Uhr |

Sito della Federazione Svizzera






28 agosto 2023 - 09:16
Dopo due pareggi arriva nel settimo turno la prima e importante vittoria di Mendrisio. Quello con il Trubschachen era infatti uno scontro salvezza e sono risultate decisive le vittorie di Aranovitch e Mantovani.
La lotta coinvolge quattro squadre per due posti e negli ultimi due turni (14-15 ottobre) ci saranno ancora due scontri salvezza, Wollishofen-Nyon e Nyon-Mendrisio, mentre Trubschachen sembra ormai tagliata fuori. Come di consueto gli ultimi due turni si disputeranno in un’unica sede e le partite dovrebbero essere trasmesse in diretta.
Sc. 7 Trubschachen 1 Elo – 3 Mendrisio 1 Elo 3 : 5
2.1 IM Noe, Christopher 2522 – GM Brunello, Sabino 2510 ½ – ½
2.2 Rohrer, Christophe 2283 – GM Godena, Michele 2437 ½ – ½
2.3 IM Filipovic, Branko 2310 – IM Bellini, Fabio 2429 ½ – ½
2.4 Becker, Dirk 2271 – IM Aranovitch, Emiliano 2321 0 – 1
2.5 FM Adler, Joël 2212 – IM Sedina, Yelena 2170 ½ – ½
2.6 IM Milosevic, Goran 2271 – FM Patuzzo, Fabrizio 2269 0 – 1
2.7 FM Simon, Ralf-Axel 2049 – IM Mantovani, Renzo 2240 0 – 1
2.8 WIM Heinatz, Gundula 2203 – IM Levacic, Damir 2140 1 – 0
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.