World Senior Championship 2018
333 giocatori provenienti da 59 nazioni si contenderanno i quattro Titoli che verranno assegnati nella 28ª edizione del Mondiale Senior in programma dal 18 al 29 novembre a Bled, Slovenia. Undici i turni di gioco con cadenza 90’+30’+30″. Annunciata la trasmissione in diretta delle prime scacchiere.
I Grandi Maestri che si dividono nei due tornei Open sono ventuno. La lista dei partenti dell’Over 50 è guidata dal georgiano Zurab Sturua, che ha già al suo attivo un alloro iridato di categoria (2014) come il connazionale Bagaturov (2016). Nello “storico” over 65, che si disputa dal 1991, il giocatore con l’Elo più alto è il pluri vincitore Anatoly Vaisser (2010, 2013, 2014 e 2016) seguito dal Campione in carica Evgeny Sveshnikov. Nelle competizioni femminili sono presenti le campionesse in carica Elvira Berend (50) e Tamar Khmiadashvili (65). Da segnalare infine la partecipazione da numero uno del tabellone di Nona Gaprindashvili (65), a caccia della sesto Mondiale Senior.
Solo quattro i giocatori italiani: Alfredo Parella e Giuseppe Franchi nel Over 50 e Giovanni Iudicello (Campione Italiano Senior nel 2015 e nel 2018) e Giuseppe Valenti (2012 e 2017) nel Over 65.

Il Campione Italiano over 65 in carica Giovanni Iudicello. Foto clubscacchisti.it

il quattro volte Campione del Mondo Senior Anatoly Vaisser

Il Grande Maestro russo e Campione Over 65 in carica Evgeny Sveshnikov

Elvira Berend
Top-10 dei quattro tornei
Over 50 (109 iscritti)
| Nr. | Nome | paese | Elo | ||
| 1 | GM | Sturua Zurab | GEO | 2529 | |
| 2 | GM | Movsziszian Karen | ARM | 2513 | |
| 3 | GM | Bischoff Klaus | GER | 2507 | |
| 4 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2504 | |
| 5 | GM | Prie Eric | FRA | 2482 | |
| 6 | GM | Soffer Ram | ISR | 2472 | |
| 7 | GM | Arkell Keith C | ENG | 2443 | |
| 8 | IM | Vareille Francois | FRA | 2432 | |
| 9 | GM | Antonio Rogelio Jr | PHI | 2431 | |
| 10 | GM | Bagaturov Giorgi | GEO | 2417 |
Over 65 (180 iscritti)
| Nr. | Nome | paese | Elo | ||
| 1 | GM | Vaisser Anatoli | FRA | 2504 | |
| 2 | GM | Sveshnikov Evgeny | RUS | 2496 | |
| 3 | GM | Rashkovsky Nukhim N | RUS | 2482 | |
| 4 | GM | Balashov Yuri S | RUS | 2445 | |
| 5 | GM | Jansa Vlastimil | CZE | 2437 | |
| 6 | IM | Birnboim Nathan | ISR | 2376 | |
| 7 | GM | Tunik Gennady | RUS | 2365 | |
| 8 | GM | Vogt Lothar | GER | 2359 | |
| 9 | IM | Renman Nils-Gustaf | SWE | 2351 | |
| 10 | IM | Berkovich Mark A | ISR | 2339 |
Over 50 Femminile (24 iscritte)
| Nr. | Nome | paese | Elo | ||
| 1 | WGM | Berend Elvira | LUX | 2332 | |
| 2 | WGM | Grabuzova Tatiana | RUS | 2326 | |
| 3 | WGM | Strutinskaia Galina | RUS | 2201 | |
| 4 | WIM | Burchardt Brigitte | GER | 2200 | |
| 5 | WIM | Sirotkina Nina | RUS | 2188 | |
| 6 | Aseeva Marina | RUS | 2173 | ||
| 7 | WIM | Krasenkova Ilena | RUS | 2144 | |
| 8 | WGM | Bogumil Tatiana | RUS | 2114 | |
| 9 | WGM | Makropoulou Marina | GRE | 2110 | |
| 10 | WGM | Ankudinova Yelena | KAZ | 2107 |
Over 65 Femminile (20 iscritte)
| Nr. | Nome | paese | Elo | ||
| 1 | GM | Gaprindashvili Nona | GEO | 2301 | |
| 2 | WGM | Fatalibekova Elena | RUS | 2161 | |
| 3 | WIM | Titorenko Natalia I | RUS | 2158 | |
| 4 | WGM | Kozlovskaya Valentina | RUS | 2154 | |
| 5 | WIM | Sorokina Tamara | RUS | 2058 | |
| 6 | WGM | Khmiadashvili Tamar | GEO | 2010 | |
| 7 | WIM | Tsifanskaya Ludmila A | ISR | 1996 | |
| 8 | WFM | Dotan Valeria | ISR | 1883 | |
| 9 | Serjmyadag Damdin | MGL | 1864 | ||
| 10 | Kabanova Irina | RUS | 1856 |
Calendario
| Round | Date | Time |
| 1 | 2018/11/18 | 15:00 |
| 2 | 2018/11/19 | 15:00 |
| 3 | 2018/11/20 | 15:00 |
| 4 | 2018/11/21 | 15:00 |
| 5 | 2018/11/22 | 15:00 |
| 6 | 2018/11/23 | 15:00 |
| 7 | 2018/11/25 | 15:00 |
| 8 | 2018/11/26 | 15:00 |
| 9 | 2018/11/27 | 15:00 |
| 10 | 2018/11/28 | 15:00 |
| 11 | 2018/11/29 | 10:00 |





