Campionato Italiano Seniores 2021
Ha raggiunto quota 39 iscritti nei due tornei previsti (over 50 e over 65) la 43ª edizione del Campionato Italiano Seniores. La lista dei 25 partenti della categoria più giovane è guidata dal Maestro FIDE Mario Angelo Fiore mentre sono assenti i vincitori delle sei edizioni sinora disputate, i Maestri Internazionali Fabio Bruno (quattro) e Spartaco Sarno (due). Assente tra i 14 iscritti dell’Over 65 il Campione in carica Marco Ubezio. Numero Uno del Tabellone il Maestro Internazionale Antonio Martorelli, secondo nel 2019 dietro Passerotti, che proverà a vincere per la prima volta ma potrebbe trovare un ostacolo nel Maestro Giovanni Iudicello, vincitore nel 2015 e nel 2018.
Dopo una serie di edizioni disputate a Rio Marina, questa volta la competizione si svolge a Nova Siri, Matera, dal 5 al 12 settembre. Nove i turni di gioco con cadenza 90 minuti per 40 mosse + 30 minuti per finire la partita + 30 secondi di incremento dall’inizio. Il montepremi complessivo è di 3.500 euro dei quali 450 andranno a ciascuno dei due vincitori.

Antonio Martorelli, qui durante i Campionati italiani Rapid
Classifiche Finali dopo nove turni, primi dieci
Over 50
| Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | APRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FM | FIORE Mario Angelo | 2197 | 2278 | 7.5 | 49.5 | 46.0 | 1975.8 | ||
| 2 | 5 | CN | CARDILI Mariano | 2045 | 2099 | 6.5 | 47.5 | 44.5 | 1945.4 | ||
| 3 | 7 | CN | ADINOLFI Vincenzo | 2006 | 2126 | 6.5 | 46.5 | 44.5 | 1904.1 | ||
| 4 | 2 | CN | DI GIANNI Rocco | 2107 | 2078 | 6 | 49.5 | 45.0 | 1992.4 | ||
| 5 | 3 | M | PIZZUTO Samuele Tullio | 2083 | 2068 | 6 | 48.0 | 44.5 | 1953.8 | ||
| 6 | 4 | CN | ATTANASIO Antonio | 2061 | 2019 | 5.5 | 47.5 | 44.0 | 1948.9 | ||
| 7 | 8 | CN | TOMMASI RENZO | 1989 | 1841 | 5.5 | 40.5 | 37.5 | 1790.3 | ||
| 8 | 6 | CN | RIZZO Giovambattista | 2036 | 2006 | 5 | 50.5 | 46.0 | 1983.8 | ||
| 9 | 10 | CN | PAGANO Sergio | 1920 | 1967 | 5 | 47.5 | 44.5 | 1938.1 | ||
| 10 | 9 | CN | SCHIATTI Piero | 1931 | 1861 | 5 | 43.0 | 39.0 | 1865.2 |
Over 65
| Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | APRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | M | GUECI Riccardo | 2084 | 2105 | 7.5 | 39.0 | 39.0 | 1785.6 | ||
| 2 | 2 | M | IUDICELLO Giovanni | 2104 | 1993 | 7 | 43.5 | 40.5 | 1768.2 | ||
| 3 | 1 | IM | MARTORELLI Antonio | 2150 | 1947 | 6.5 | 45.5 | 42.5 | 1806.4 | ||
| 4 | 4 | M | SANSONETTI Giorgio | 1999 | 1938 | 6.5 | 40.0 | 40.0 | 1779.6 | ||
| 5 | 6 | 1N | SCHIAPPOLI Dario | 1750 | 1837 | 5 | 39.0 | 39.0 | 1767.6 | ||
| 6 | 9 | CN | GAROFALO Sergio | 1607 | 1773 | 4.5 | 44.5 | 42.5 | 1749.7 | ||
| 7 | 7 | 1N | BELLAFIORE Enzo | 1702 | 1774 | 4.5 | 42.0 | 40.0 | 1730.8 | ||
| 8 | 12 | M | CENTOFANTE Maria Rosa | 1410 | 1618 | 4.5 | 36.5 | 35.0 | 1671.9 | ||
| 9 | 10 | CN | NATOLI Domenico | 1564 | 1615 | 4 | 36.0 | 34.5 | 1645.0 | ||
| 10 | 11 | 2N | LA FRANCA Vincenzo | 1553 | 1674 | 3.5 | 42.0 | 40.5 | 1737.2 |







6 settembre 2021 - 19:37
Nell’Over 50 il Numero Uno del Tabellone, assente Sarno, diventa il MF Fiore. Articolo modificato.
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.