Scacchierando nei Tornei a Squadre su Lichess
Dall’inizio del 2021 il gruppo Lichess Scacchierando partecipa ad alcuni tornei a Squadre e sinora ben 443 giocatori hanno partecipato ottenendo almeno un punto giocando con il Team. E’ possibile iscriversi in qualsiasi momento, anche durante la competizione. Per la classifica finale vengono conteggiati i risultati dei primi 20 giocatori della Squadra per punti fatti.
Per iscriversi ai tornei
Se non l’hai già fatto unisciti al Gruppo Scacchierando, poi vai al Link Lichess del torneo, clicca su “Unisciti” e infine su “Scacchierando” nella finestra che si apre. Per iscrivervi vi consigliamo di utilizzare un browser perché l’App Lichess sullo smartphone non consente l’iscrizione a questo tipo di tornei. I giocatori interessati a partecipare sono invitati ad iscriversi al torneo con anticipo. Tutti i link in fondo a questo articolo.
TORNEI DA DISPUTARE
31º Lichess Mega
Venerdì 15 Marzo dalle 18:00 Torneo della durata di due ore, cadenza 3+0.
30º Lichess Mega
Venerdì 11 Marzo dalle 18:00 Torneo della durata di due ore, cadenza 2+1.
Classifica Finale, prime 10 squadre
P | Team | Punti |
1 | Crestbook Chess Club | 1083 |
2 | Zhigalko_Sergei & Friends | 1004 |
3 | MiaMi Chess FAN Club | 930 |
4 | Blue Moon Diamond | 888 |
5 | Пылающее сердце | 801 |
6 | Kingscrusher Youtube and Twitch fans | 784 |
7 | bazar-wokzal chess | 756 |
8 | Свободные шахматисты Беларуси | 656 |
9 | На Западе Москвы | 655 |
10 | NikolaDubovik Team | 652 |
………………………….. | ||
56 | Scacchierando | 137 |
Migliori del Team
P | Nickname | Nome* | Punti |
---|---|---|---|
1 | Riflessore | 41 | |
2 | barensis | 33 | |
3 | mbechecs | Michelangelo Bussacchini (FRA) | 21 |
4 | bobbe | 3N Alberto Pasquale Catapano | 17 |
5 | guidokeller | 3N Filippo Ferrari Bellisario | 12 |
6 | Angri2022 | 10 | |
7 | GregsLichees | 3 |
TORNEI DISPUTATI
22º Lichess Mega
Venerdì 19 novembre dalle 18:00 Torneo della durata di due ore, cadenza 3+2.
Classifica Finale, prime 10 squadre
P | Team | Punti |
1 | Zhigalko_Sergei & Friends | 880 |
2 | Blue Moon Diamond | 874 |
3 | Crestbook Chess Club | 764 |
4 | Chess Amazon club | 745 |
5 | Kingscrusher Youtube and Twitch fans | 672 |
6 | На Западе Москвы | 664 |
7 | bazar-wokzal chess | 640 |
8 | Пылающее сердце | 590 |
9 | Lichess Swiss | 574 |
10 | Colegas de Kike | 520 |
………………………….. | ||
30 | Scacchierando | 283 |
Migliori del Team
P | Nickname | Nome* | Punti |
---|---|---|---|
1 | eagledenis | 30 | |
2 | ringhio | NC Roberto Libardo | 30 |
3 | VolpinoPincher | 28 | |
4 | mauriliuss | CM Mauro Catracchia | 27 |
5 | Auro1971 | 26 | |
6 | jazztrain | 2N Daniele Marano | 21 |
7 | CarmineBartolomeo | NC Carmine Bartolomeo | 21 |
8 | delnevo50 | CM Claudio Del Nevo | 20 |
9 | siculo09 | 20 | |
10 | barensis | 17 | |
11 | mnblpo | 12 | |
12 | maradione | 2N Flavio Dione | 11 |
13 | alflames | CM Alessandro Brotto | 9 |
14 | Gometius238 | 2N Cristian Aloe | 7 |
15 | strytolatyon | NC Rocco Magnapera | 2 |
16 | Ermanzo | CM Ermanno Gardon | 2 |
23º Lichess Mega
Venerdì 3 dicembre dalle 18:00 Torneo della durata di due ore, cadenza 5+0.
Classifica Finale, prime 10 squadre
P | Team | Punti |
1 | Blue Moon Diamond | 915 |
2 | Chess Amazon club | 881 |
3 | Zhigalko_Sergei & Friends | 844 |
4 | На Западе Москвы | 639 |
5 | The House Discord Server | 633 |
6 | Kingscrusher Youtube and Twitch fans | 605 |
7 | Crypto chess | 586 |
8 | Colegas de Kike | 550 |
9 | Alexandra Chess | 516 |
10 | Scacchierando | 494 |
Migliori del Team
P | Nickname | Nome* | Punti |
---|---|---|---|
1 | Damianlamy | CM Damiano Lami | 54 |
2 | NM zorch81 | M Francesco Sorcinelli | 50 |
3 | xadrezpassoapasso | Marzio Lazzarotto (BRA) | 35 |
4 | chessbi | 30 | |
5 | mauriliuss | CM Mauro Catracchia | 30 |
6 | maradione | 2N Flavio Dione | 28 |
7 | ringhio | NC Roberto Libardo | 26 |
8 | TheSorcererApprentic | CM Mauro Scacco | 26 |
9 | Auro1971 | 25 | |
10 | alflames | CM Alessandro Brotto | 23 |
11 | Il_Cavallo_Matto | 2N Danilo Brozzi | 23 |
12 | pizio69 | 2N Fabrizio Musso | 22 |
13 | Ermanzo | CM Ermanno Gardon | 20 |
14 | kronebull | 20 | |
15 | jazztrain | 2N Daniele Marano | 18 |
16 | barensis | 18 | |
17 | REtalcapeTeo | 14 | |
18 | VanBob | 3N Roberto Vannicola | 12 |
19 | mirko54 | 2N Gianantonio Manfrin | 10 |
20 | Staghenais | NC Francesco Lodato | 10 |
24º Lichess Mega
Venerdì 17 dicembre dalle 18:00 Torneo della durata di due ore, cadenza 3+0. Hanno partecipato al torneo nove GM Boris Grachev (primo nella classifica individuale), Mikhail Demidov, Sergei Zhigalko, Andrei Zhigalko, Aleksei Aleksandrov, James Plaskett, Alexander Zubarev, Thorsten Michael Haub e Keith Arkell.
Classifica Finale, prime 10 squadre
P | Team | Punti |
1 | Zhigalko_Sergei & Friends | 1186 |
2 | Chess Amazon club | 1182 |
3 | Blue Moon Diamond | 914 |
4 | Kingscrusher Youtube and Twitch fans | 885 |
5 | На Западе Москвы | 788 |
6 | Lichess Swiss | 780 |
7 | Alexandra Chess | 753 |
8 | Pirates Chess Club | 743 |
9 | Crestbook Chess Club | 733 |
10 | bazar-wokzal chess | 694 |
……. | ||
14 | Scacchierando | 583 |
Migliori 20 del Team Scacchierando
P | Nickname | Nome* | Punti |
---|---|---|---|
1 | EppureLoSapeva | 50 | |
2 | NM zorch81 | M Francesco Sorcinelli | 46 |
3 | mauriliuss | CM Mauro Catracchia | 41 |
4 | andisceppard | 38 | |
5 | bryterlayter335 | 3N Umberto Casella | 37 |
6 | Miracolo | 2N Domenico Scorpiniti | 34 |
7 | Anto01 | 2N Antonio Santoro | 33 |
8 | bobbe | 3N Alberto Pasquale Catapano | 31 |
9 | ringhio | NC Roberto Libardo | 30 |
10 | matteo2005 | 29 | |
11 | maradione | 2N Flavio Dione | 28 |
12 | Roccia88 | CM Mariano Lombardi | 27 |
13 | eagledenis | 25 | |
14 | PauloHaddad | Paulo Haddad (BRA) | 22 |
15 | Riflessore | 20 | |
16 | Casavm | Natalia Gorbounova (RUS) | 20 |
17 | paolocova | NC Paolo Cova | 20 |
18 | Souwah | 19 | |
19 | barensis | 18 | |
20 | john3003azk | NC Zeno Adami | 15 |
25º Lichess Mega
Venerdì 31 dicembre dalle 18:00 Torneo della durata di due ore, cadenza 3+2
Classifica Finale, prime 10 squadre
P | Team | Punti |
1 | Chess Amazon club | 961 |
2 | Zhigalko_Sergei & Friends | 829 |
3 | Blue Moon Diamond | 758 |
4 | Crestbook Chess Club | 749 |
5 | Kingscrusher Youtube and Twitch fans | 591 |
6 | Донбасс | 588 |
7 | Colegas de Kike | 540 |
8 | Lichess Swiss | 513 |
9 | На Западе Москвы | 474 |
10 | Scacchierando | 470 |
Migliori 20 del Team
P | Nickname | Nome* | Punti |
---|---|---|---|
1 | Damianlamy | CM Damiano Lami | 51 |
2 | Megalovic | CM Massimo Megale | 39 |
3 | mauriliuss | CM Mauro Catracchia | 32 |
4 | VolpinoPincher | 31 | |
5 | ZioMario | MF Mario Sibilio | 30 |
6 | mopolomolo | 24 | |
7 | FM ZappBrannigan86 | 24 | |
8 | VanBob | 3N Roberto Vannicola | 24 |
9 | killer81 | 23 | |
10 | Auro1971 | 23 | |
11 | mnblpo | 21 | |
12 | REtalcapeTeo | 21 | |
13 | mirko54 | 2N Gianantonio Manfrin | 20 |
14 | xadrezpassoapasso | Marcio Lazzarotto (BRA) | 18 |
15 | alflames | CM Alessandro Brotto | 16 |
16 | barensis | 16 | |
17 | maradione | 2N Flavio Dione | 15 |
18 | Tronky07 | 14 | |
19 | robus1 | 2N Roberto Cozzi | 14 |
20 | CarmineBartolomeo | NC Carmine Bartolomeo | 14 |
26º Lichess Mega
Venerdì 14 gennaio 2022 dalle 18:00 Torneo della durata di due ore, cadenza 5+0
Classifica Finale, prime 10 squadre
P | Team | Punti |
1 | Zhigalko_Sergei & Friends | 1015 |
2 | MiaMi Chess FAN Club | 965 |
3 | Chess Amazon club | 919 |
4 | Crestbook Chess Club | 806 |
5 | Blue Moon Diamond | 789 |
6 | BERMAIN CATUR | 764 |
7 | На Западе Москвы | 688 |
8 | Lichess Swiss | 662 |
9 | Alexandra Chess | 638 |
10 | Kingscrusher Youtube and Twitch fans | 625 |
…………… | ||
61 | Scacchierando | 138 |
Migliori del Team
P | Nickname | Nome* | Punti |
---|---|---|---|
1 | mauriliuss | CM Mauro Catracchia | 39 |
2 | eagledenis | 33 | |
3 | Auro1971 | 16 | |
4 | REtalcapeTeo | 14 | |
5 | CarmineBartolomeo | NC Carmine Bartolomeo | 13 |
6 | EppureLoSapeva | 12 | |
7 | barensis | 8 | |
8 | clamu66 | 3N Claudio Musso | 3 |
27º Lichess Mega
Venerdì 28 gennaio 2022 dalle 18:00 Torneo della durata di due ore, cadenza 5+0
Classifica Finale, prime 10 squadre
P | Team | Punti |
1 | Zhigalko_Sergei & Friends | 1205 |
2 | Crestbook Chess Club | 1165 |
3 | Crypto chess | 1096 |
4 | Chess Amazon club | 1053 |
5 | The House Discord Server | 1031 |
6 | MiaMi Chess FAN Club | 1026 |
7 | BERMAIN CATUR | 1013 |
8 | Kingscrusher Youtube and Twitch fans | 933 |
9 | Blue Moon Diamond | 898 |
10 | На Западе Москвы | 845 |
………………………….. | ||
67 | Scacchierando | 158 |
Migliori del Team
P | Nickname | Nome* | Punti |
---|---|---|---|
1 | Metalletti | MF Folco Ferretti | 40 |
2 | mauriliuss | CM Mauro Catracchia | 34 |
3 | xadrezpassoapasso | Marzio Lazzarotto (BRA) | 23 |
4 | mfischer | 23 | |
5 | alflames | CM Alessandro Brotto | 20 |
6 | barensis | 18 |
28º Lichess Mega
Venerdì 11 febbraio dalle 18:00 Torneo della durata di due ore, cadenza 3+2. Presente anche il GM Kovalev che è risultato nettamente primo ma il torneo a squadre è andato al Crestbook Chess Club che aveva tra le sue fila il GM Shipov.
Classifica Finale, prime 10 squadre
P | Team | Punti |
1 | Crestbook Chess Club | 982 |
2 | Chess Amazon club | 889 |
3 | Zhigalko_Sergei & Friends | 850 |
4 | BERMAIN CATUR | 808 |
5 | Blue Moon Diamond | 803 |
6 | Crypto chess | 747 |
7 | The House Discord Server | 612 |
8 | Пылающее сердце | 606 |
9 | KBPL INDONESIA | 604 |
10 | Alexandra Chess | 590 |
…………………………. | ||
13 | Scacchierando | 541 |
Migliori del Team
P | Nickname | Nome* | Punti |
---|---|---|---|
1 | gabbaCristiani | 38 | |
2 | Saverio3 | CM Saverio Gerardi | 38 |
3 | mauriliuss | CM Mauro Catracchia | 37 |
4 | FM MaurizioBrancaleoni | MF Maurizio Brancaleoni | 36 |
5 | il-gm-sardo | 1N Luigi Ardu | 34 |
6 | Auro1971 | 1N Aurelio Del Regno | 29 |
7 | nettario | CM Sergio Rollo | 28 |
8 | Alghero | 27 | |
9 | Ermanzo | CM Ermanno Gardon | 26 |
10 | FM napolinicolo | MF Nicolo’ Napoli | 25 |
11 | Il-Bobby | 1N Roberto Sironi | 24 |
12 | Protoscacchista | CM Carlo Bonugli | 24 |
13 | ilfustigatore666 | 23 | |
14 | mfischer | 1N Marco Catena | 23 |
15 | ZioMario | MF Mario Sibilio | 22 |
16 | Megalovic | CM Massimo Megale | 22 |
17 | Tornosubito | 22 | |
18 | Mentore | CM Mentor Gojani | 21 |
19 | barensis | 21 | |
20 | maradione | 2N Flavio Dione | 21 |
29º Lichess Mega
Venerdì 25 febbraio dalle 18:00 Torneo della durata di due ore, cadenza 5+0.
Classifica Finale, prime 10 squadre
P | Team | Punti |
1 | Chess Amazon club | 878 |
2 | Crypto chess | 828 |
3 | Blue Moon Diamond | 749 |
4 | На Западе Москвы | 744 |
5 | Zhigalko_Sergei & Friends | 726 |
6 | Пылающее сердце | 697 |
7 | ADFORCE CHESS MASTER | 683 |
8 | Crestbook Chess Club | 655 |
9 | NikolaDubovik Team | 575 |
10 | SUKOHARJO Chess | 548 |
……… | ||
17 | Scacchierando | 377 |
Migliori del Team
P | Nickname | Nome* | Punti |
---|---|---|---|
1 | Damianlamy | CM Damiano Lami | 44 |
2 | FM MaurizioBrancaleoni | MF Maurizio Brancaleoni | 35 |
3 | mauriliuss | CM Maurizio Brancaleoni | 28 |
4 | mfischer | 1N Marco Catena | 27 |
5 | il-gm-sardo | 1N Luigi Ardu | 27 |
6 | delnevo50 | CM Claudio Del Nevo | 26 |
7 | pallino | CM Lorenzo Clementini | 24 |
8 | Tornosubito | 21 | |
9 | Roccia88 | CM Mariano Lombardi | 18 |
10 | Auro1971 | 1N Aurelio Del Regno | 16 |
11 | xadrezpassoapasso | Marcio Lazzarotto (BRA) | 15 |
12 | barensis | 15 | |
13 | jazztrain | 2N Daniele Marano | 14 |
14 | mirko54 | 2N Gianantonio Manfrin | 12 |
15 | virgiliosunnu | 11 | |
16 | maradione | 2N Flavio Dione | 11 |
17 | GaioGiulioCesare | 3N Paolo De Paola | 9 |
18 | strytolatyon | 2N Rocco Magnapera | 8 |
19 | Gianni_Rizzola | NC Gianni Rizzola | 8 |
20 | King_of_pizza | 8 |
Riepilogo risultati del Team
Torneo | Vincitore | Pos. | Migliori tre del Team |
1º Mega | Veni Vidi Vici | 14º | mopolomolo |
2º Mega | STRONGEST TEAM | 18º | Napoli mopolomolo |
3º Mega | Önderler syria | 23º | Machidon Koulouris (GRE) Napoli |
4º Mega | Önderler syria | 20º | mopolomolo Lattanzio EppureLoSapevi |
5º Mega | ChessMaster | 20º | Lattanzio iocomunicoPUNTOnet kimyongsucunnu |
6º Mega | Önderler syria | 19º | Lattanzio Medancic Misiano |
7º Mega | ALI ALJABRI | 36° | iocomunicoPUNTOnet Misiano Megale |
8º Mega | ALI ALJABRI | 37° | Catracchia Megale Carraro |
9° Mega | ALI ALJABRI | 14° | Lattanzio Lami Brancaleoni |
10° Mega | Chesslandia | 25° | Lattanzio Medancic Brancaleoni |
11° Mega | Chesslandia | 19° | Medancic Megale Limochess |
12° Mega | Learning Chess | 14° | molopolo Lami Ciavarra |
13° Mega | ALI ALJABRI | 82° | Catracchia Bonugli Cova |
14° Mega | World chess lovers | 18° | andisceppard |
15° Mega | ZhigalkoS&Friends | 28º | Megale Catracchia chessbi |
16° Mega | ALI ALJABRI | 12° | mopolomolo Lami |
17° Mega | ALI ALJABRI | 21° | andiceppard Catracchia Calandri |
18° Mega | ZhigalkoS&Friends | 20° | Megale Catracchia Riflessore |
19° Mega | ZhigalkoS&Friends | 12° | Megale VolpinoPincher Fossataro |
20° Mega | ZhigalkoS&Friends | 13° | mopolomolo Catracchia Lami |
21° Mega | ZhigalkoS&Friends | 14° | Catracchia andisceppard Napoli |
22° Mega | ZhigalkoS&Friends | 30° | eagledenis |
23° Mega | BlueMoon Diamond | 10° | Lami Sorcinelli Lazzarotto |
24° Mega | ZhigalkoS&Friends | 14° | EppureLoSapeva Sorcinelli e Catracchia |
25° Mega | Amazon club | 10° | Lami Megale Catracchia |
26° Mega | ZhigalkoS&Friends | 61° | Catracchia eagledenisAuro1971 |
27° Mega | ZhigalkoS&Friends | 67° | Ferretti Catracchia Lazzarotto |
28° Mega | Crestbook Club | 13° | gabbaCristiani Gerardi Catracchia |
29° Mega | Amazon Club | 17° | Lami Brancaleoni Catracchia |
30° Mega | Crestbook Club | 56° | Riflessore barensis Bussacchini |
11º marathon | Trio Fantastico | 3º | Napoli Megale Lami |
13º marathon | Trio Fantastico | 5º | Favilli Megale Pedini |
14º marathon | Guillon chess | 2º | mopolomolo EppureLoSapevi Megale |
15º marathon | Guillon chess | 18º | EppureLoSapevi Loi Biagini |
16º marathon | Guillon chess | 4º | Pedini EppureLoSapevi Bisashop |
17º marathon | Trio Fantastico | 5º | andisceppard |
18º marathon | ESPANA CLUB | 8º | Megale Loi EppureLoSapevi |
19º marathon | ESPANA CLUB | 7º | Hoseno Rebeggiani Scorpiniti |
20º marathon | ESPANA CLUB | 4º | Favilli Medancic Magnapera |
21º marathon | ESPANA CLUB | 4º | Fossataro Borgiani contediluna |
22º marathon | ESPANA CLUB | 4º | contediluna Medancic Favilli |
23º marathon | INDONESIA | 5º | Gerardi Medancic Favilli |
27º marathon | ESPANA CLUB | 4º | Gerardi Medancic Sironi |
28º marathon | PHILIPPINES | 5º | Gerardi Catracchia Magnapera |
29º marathon | ESPANA CLUB | 5º | Lami Megale contediluna |
30º marathon | PHILIPPINES | 3º | Gerardi Cappai Lami |
31º marathon | PHILIPPINES | 5º | Lami Catracchia Medancic |
33º marathon | Chess Friends | 7º | Gerardi Megale Limochess |
34º marathon | FM jeffforever | 6° | Megale Catracchia Cappai |
35º marathon | 64 Kings Chess | 7° | Megale Lami Sironi |
36º marathon | INDONESIA | 2° | Luca29 mopolomolo Megale |
37º marathon | Pirates | 9° | Megale contediluna Lombardi |
38º marathon | ESPANA CLUB | 5° | Gerardi Lami andisceppard |
40º marathon | INDONESIA | 7° | andisceppard |
41º marathon | Chesslandia | 2° | Gerardi andisceppard |
42º marathon | Scacchierando | 1° | andisceppardMegale mopolomolo |
43º marathon | Rostov | 2° | andisceppard |
44º marathon | INDONESIA | 6° | Lami Megale andisceppard |
45º marathon | Colegas de Kike | 4° | andisceppard |
1º u-marathon | ALI ALJABRI | 13º | Gerardi Medancic Megale |
Podi Scacchierando
nome**/nickname | 1º | 2º | 3º | Totale |
CM Saverio Gerardi | 8 | 1 | 1 | 10 |
CM Massimo Megale | 7 | 10 | 7 | 24 |
andisceppard | 7 | 2 | 2 | 11 |
CM Damiano Lami | 6 | 5 | 4 | 15 |
mopolomolo | 6 | 2 | 1 | 9 |
CM Mauro Catracchia | 4 | 8 | 4 | 16 |
M Savino Lattanzio | 4 | 1 | 5 | |
CM Edoardo Favilli | 2 | 3 | 5 | |
MF Nicolò Napoli | 2 | 2 | 4 | |
MI Rikard Medancic (CRO) | 1 | 7 | 1 | 9 |
EppureLoSapevi | 1 | 2 | 2 | 5 |
contediluna | 1 | 1 | 2 | 4 |
iocomunicoPUNTOnet | 1 | 1 | 2 | |
MF Cristi Machidon | 1 | 1 | 2 | |
eagledenis | 1 | 1 | 2 | |
CM Mario Fossataro | 1 | 2 | 3 | |
M Dario Pedini | 1 | 1 | 2 | |
riflessore | 1 | 1 | 2 | |
MF Folco Ferretti | 1 | 1 | ||
Hoseno | 1 | 1 | ||
Luca29 | 1 | 1 | ||
EppureLoSapeva | 1 | 1 | ||
gabbaCristiani | 1 | 1 | ||
M Francesco Sorcinelli | 2 | 2 | ||
CM Andrea Loi | 2 | 2 | ||
MF Maurizio Brancaleoni | 1 | 2 | 3 | |
VolpinoPincher | 1 | 1 | 2 | |
MF Franco Misiano | 1 | 1 | 2 | |
MN Davide Cappai | 1 | 1 | 2 | |
CM Mentor Gojani | 1 | 1 | 2 | |
Evangelos Koulouris (GRE) | 1 | 1 | ||
CM Luca Rebeggiani | 1 | 1 | ||
M Flavio Borgiani | 1 | 1 | ||
CM Carlo Bonugli | 1 | 1 | ||
2N Antonio Santoro | 1 | 1 | ||
NC Zeno Adami | 1 | 1 | ||
NC Roberto Libardo | 1 | 1 | ||
barensis | 1 | 1 | ||
2N Rocco Magnapera | 2 | 2 | ||
Marzio Lazzarotto (BRA) | 2 | 2 | ||
Limochess | 2 | 2 | ||
CM Fausto Calandri | 1 | 1 | ||
1N Leonardo Biagini | 1 | 1 | ||
1N Roberto Sironi | 1 | 1 | ||
2N Domenico Scorpiniti | 1 | 1 | ||
Bisashop | 1 | 1 | ||
kimyongsucunnu | 1 | 1 | ||
MI Francesco Sonis | 1 | 1 | ||
NC Luciano Carraro | 1 | 1 | ||
CM Luigi Ciavatta | 1 | 1 | ||
1N Roberto Sironi | 1 | 1 | ||
NC Paolo Cova | 1 | 1 | ||
CM Mariano Lombardi | 1 | 1 | ||
chessbi | 1 | 1 | ||
Auro1971 | 1 | 1 | ||
Michelangelo Bussacchini (FRA) | 1 | 1 |
NB * nomi reali dei giocatori che lo hanno reso pubblico in tornei individuali o a squadre, nel profilo Lichess o nel nick, o che hanno dato il loro consenso alla pubblicazione.
Gruppo Scacchierando su Lichess
(1211 membri 1 GM 7 MI 11 MF 1 WIM 1 WFM 5 NM dichiarati)
Presentazione del Team su Scacchierando
(con somma dei punti ottenuti dai giocatori nei blitz)
QUI l’articolo sui tornei 1-20
QUI l’articolo sui tornei 21-40
QUI l’articolo sui tornei 41-50
Link Lichess ai Tornei
30° Lichess Mega (25 marzo 2022, ore 18:00)
4 dicembre 2021 - 12:15
Per la prima volta Scacchierando entra nella Top-10 di un torneo Lichess Mega, al 23° tentativo!
Migliori del Team il CM Damiano Lami (patta con il GM Arkell e vittoria con il MI Alexandr Ulanov), il Maestro Francesco Sorcinelli ed il brasiliano Marzio Lazzarotto.
Al torneo partecipavano i GM Boris Grachev, Mikhail Demidov, Thorsten Michael Haub, Sergei Zhigalko, Keith Arkell, James Plaskett, Andrey Zhigalko, Aleksei Aleksandrov e Mircea Parligras (in ordine di piazzamento individuale)
Il primo posto individuale è andato però ad un MI, l’indonesiano Yoseph Theolifus Taher.
In un primo momento la vittoria era andata al “Chess Amazon club” di Boris Grachev ma poi, dopo il controllo anti-cheating, per la squalifica di un “1600”, si è piazzato primo il “Blue Moon Diamond” del MI indonesiano sopra citato e del GM Aleksei Aleksandrov.
4 dicembre 2021 - 13:23
Che pena che fa la gente che bara pure dove non si vince niente..
Sono patologici certi comportamenti.
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.