1st Killer Chess Training Open
Dal 14 al 22 ottobre Sabino Brunello sarà impegnato nella prima edizione Killer Chess Training Open che si svolgerà a Copenhagen, Danimarca. Il GM italiano partirà da numero 4 del tabellone dietro gli spagnoli Julen Luis Arizmendi Martinez e Renier Castellanos Rodriguez ed il danese Allan Stig Rasmussen. La WIM Silvia-Raluca Sgircea è la miglire rappresentante femminile.
La competizione si disputerà con uno svizzero di nove turni riservato agli over 1900 punti Elo FIDE, con cadenza di 75 minuti per 40 mosse più 30 minuti per terminare la partita con 30 secondi di incremento per mossa. Il Montepremi complessivo è di 4.650 dei quali 2.000 andranno al vincitore. Non sarà possibile concordare una patta prima della mossa 30 e, secondo quanto riportato sul sito ufficiale, “forzare una patta ripetendo tre volte prima della mossa 30 con il Bianco rovinerà i tuoi tie-break!”. Prevista la diretta di 12 scacchiere.

Julen Luis Arizmendi Martinez

Sabino Brunello
Classifica finale dopo 9 turni
| Pos | Nr.s. | Nome | paese | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | ||
| 1 | 1 | GM | Arizmendi Martinez, Julen Luis | ESP | 2515 | 7 | 48 | 52,5 | 0 | |
| 2 | 4 | GM | Brunello, Sabino | ITA | 2486 | 7 | 46 | 51 | 0 | |
| 3 | 9 | IM | Hacker, Jonas | GER | 2400 | 7 | 45,5 | 49,5 | 0 | |
| 4 | 2 | GM | Rasmussen, Allan Stig | DEN | 2510 | 6,5 | 46,5 | 50,5 | 0 | |
| 5 | 6 | GM | Hector, Jonny | SWE | 2436 | 6 | 42,5 | 45 | 0 | |
| 6 | 3 | IM | Castellanos Rodriguez, Renier | ESP | 2487 | 6 | 42 | 45,5 | 0 | |
| 7 | 8 | IM | Haubro, Martin | DEN | 2405 | 6 | 41,5 | 44 | 0 | |
| 8 | 5 | GM | Chatalbashev, Boris | DEN | 2467 | 5,5 | 43,5 | 46,5 | 0 | |
| 9 | 27 | Skonnord, Uno | DEN | 2100 | 5,5 | 43 | 46 | 0 | ||
| 10 | 14 | WIM | Sgircea, Silvia-Raluca | ROU | 2225 | 5,5 | 42 | 44,5 | 0 |
Calendario
| Turno | Data | Ora |
| 1 | 2023/10/14 | 15:00 |
| 2 | 2023/10/15 | 13:00 |
| 3 | 2023/10/16 | 12:00 |
| 4 | 2023/10/17 | 13:00 |
| 5 | 2023/10/18 | 13:00 |
| 6 | 2023/10/19 | 13:00 |
| 7 | 2023/10/20 | 13:00 |
| 8 | 2023/10/21 | 13:00 |
| 9 | 2023/10/22 | 11:00 |






