5° Idaion Andron e 9° Paleochora
Tradizionali appuntamenti in Grecia per Alberto David che, dopo il Campionato ellenico a squadre, parteciperà senza soluzione di continuità alla quinta edizione del “Idaion Andron” e alla nona edizione del Festival Internazionale di Paleochora.
Foto Matteo Zoldan
5° Idaion Andron
Il torneo si disputa ad Anogia dal 12 al 19 luglio. Il Grande Maestro italiano contenderà la vittoria finale ai colleghi Banikas, Rychagov e Nevednichy. Nove i turni di gioco con cadenza 90’+30’+30″. Trenta le scacchiere in diretta.
Classifica Finale, primi 10 (9 turni, 96 iscritti)
| Pos | Nr.s. | Nome | FED | EloI | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | Cls4 | |
| 1 | 4 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2549 | 7,5 | 0,5 | 51,0 | 55,0 | 6,0 |
| 2 | 5 | Theodorou Nikolas | GRE | 2450 | 7,5 | 0,5 | 50,0 | 54,5 | 6,0 | |
| 3 | 3 | GM | Rychagov Andrey | RUS | 2558 | 6,5 | 0,0 | 50,0 | 54,5 | 4,0 |
| 4 | 2 | GM | David Alberto | ITA | 2572 | 6,5 | 0,0 | 49,0 | 53,0 | 5,0 |
| 5 | 7 | FM | Goumas Georgios | GRE | 2392 | 6,5 | 0,0 | 47,0 | 51,5 | 5,0 |
| 6 | 6 | FM | Malikentzos Sotirios | GRE | 2423 | 6,5 | 0,0 | 47,0 | 51,5 | 4,0 |
| 7 | 10 | FM | Kourkoulos-Arditis Stamatis | GRE | 2372 | 6,5 | 0,0 | 46,5 | 51,0 | 4,0 |
| 8 | 1 | GM | Banikas Hristos | GRE | 2600 | 6,5 | 0,0 | 46,0 | 49,0 | 5,0 |
| 9 | 9 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 2383 | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 49,0 | 6,0 |
Note:
Cls1: scontro diretto
Cls2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Cls3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Cls4: vittorie
Calendario (togliere un’ora per l’orario in Italia)
| Turno | Data | Ora |
| 1 | 2016/07/12 | 17:00 |
| 2 | 2016/07/13 | 10:00 |
| 3 | 2016/07/13 | 17:30 |
| 4 | 2016/07/14 | 17:00 |
| 5 | 2016/07/15 | 17:00 |
| 6 | 2016/07/16 | 17:00 |
| 7 | 2016/07/17 | 17:00 |
| 8 | 2016/07/18 | 17:00 |
| 9 | 2016/07/19 | 10:00 |
9° Festival di Paleochora
L’Open si svolge dal 20 al 27 luglio a Paleochora. Il torneo si presenta più impegnativo del precedente per la presenza di diciassette Grandi Maestri guidati dal francese over 2600 Tigran Gharamian. Oltre al Numero Due italiano saranno ai nastri di partenza altri cinque italiani: Roberto e Federico Primavera, Matteo Zoldan, Federico Rocchi e Carmine De Lisa. Venti le scacchiere in diretta.
Classifica Finale, primi 10 (9 turni, 228 iscritti)
| Pos | Nr.s. | Nome | Tipo | sex | FED | EloI | EloN | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | Cls4 | ||
| 1 | 10 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2543 | 2529 | 7,5 | 0,0 | 55,0 | 43,5 | 44,75 | |||
| 2 | 11 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2527 | 0 | 7,5 | 0,0 | 54,0 | 43,0 | 43,25 | |||
| 3 | 9 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2549 | 0 | 7,5 | 0,0 | 53,0 | 41,0 | 43,25 | |||
| 4 | 4 | GM | Nikolov Momchil | BUL | 2571 | 1000 | 7,5 | 0,0 | 52,0 | 39,5 | 43,50 | |||
| 5 | 1 | GM | Gharamian Tigran | FRA | 2639 | 0 | 7,0 | 0,0 | 54,5 | 43,0 | 41,50 | |||
| 6 | 7 | GM | Rychagov Andrey | RUS | 2558 | 0 | 7,0 | 0,0 | 54,0 | 42,5 | 40,25 | |||
| 7 | 2 | GM | Banikas Hristos | GRE | 2600 | 2584 | 7,0 | 0,0 | 53,0 | 41,0 | 40,75 | |||
| 8 | 8 | GM | Borovikov Vladislav | UKR | 2556 | 0 | 7,0 | 0,0 | 52,0 | 40,5 | 38,25 | |||
| 9 | 6 | GM | Kharitonov Alexandr | RUS | 2558 | 1000 | 7,0 | 0,0 | 51,5 | 40,0 | 39,50 | |||
| 10 | 3 | GM | David Alberto | ITA | 2572 | 0 | 7,0 | 0,0 | 51,0 | 40,5 | 38,25 |
Calendario (togliere un’ora per l’orario in Italia)
Round 1 Wednesday 20 July 17.30
Round 2 Thursday 21 July 10.00
Round 3 Thursday 21 July 17.30
Round 4 Friday 22 July 17.30
Round 5 Saturday 23 July 17.30
Round 6 Sunday 24 July 17.30
Round 7 Monday 25 July 17.30
Round 8 Tuesday 26 July 17.30
Round 9 Wednesday 27 July 10.00
sito ufficiale Idaion Andron 9° Festival di Paleochora
risultati su chessresults Idaion Andron 9° Festival di Paleochora
partite in diretta Idaion Andron 9° Festival di Paleochora


















16 luglio 2016 - 21:48
5° Idaion Andron – Alberto David nel sestetto di testa dopo sei turni. Domani sfida con il giovane (classe 2000), e imbattuto in questo torneo, Nikolas Theodorou, sprovvisto di Titolo FIDE ma con un Elo di 2450
Settimo turno, prime scacchiere
1 4 GM Nevednichy Vladislav 2549 5 5 GM Banikas Hristos 2600 1
2 2 GM David Alberto 2572 5 5 Theodorou Nikolas 2450 5
3 8 FM Stathopoulos Ioannis 2387 5 5 GM Rychagov Andrey 2558 3
4 6 FM Malikentzos Sotirios 2423 4½ 4½ Liargovas Dimitrios 1913 44
5 10 FM Kourkoulos-Arditis Stamatis 2372 4½ 4½ FM Goumas Georgios 2392 7
6 24 IM Grigoriadis Alexandros 2154 4½ 4½ FM Papadopoulos Argirios 2244 17
18 luglio 2016 - 21:52
5° Idaion Andron – Alberto David attraversa un “momento no” nei due turni che precedono l’ultimo, portando a casa solo mezzo punto e fermandosi a quota 5,5/8 con l’altro favorito della vigilia, Banikas. In testa il GM Nevednichy e Theodorou con 7 punti.
Nono ed ultimo turno, prime scacchiere
1 4 GM Nevednichy Vladislav 2549 7 6 IM Bulmaga Irina 2383 9
2 3 GM Rychagov Andrey 2558 6 7 Theodorou Nikolas 2450 5
3 6 FM Malikentzos Sotirios 2423 6 6 FM Goumas Georgios 2392 7
4 28 Panagiotakos Nikolaos 2111 5½ 5½ GM Banikas Hristos 2600 1
5 2 GM David Alberto 2572 5½ 5½ Papadogiannis Sevastianos 2092 3
20 luglio 2016 - 12:00
5° Idaion Andron – Alberto David vince come da pronostico nell’ultimo turno e alla fine si piazza al quarto posto. Vince Nevednichy per un punto di BUC1 su Theodorou.
Oggi alle ore 16:30 inizia il 9° Paleochora con 17 GM e sei italiani guidati da Alberto David.
20 luglio 2016 - 15:09
9° Paleochora – Carmine de Lisa in prima scacchiera contro Gharamian nel primo turno del 9° Festival di Paleochora
Incontri del primo turno, prime scacchiere e altri italiani
1 113 De Lisa Carmine 1709 0 0 GM Gharamian Tigran 2639 1
2 2 GM Banikas Hristos 2600 0 0 Pissadakis Dimitrios 1708 114
3 115 Iatros Aristidis 1682 0 0 GM David Alberto 2572 3
………..
33 145 WCM Eswaran Aksithi 1498 0 0 Primavera Roberto 2280 33
53 165 Medvedev David 1397 0 0 CM Zoldan Matteo 2136 53
80 80 Rocchi Federico 1940 0 0 Kostelidou Despoina 1146 192
85 197 Karavitaki Antonia 1075 0 0 Primavera Federico 1930 85
21 luglio 2016 - 08:08
9° Paleochora – De Lisa aveva una sfida impossibile contro Gharamian. Vincono gli altri italiani ad eccezione di Roberto Primavera che patta con la dodicenne WCM statunitense Eswaran (1498). Oggi è previsto un doppio turno.
Incontri del secondo turno, prime scacchiere e altri italiani:
1 1 GM Gharamian Tigran 2639 1 1 Pappelis Dimitrios 2105 60
2 59 Kalogridakis Georgios 2117 1 1 GM Banikas Hristos 2600 2
3 3 GM David Alberto 2572 1 1 Papakonstantinou Dimitrios 2097 62
…………………..
22 22 IM Mullon Jean-Baptiste 2405 1 1 Rocchi Federico 1940 82
29 87 Primavera Federico 1930 1 1 IM Maki-Uuro Miikka 2348 29
53 55 CM Zoldan Matteo 2136 1 1 Iasman Inna 1757 112
56 34 Primavera Roberto 2280 ½ ½ Petraki Argiro 1471 156
60 173 Polikretis Mattheos 1366 0 0 De Lisa Carmine 1709 115
21 luglio 2016 - 14:50
Tutto quello che di buono ho provato a fare contro il GM Gharamian… non mi è riuscito stamattina contro un 1366!
… e non era nemmeno un bambino!
Comunque il torneo é ancora lungo e c’è il tempo per rifarsi.
Grazie Megalovic per l’affetto dimostrato! 😉
22 luglio 2016 - 09:51
Alberto David nel gruppo di 15 giocatori a punteggio pieno dopo la vittoria nel terzo turno contro Adela Veliki. Hanno già lasciato per strada mezzo punto i primi due del tabellone, Gharamian e Banikas.
Incontri del quarto turno, prime scacchiere e altri italiani:
1 3 GM David Alberto 2572 3 3 IM Kelires Andreas 2464 17
2 18 GM Stopa Jacek 2462 3 3 GM Borovikov Vladislav 2556 8
3 9 GM Nevednichy Vladislav 2549 3 3 Theodorou Nikolas 2450 20
………………………
27 87 Primavera Federico 1930 2 2 FM Pulkkinen Kari 2223 42
6 55 CM Zoldan Matteo 2136 2 2 Liapi Zenebisi Irini 1804 106
52 34 Primavera Roberto 2280 1½ 1½ Saynajakangas Kirsi 1880 94
59 151 Dimitriadis Panagiotis 1482 1½ 1½ Rocchi Federico 1940 82
69 177 Skokos Georgios 1337 1 1 De Lisa Carmine 1709 115
24 luglio 2016 - 10:53
1,5 punti ottenuti da Alberto David nei turni 4-5 non sono sufficienti al GM italiano per restare al comando visto che il GM Bernadskiy è ancora a punteggio pieno!
Incontri del sesto turno, prime scacchiere e altri italiani:
1 11 GM Bernadskiy Vitaliy 2527 5 4½ GM Borovikov Vladislav 2556 8
2 3 GM David Alberto 2572 4½ 4½ GM Sivuk Vitaly 2509 12
3 10 GM Halkias Stelios 2543 4½ 4½ IM Nakar Eylon 2494 14
4 20 Theodorou Nikolas 2450 4½ 4 GM Banikas Hristos 2600 2
5 1 GM Gharamian Tigran 2639 4 4 Galopoulos Nikolaos 2375 25
………………
30 34 Primavera Roberto 2280 3 3 Koths Peter 1875 96
37 55 CM Zoldan Matteo 2136 3 3 Camprubi David 1777 108
43 75 WFM Petraki Maria 1996 3 3 De Lisa Carmine 1709 115
46 153 Zherdev Sviatoslav 1474 3 3 Rocchi Federico 1940 82
68 87 Primavera Federico 1930 2 2 Kokolakis Panagiotis 1440 162
24 luglio 2016 - 21:37
Dopo aver sprecato una partita per larghi tratti vinta, David non si accontenta della patta e, in zeitnot, finisce con il perdere rovinosamente contro il GM Sivuk. Vincono Zoldan e Rocchi e le loro partite del settimo turno verranno trasmesse in diretta.
settimo turno, prime scacchiere e migliori italiani.
Sc. Nr. Nome Elo Pts. Risultato Pts. Nome Elo Nr.
1 12 GM Sivuk Vitaly 2509 5½ 6 GM Bernadskiy Vitaliy 2527 11
2 10 GM Halkias Stelios 2543 5½ 5 GM Gharamian Tigran 2639 1
3 4 GM Nikolov Momchil 2571 5 5 Theodorou Nikolas 2450 20
4 17 IM Kelires Andreas 2464 5 5 GM Kharitonov Alexandr 2558 6
5 22 IM Mullon Jean-Baptiste 2405 5 5 GM Rychagov Andrey 2558 7
6 23 FM Stathopoulos Ioannis 2387 5 5 GM Nevednichy Vladislav 2549 9
7 2 GM Banikas Hristos 2600 4½ 4½ IM Bulmaga Irina 2383 24
8 41 WGM Enkhtuul Altan-Ulzii 2230 4½ 4½ GM David Alberto 2572 3
…………………..
16 55 CM Zoldan Matteo 2136 4 4 GM Frolyanov Dmitry 2563 5
19 82 Rocchi Federico 1940 4 4 Markidis Konstantinos 2359 28
25 luglio 2016 - 23:01
Patta di prestigio per Zoldan contro il GM Frolyanov. Patta anche per David che salva un finale difficile con la WGM Enkhtuul e vede allontanarsi le zone alte della classifica.
ottavo turno, prime scacchiere e italiani in diretta:
1 11 GM Bernadskiy Vitaliy 2527 6½ 6 GM Nikolov Momchil 2571 4
2 7 GM Rychagov Andrey 2558 6 6 GM Halkias Stelios 2543 10
3 9 GM Nevednichy Vladislav 2549 6 6 GM Sivuk Vitaly 2509 12
……………..
8 3 GM David Alberto 2572 5 5½ Tzouganakis Panteleimon 2203 46
20 18 GM Stopa Jacek 2462 4½ 4½ CM Zoldan Matteo 2136 55
25 34 Primavera Roberto 2280 4½ 4½ Tsekmes Dimitrios 2094 64
26 luglio 2016 - 01:16
Vorrei solo ringraziare tutti quelli che oggi mi hanno seguito online tifando per me! Mi avete poi sorpreso inondamdomi di messaggi di complimenti che per una patta non è male 😉 non so cosa sarebbe potuto succedere se avessi vinto!
28 luglio 2016 - 11:56
Foto inviate da Matteo Zoldan aggiunte all’articolo.
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.
Campionato Europeo Giovanile 2025
Impresa compiuta! Nicolas batte...
FIDE World Cup 2025: Lodici...
Magnus was watching you ! ( And...
FIDE World Cup 2025: Lodici...
X la cronaca io gioco e comprendo...
FIDE World Cup 2025: Lodici...
Bravo megalovic. Anche sport...
FIDE World Cup 2025: Lodici...
La valutazione oggettiva è...
FIDE World Cup 2025: Lodici...
Il correttore automatico......
FIDE World Cup 2025: Lodici...
Adam and the ants ? ;) scusa, non...
FIDE World Cup 2025: Lodici...
Notizia della vittoria di Lodici...
FIDE World Cup 2025: Lodici...
Adam's vince su Cheparinov solo al...
FIDE World Cup 2025: Lodici...
Quindi sara' Michael...
Si disputa a Roma dal 31 ottobre al 2 novembre la quarta...
Fa un certo effetto ritrovarci qui in Surfing per...
Terza edizione e terzo continente diverso per i...
Fabrizio Bellia parte da numero 15 del...