Obert Internacional Artur Pomar
Dal 26 novembre al 2 dicembre i Maestri Internazionali Daniele Genocchio e Angelo Damia partecipano al Obert Internacional Artur Pomar 2018, torneo Open che si svolge nelle Isole Baleari (Spagna), a Palma di Maiorca. Presenti sei Grandi Maestri guidati dall’ucraino Alexander Zubov e dallo spagnolo Levan Aroshidze. Sette i turni di gioco con cadenza 90’+30″ Montepremi di 3.500 euro dei quali 700 andranno al vincitore.
Classifica Finale, primi 15 (7 turni, 71 iscritti)
| Pos | Nr.s. | Nome | paese | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | K | rtg+/- | |
| 1 | 2 | GM | Aroshidze Levan | ESP | 2514 | 5,5 | 0,0 | 31,0 | 34,5 | 10 | 9,4 |
| 2 | 1 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2597 | 5,5 | 0,0 | 29,5 | 33,0 | 10 | 0,9 |
| 3 | 4 | IM | Nagy Gabor | HUN | 2464 | 5,5 | 0,0 | 29,0 | 32,5 | 10 | 7,7 |
| 4 | 7 | IM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2423 | 5,5 | 0,0 | 27,0 | 30,5 | 10 | 9,4 |
| 5 | 6 | GM | Gretarsson Helgi Ass | ISL | 2436 | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 30,0 | 10 | 4,7 |
| 6 | 3 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | CHI | 2490 | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 32,0 | 10 | 2,3 |
| 7 | 8 | IM | Alonso Bouza Julio Javier | CUB | 2396 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 28,5 | 10 | 1,7 |
| 8 | 14 | GM | Georgiev Krum | BUL | 2331 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 29,0 | 10 | 12,6 |
| 9 | 5 | IM | Minzer Claudio Javier | ARG | 2437 | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 27,0 | 10 | -1,9 |
| 10 | 13 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2347 | 5,0 | 0,0 | 23,5 | 25,0 | 10 | -2,1 |
| 11 | 11 | IM | Genocchio Daniele | ITA | 2364 | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 26,0 | 10 | -3,8 |
| 12 | 12 | IM | Mascaro March Pedro | ESP | 2362 | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 30,0 | 10 | 4,0 |
| 13 | 17 | IM | Aderito Pedro | ANG | 2262 | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | 20 | 6,2 |
| 14 | 9 | IM | Szabo Bence | HUN | 2373 | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 28,5 | 10 | -3,2 |
| 15 | 15 | FM | Nikolaev Leonid | UKR | 2284 | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 26,0 | 20 | 1,0 |

Daniele Genocchio

Angelo Damia
Calendario
| Turno | Data | Ora |
| 1 | 2018/11/26 | 20:00 |
| 2 | 2018/11/27 | 20:00 |
| 3 | 2018/11/28 | 20:00 |
| 4 | 2018/11/29 | 20:00 |
| 5 | 2018/11/30 | 20:00 |
| 6 | 2018/12/01 | 16:00 |
| 7 | 2018/12/02 | 09:30 |





